---
title: "Precios de hosting: el precio inicial de cada plan — Zinn® Hosting"
description: "Precios mensuales iniciales para cada línea de alojamiento que vende Zinn Digital®, desde WordPress hasta servidores en la nube y alojamiento PBN, leídos desde el catálogo en vivo."
url: "https://zinnhosting.com/es/precios-de-alojamiento"
lang: "es"
dir: "ltr"
---

# Precios de hosting: el precio inicial de cada plan

Precios mensuales iniciales para cada línea de alojamiento que vende Zinn Digital®, desde WordPress hasta servidores en la nube y alojamiento PBN, leídos desde el catálogo en vivo.

## Planes de hosting WordPress

Una línea de WordPress, desde un sitio hasta sitios ilimitados. Cada plan incluye LiteSpeed con su caché, copias de seguridad diarias, protección contra malware, SSL y una CDN, entornos de prueba (staging), actualizaciones automáticas y WordPress en un clic.

| Plan | Sitios web | Almacenamiento | Buzones de correo | Por mes | Por año | Elegir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 1 | 5 GB | 5 | 2,99 US$ | 29,90 US$ | [Prueba gratuita](https://zinndigital.com/es/order/configure/mainstream_start) |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | 7,99 US$ | 79,90 US$ | [Prueba gratuita](https://zinndigital.com/es/order/configure/mainstream_grow) |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | 14,99 US$ | 149,90 US$ | [Prueba gratuita](https://zinndigital.com/es/order/configure/mainstream_scale) |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | 29,99 US$ | 299,90 US$ | [Prueba gratuita](https://zinndigital.com/es/order/configure/mainstream_business) |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Ilimitado | 99,99 US$ | 999,90 US$ | [Elegir](https://zinndigital.com/es/order/configure/mainstream_proplus) |
| Enterprise | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 249,99 US$ | 2499,90 US$ | [Elegir](https://zinndigital.com/es/order/configure/mainstream_enterprise) |

El pago anual cuesta diez veces el precio mensual, por lo que dos meses son gratis.

Cada precio a continuación se lee del mismo catálogo que se utiliza para el cobro, por lo que esta tabla no puede diferir del precio real. Se muestra en su moneda cuando sea posible realizar la conversión.

## Alojamiento de WordPress y WooCommerce

| Línea de productos | Precio inicial | Comprar en |
| --- | --- | --- |
| [Alojamiento WordPress](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-wordpress) | 2,99 US$ al mes | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/alojamiento-web/wordpress) |
| [Alojamiento LiteSpeed](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-web-con-litespeed-y-wordpress) | 2,99 US$ al mes | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/alojamiento-web/wordpress) |
| [Alojamiento de WooCommerce](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-para-woocommerce-administrado) | 2,99 US$ al mes | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/alojamiento-web/woocommerce) |
| [Alojamiento multisitio](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-wordpress-multisitio) | Ver la página del plan | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/alojamiento-web/multisite) |

## Aplicaciones, PHP y sitios estáticos

| Línea de productos | Precio inicial | Comprar en |
| --- | --- | --- |
| [Alojamiento Joomla](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-para-joomla) | 2,99 US$ al mes | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/alojamiento-web/joomla) |
| [Alojamiento Drupal](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-para-drupal) | 2,99 US$ al mes | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/aplicaciones/drupal) |
| [Alojamiento Laravel](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-laravel) | 2,99 US$ al mes | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/alojamiento-web/laravel) |
| [Alojamiento Magento](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-para-magento) | Ver la página del plan | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/alojamiento-web/magento) |
| [Alojamiento LMS](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-para-moodle) | 14,99 US$ al mes | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/hosting/lms) |
| [Alojamiento PHP](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-php) | Ver la página del plan | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/alojamiento-web/php) |
| [Alojamiento Linux](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-web-linux) | 2,99 US$ al mes | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/alojamiento-web/linux) |
| [Alojamiento estático](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-de-sitios-web-estaticos) | Ver la página del plan | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/alojamiento-web/static) |

## Servidores en la nube, alojamiento para desarrolladores, bases de datos e IA

| Línea de productos | Precio inicial | Comprar en |
| --- | --- | --- |
| [Alojamiento Node.js](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-nodejs) | Ver la página del plan | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/alojamiento-web/nodejs) |
| [Alojamiento para desarrolladores](https://zinnhosting.com/es/allojamiento-para-desarrolladores-python-ruby-y-node) | 14,99 US$ al mes | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/hosting/developers) |
| [Alojamiento VPS](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-vps) | 9,99 US$ al mes | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/alojamiento-web/vps) |
| [Alojamiento en la nube](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-en-la-nube) | Ver la página del plan | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/alojamiento-web/cloud) |
| [Bases de datos administradas](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-de-bases-de-datos-gestionadas) | 13,99 US$ al mes | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/bases-de-datos-gestionadas) |
| [Alojamiento de IA](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-de-ia) | 14,99 US$ al mes | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/hosting/ai) |
| [Bases de datos vectoriales](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-de-base-de-datos-vectoriales) | 12,99 US$ al mes | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/hosting/vector) |

## Alojamiento para revendedores y agencias

| Línea de productos | Precio inicial | Comprar en |
| --- | --- | --- |
| [Alojamiento para revendedores](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-para-revendedores) | 99,00 US$ al mes | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/alojamiento-web/reseller) |
| [Alojamiento para agencias](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-para-agencias) | 49,00 US$ al mes | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/alojamiento-web/agencia) |

## Alojamiento PBN

| Línea de productos | Precio inicial | Comprar en |
| --- | --- | --- |
| [Alojamiento PBN](https://zinnhosting.com/es/alojamiento-pbn) | 6,00 US$ al mes | [Ver precios de PBN en pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |
| [El mejor hosting PBN](https://zinnhosting.com/es/mejor-alojamiento-pbn) | 6,00 US$ al mes | [Ver precios de PBN en pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |

## Nombres de dominio

| Línea de productos | Precio inicial | Comprar en |
| --- | --- | --- |
| [Dominios](https://zinnhosting.com/es/nombres-de-dominio) | Ver la página del plan | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/dominios) |

## Plugins de WordPress que desarrollamos

| Línea de productos | Precio inicial | Comprar en |
| --- | --- | --- |
| [Plugin Tranzly](https://zinnhosting.com/es/plugin-de-traduccion-de-wordpress-de-tranzly) | Ver la página del plan | [Ir al sitio del plugin](https://tranzly.io/) |
| [Zinn® Cache](https://zinnhosting.com/es/zinn-cache-plugin-de-cache-de-wordpress) | Ver la página del plan | [Ir al sitio del plugin](https://zinncache.com/es/) |
| [Zinn® Chat](https://zinnhosting.com/es/zinn-chat-wordpress-plugin-de-chat-en-vivo) | Ver la página del plan | [Ir al sitio del plugin](https://zinnchat.com/es/) |
| [Zinn® SEO](https://zinnhosting.com/es/zinn-seo-plugin-seo-para-wordpress) | Ver la página del plan | [Ir al sitio del plugin](https://zinnseo.com/es/) |
| [Zinn® Reseller Toolkit](https://zinnhosting.com/es/plugin-de-kit-de-revendedor-de-zinn) | Ver la página del plan | [Ver planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/plugins-de-wordpress/zinn-reseller) |

Los precios están en dólares US y se muestran en su moneda local cuando es posible. El precio de registro y el precio de renovación son iguales.

## Más planes que ofrecemos

Planes sin una página propia en este sitio, agrupados por tipo, con lo que incluye cada uno y su precio mensual y anual.

### Alojamiento de aplicaciones

| Plan | Sitios web | Almacenamiento | Buzones de correo | Por mes | Por año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | 7,99 US$ | 79,90 US$ |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | 7,99 US$ | 79,90 US$ |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | 7,99 US$ | 79,90 US$ |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | 7,99 US$ | 79,90 US$ |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | 7,99 US$ | 79,90 US$ |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | 7,99 US$ | 79,90 US$ |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | 14,99 US$ | 149,90 US$ |

### Zinn® Cloud

| Plan | Almacenamiento | vCPU | Memoria | Por mes | Por año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | 11,99 US$ | 119,90 US$ |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | 19,99 US$ | 199,90 US$ |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | 109,99 US$ | 1099,90 US$ |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | 203,99 US$ | 2039,90 US$ |

### Servidores en la nube en AWS

| Plan | Almacenamiento | vCPU | Memoria | Por mes | Por año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | 16,99 US$ | 169,90 US$ |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | 26,99 US$ | 269,90 US$ |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | 45,99 US$ | 459,90 US$ |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | 84,99 US$ | 849,90 US$ |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | 161,99 US$ | 1619,90 US$ |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 314,99 US$ | 3149,90 US$ |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 713,99 US$ | 7139,90 US$ |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1420,99 US$ | 14.209,90 US$ |

### Servidores en la nube en Google Cloud

| Plan | Almacenamiento | vCPU | Memoria | Por mes | Por año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | 45,99 US$ | 459,90 US$ |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | 83,99 US$ | 839,90 US$ |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | 158,99 US$ | 1589,90 US$ |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 309,99 US$ | 3099,90 US$ |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 611,99 US$ | 6119,90 US$ |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1214,99 US$ | 12.149,90 US$ |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | 2289,99 US$ | 22.899,90 US$ |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | 3050,99 US$ | 30.509,90 US$ |

### Tableros de Zinn®

| Plan | Por mes | Por año |
| --- | --- | --- |
| Zinn® Boards Free | 0,00 US$ | — |
| Zinn® Boards Pro | 9,00 US$ | 90,00 US$ |
| Zinn® Boards Business | 29,00 US$ | 290,00 US$ |

### Alojamiento de Nextcloud y ownCloud

| Plan | Sitios web | Almacenamiento | Por mes | Por año |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | 34,99 US$ | 349,90 US$ |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | 94,99 US$ | 949,90 US$ |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | 239,99 US$ | 2399,90 US$ |

### Alojamiento Magento

| Plan | Sitios web | Almacenamiento | Por mes | Por año |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | 34,99 US$ | 349,90 US$ |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | 59,99 US$ | 599,90 US$ |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | 119,99 US$ | 1199,90 US$ |

Zinn® Cloud privado tiene un precio por centro de datos, por lo que sus precios se encuentran en su propia página. [Ver precios de Cloud privado](https://zinndigital.com/es/alojamiento-web/computo)

El pago anual cuesta diez veces el precio mensual, por lo que dos meses son gratis.

## Elija un plan y comience

Los planes estándar están en Zinn Digital® con una prueba gratuita de 14 días y una garantía de reembolso de 30 días. Los planes PBN están en pbn.ltd.

[Iniciar prueba gratuita — sin tarjeta](https://zinndigital.com/es/order/configure/mainstream_start) [Planes en Zinn Digital®](https://zinndigital.com/es/alojamiento-web) [Precios de PBN en pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices)
