---
title: "قیمت‌های هاستینگ: قیمت شروع هر پلن — Zinn® Hosting"
description: "قیمت‌های ماهانه پایه برای هر نوع هاستینگی که Zinn Digital® ارائه می‌دهد، از WordPress گرفته تا سرورهای ابری و هاستینگ PBN، برگرفته از کاتالوگ زنده."
url: "https://zinnhosting.com/fa/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C"
lang: "fa"
dir: "rtl"
---

# قیمت‌های هاستینگ: قیمت شروع هر پلن

قیمت‌های ماهانه پایه برای هر نوع هاستینگی که Zinn Digital® ارائه می‌دهد، از WordPress گرفته تا سرورهای ابری و هاستینگ PBN، برگرفته از کاتالوگ زنده.

## طرح‌های میزبانی WordPress

یک خط محصول WordPress، از یک سایت تا بی‌نهایت سایت. هر پلن شامل LiteSpeed به همراه کش اختصاصی آن، پشتیبان‌گیری روزانه، محافظت در برابر بدافزار، SSL و CDN، محیط آزمایشی (staging)، به‌روزرسانی‌های خودکار و نصب با یک کلیک WordPress است.

| طرح | وب‌سایت‌ها | فضای ذخیره‌سازی | صندوق‌های پستی | در ماه | در سال | انتخاب کنید |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | ۱ | ۵ GB | ۵ | $۲٫۹۹ | $۲۹٫۹۰ | [آزمایشی رایگان](https://zinndigital.com/fa/order/configure/mainstream_start) |
| Grow | ۱ | ۱۵ GB | ۱۰ | $۷٫۹۹ | $۷۹٫۹۰ | [آزمایشی رایگان](https://zinndigital.com/fa/order/configure/mainstream_grow) |
| Scale | ۳ | ۳۰ GB | ۲۵ | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ | [آزمایشی رایگان](https://zinndigital.com/fa/order/configure/mainstream_scale) |
| Business | ۵ | ۵۰ GB | ۵۰ | $۲۹٫۹۹ | $۲۹۹٫۹۰ | [آزمایشی رایگان](https://zinndigital.com/fa/order/configure/mainstream_business) |
| Pro+ | ۵۰ | ۵۰۰ GB | نامحدود | $۹۹٫۹۹ | $۹۹۹٫۹۰ | [انتخاب کنید](https://zinndigital.com/fa/order/configure/mainstream_proplus) |
| Enterprise | نامحدود | نامحدود | نامحدود | $۲۴۹٫۹۹ | $۲٬۴۹۹٫۹۰ | [انتخاب کنید](https://zinndigital.com/fa/order/configure/mainstream_enterprise) |

پرداخت سالانه ده برابر قیمت ماهانه هزینه دارد، بنابراین دو ماه رایگان است.

هر قیمت زیر از همان کاتالوگی خوانده می‌شود که پرداخت از روی آن محاسبه می‌گردد، بنابراین این جدول نمی‌تواند با قیمت واقعی مغایرت داشته باشد. در صورت امکان تبدیل، قیمت به ارز شما نمایش داده می‌شود.

## میزبانی WordPress و WooCommerce

| خط تولید | قیمت پایه | خرید از |
| --- | --- | --- |
| [میزبانی WordPress](https://zinnhosting.com/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-wordpress) | $۲٫۹۹ در ماه | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3) |
| [میزبانی LiteSpeed](https://zinnhosting.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-litespeed-wordpress) | $۲٫۹۹ در ماه | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3) |
| [میزبانی WooCommerce](https://zinnhosting.com/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-woocommerce) | $۲٫۹۹ در ماه | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3) |
| [میزبانی چندسایتی](https://zinnhosting.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-wordpress) | مشاهده صفحه پلن | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C) |

## برنامه‌ها، PHP و سایت‌های استاتیک

| خط تولید | قیمت پایه | خرید از |
| --- | --- | --- |
| [میزبانی Joomla](https://zinnhosting.com/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-joomla) | $۲٫۹۹ در ماه | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7) |
| [میزبانی Drupal](https://zinnhosting.com/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-drupal) | $۲٫۹۹ در ماه | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/drupal) |
| [میزبانی Laravel](https://zinnhosting.com/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-laravel) | $۲٫۹۹ در ماه | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84) |
| [میزبانی Magento](https://zinnhosting.com/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-magento) | مشاهده صفحه پلن | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%85%DA%AF%D9%86%D8%AA%D9%88) |
| [میزبانی LMS](https://zinnhosting.com/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-moodle) | $۱۴٫۹۹ در ماه | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/hosting/lms) |
| [میزبانی PHP](https://zinnhosting.com/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%DA%86-%D9%BE%DB%8C) | مشاهده صفحه پلن | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%DA%86-%D9%BE%DB%8C) |
| [میزبانی Linux](https://zinnhosting.com/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3) | $۲٫۹۹ در ماه | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3) |
| [میزبانی استاتیک](https://zinnhosting.com/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9) | مشاهده صفحه پلن | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9) |

## سرورهای ابری، میزبانی توسعه‌دهندگان، پایگاه‌های داده و هوش مصنوعی

| خط تولید | قیمت پایه | خرید از |
| --- | --- | --- |
| [میزبانی Node.js](https://zinnhosting.com/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D8%B3) | مشاهده صفحه پلن | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D8%B3) |
| [میزبانی توسعه‌دهنده](https://zinnhosting.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-python-ruby-node) | $۱۴٫۹۹ در ماه | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/hosting/developers) |
| [میزبانی VPS](https://zinnhosting.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C) | $۹٫۹۹ در ماه | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3) |
| [میزبانی ابری](https://zinnhosting.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C) | مشاهده صفحه پلن | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C) |
| [پایگاه‌های داده مدیریت‌شده](https://zinnhosting.com/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87) | $۱۳٫۹۹ در ماه | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87) |
| [میزبانی هوش مصنوعی](https://zinnhosting.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C) | $۱۴٫۹۹ در ماه | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/hosting/ai) |
| [پایگاه‌های داده برداری](https://zinnhosting.com/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C) | $۱۲٫۹۹ در ماه | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/hosting/vector) |

## میزبانی برای نمایندگان فروش و آژانس‌ها

| خط تولید | قیمت پایه | خرید از |
| --- | --- | --- |
| [میزبانی نمایندگی](https://zinnhosting.com/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C) | $۹۹٫۰۰ در ماه | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4) |
| [میزبانی آژانس](https://zinnhosting.com/fa/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3) | $۴۹٫۰۰ در ماه | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3) |

## میزبانی PBN

| خط تولید | قیمت پایه | خرید از |
| --- | --- | --- |
| [میزبانی PBN](https://zinnhosting.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86) | $۶٫۰۰ در ماه | [مشاهده قیمت‌های PBN در pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |
| [بهترین هاستینگ PBN](https://zinnhosting.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1) | $۶٫۰۰ در ماه | [مشاهده قیمت‌های PBN در pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |

## نام‌های دامنه

| خط تولید | قیمت پایه | خرید از |
| --- | --- | --- |
| [دامنه‌ها](https://zinnhosting.com/fa/%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87) | مشاهده صفحه پلن | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7) |

## افزونه‌های WordPress که ما می‌سازیم

| خط تولید | قیمت پایه | خرید از |
| --- | --- | --- |
| [افزونه Tranzly](https://zinnhosting.com/fa/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-tranzly-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-wordpress) | مشاهده صفحه پلن | [رفتن به سایت افزونه](https://tranzly.io/) |
| [Zinn® Cache](https://zinnhosting.com/fa/zinn-cache-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-wordpress) | مشاهده صفحه پلن | [رفتن به سایت افزونه](https://zinncache.com/fa/) |
| [Zinn® Chat](https://zinnhosting.com/fa/zinn-chat-wordpress-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87) | مشاهده صفحه پلن | [رفتن به سایت افزونه](https://zinnchat.com/fa/) |
| [Zinn® SEO](https://zinnhosting.com/fa/zinn-seo-wordpress-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A6%D9%88) | مشاهده صفحه پلن | [رفتن به سایت افزونه](https://zinnseo.com/fa/) |
| [Zinn® Reseller Toolkit](https://zinnhosting.com/fa/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-zinn) | مشاهده صفحه پلن | [مشاهده طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-wordpress/zinn-reseller) |

قیمت‌ها به دلار US هستند و در صورت امکان به واحد پول محلی شما نمایش داده می‌شوند. قیمت ثبت‌نام و قیمت تمدید یکسان است.

## پلن‌های بیشتری که ارائه می‌دهیم

طرح‌های بدون صفحه اختصاصی در این سایت، گروه‌بندی‌شده بر اساس نوع، همراه با موارد شامل هر یک و قیمت ماهانه و سالانه آن‌ها.

### میزبانی برنامه

| طرح | وب‌سایت‌ها | فضای ذخیره‌سازی | صندوق‌های پستی | در ماه | در سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbanteCart Business | ۱ | ۱۰ GB | نامحدود | $۷٫۹۹ | $۷۹٫۹۰ |
| Drupal Business | ۱ | ۱۰ GB | نامحدود | $۷٫۹۹ | $۷۹٫۹۰ |
| Joomla Business | ۱ | ۱۰ GB | نامحدود | $۷٫۹۹ | $۷۹٫۹۰ |
| OpenCart Business | ۱ | ۱۰ GB | نامحدود | $۷٫۹۹ | $۷۹٫۹۰ |
| PrestaShop Business | ۱ | ۱۰ GB | نامحدود | $۷٫۹۹ | $۷۹٫۹۰ |
| osCommerce Business | ۱ | ۱۰ GB | نامحدود | $۷٫۹۹ | $۷۹٫۹۰ |
| AbanteCart Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| CakePHP Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| Concrete CMS Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| Craft CMS Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| Dolibarr ERP Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| .NET Core Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| Drupal Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| Joomla Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| Laravel Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| Matomo Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| Mautic Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| MediaWiki Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| MODX Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| Moodle Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| OpenCart Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| osTicket Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| phpBB Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| Piwigo Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| PrestaShop Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| Silverstripe CMS Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| SuiteCRM Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| TYPO3 Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| ZenPhoto Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |
| osCommerce Pro | ۱ | ۲۵ GB | نامحدود | $۱۴٫۹۹ | $۱۴۹٫۹۰ |

### ابری Zinn®

| طرح | فضای ذخیره‌سازی | پردازنده مجازی | حافظه | در ماه | در سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Start | ۴۰ GB | ۲ | ۴ GB | $۱۱٫۹۹ | $۱۱۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Grow | ۸۰ GB | ۴ | ۸ GB | $۱۹٫۹۹ | $۱۹۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Scale | ۳۲۰ GB | ۸ | ۱۶ GB | $۱۰۹٫۹۹ | $۱٬۰۹۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Business | ۶۴۰ GB | ۱۶ | ۳۲ GB | $۲۰۳٫۹۹ | $۲٬۰۳۹٫۹۰ |

### سرورهای ابری در AWS

| طرح | فضای ذخیره‌سازی | پردازنده مجازی | حافظه | در ماه | در سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud AWS Micro | ۲۰ GB | ۲ | ۱ GB | $۱۶٫۹۹ | $۱۶۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS Small | ۲۰ GB | ۲ | ۲ GB | $۲۶٫۹۹ | $۲۶۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS Medium | ۲۰ GB | ۲ | ۴ GB | $۴۵٫۹۹ | $۴۵۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS Large | ۲۰ GB | ۲ | ۸ GB | $۸۴٫۹۹ | $۸۴۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS X Large | ۲۰ GB | ۴ | ۱۶ GB | $۱۶۱٫۹۹ | $۱٬۶۱۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | ۲۰ GB | ۸ | ۳۲ GB | $۳۱۴٫۹۹ | $۳٬۱۴۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | ۲۰ GB | ۱۶ | ۶۴ GB | $۷۱۳٫۹۹ | $۷٬۱۳۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | ۲۰ GB | ۳۲ | ۱۲۸ GB | $۱٬۴۲۰٫۹۹ | $۱۴٬۲۰۹٫۹۰ |

### سرورهای ابری در Google Cloud

| طرح | فضای ذخیره‌سازی | پردازنده مجازی | حافظه | در ماه | در سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Google Micro | ۲۰ GB | ۲ | ۴ GB | $۴۵٫۹۹ | $۴۵۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google Small | ۲۰ GB | ۲ | ۸ GB | $۸۳٫۹۹ | $۸۳۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google Medium | ۲۰ GB | ۴ | ۱۶ GB | $۱۵۸٫۹۹ | $۱٬۵۸۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google Large | ۲۰ GB | ۸ | ۳۲ GB | $۳۰۹٫۹۹ | $۳٬۰۹۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google X Large | ۲۰ GB | ۱۶ | ۶۴ GB | $۶۱۱٫۹۹ | $۶٬۱۱۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | ۲۰ GB | ۳۲ | ۱۲۸ GB | $۱٬۲۱۴٫۹۹ | $۱۲٬۱۴۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | ۲۰ GB | ۴۸ | ۱۹۲ GB | $۲٬۲۸۹٫۹۹ | $۲۲٬۸۹۹٫۹۰ |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | ۲۰ GB | ۶۴ | ۲۵۶ GB | $۳٬۰۵۰٫۹۹ | $۳۰٬۵۰۹٫۹۰ |

### تابلوهای Zinn®

| طرح | در ماه | در سال |
| --- | --- | --- |
| Zinn® Boards Free | $۰٫۰۰ | — |
| Zinn® Boards Pro | $۹٫۰۰ | $۹۰٫۰۰ |
| Zinn® Boards Business | $۲۹٫۰۰ | $۲۹۰٫۰۰ |

### میزبانی Nextcloud و ownCloud

| طرح | وب‌سایت‌ها | فضای ذخیره‌سازی | در ماه | در سال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Nextcloud Personal | ۱ | ۵۰ GB | $۳۴٫۹۹ | $۳۴۹٫۹۰ |
| Zinn® Nextcloud Team | ۱ | ۲۰۰ GB | $۹۴٫۹۹ | $۹۴۹٫۹۰ |
| Zinn® Nextcloud Business | ۱ | ۵۰۰ GB | $۲۳۹٫۹۹ | $۲٬۳۹۹٫۹۰ |

### میزبانی Magento

| طرح | وب‌سایت‌ها | فضای ذخیره‌سازی | در ماه | در سال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Magento Start | ۱ | ۲۵ GB | $۳۴٫۹۹ | $۳۴۹٫۹۰ |
| Zinn® Magento Grow | ۱ | ۶۰ GB | $۵۹٫۹۹ | $۵۹۹٫۹۰ |
| Zinn® Magento Pro | ۳ | ۱۲۰ GB | $۱۱۹٫۹۹ | $۱٬۱۹۹٫۹۰ |

قیمت‌گذاری Zinn® Private Cloud بر اساس هر مرکز داده انجام می‌شود، بنابراین قیمت‌های آن در صفحه اختصاصی خودش قرار دارد. [مشاهده قیمت‌های Private Cloud](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C)

پرداخت سالانه ده برابر قیمت ماهانه هزینه دارد، بنابراین دو ماه رایگان است.

## یک طرح انتخاب کنید و شروع نمایید

طرح‌های اصلی در Zinn Digital® با ۱۴ روز دوره آزمایشی رایگان و ۳۰ روز ضمانت بازگشت وجه ارائه می‌شوند. طرح‌های PBN در pbn.ltd قرار دارند.

[آزمایش رایگان را شروع کنید — بدون نیاز به کارت](https://zinndigital.com/fa/order/configure/mainstream_start) [طرح‌ها در Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fa/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF) [قیمت‌های PBN در pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices)
