---
title: "Mga presyo ng hosting: ang panimulang presyo ng bawat plano — Zinn® Hosting"
description: "Mga panimulang buwanang presyo para sa bawat linya ng hosting na ibinebenta ng Zinn Digital®, mula WordPress hanggang sa mga cloud server at PBN hosting, na binabasa mula sa live na katalogo."
url: "https://zinnhosting.com/fil/mga-presyo-ng-pag-host"
lang: "fil"
dir: "ltr"
---

# Mga presyo ng hosting: ang panimulang presyo ng bawat plano

Mga panimulang buwanang presyo para sa bawat linya ng hosting na ibinebenta ng Zinn Digital®, mula WordPress hanggang sa mga cloud server at PBN hosting, na binabasa mula sa live na katalogo.

## Mga WordPress hosting plan

Isang linya ng WordPress, mula sa isang site hanggang sa walang limitasyong mga site. Kasama sa bawat plano ang LiteSpeed kasama ang cache nito, mga pang-araw-araw na backup, proteksyon sa malware, SSL at isang CDN, staging, mga awtomatikong update, at isang-click na WordPress.

| Plano | Mga Website | Storage | Mga Mailbox | Bawat buwan | Bawat taon | Pumili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 1 | 5 GB | 5 | $2.99 | $29.90 | [Libreng pagsubok](https://zinndigital.com/fil/order/configure/mainstream_start) |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | $7.99 | $79.90 | [Libreng pagsubok](https://zinndigital.com/fil/order/configure/mainstream_grow) |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | $14.99 | $149.90 | [Libreng pagsubok](https://zinndigital.com/fil/order/configure/mainstream_scale) |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | $29.99 | $299.90 | [Libreng pagsubok](https://zinndigital.com/fil/order/configure/mainstream_business) |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Walang limitasyon | $99.99 | $999.90 | [Pumili](https://zinndigital.com/fil/order/configure/mainstream_proplus) |
| Enterprise | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | $249.99 | $2,499.90 | [Pumili](https://zinndigital.com/fil/order/configure/mainstream_enterprise) |

Ang taunang pagbabayad ay nagkakahalaga ng sampung beses ng buwanang presyo, kaya libre ang dalawang buwan.

Ang bawat presyo sa ibaba ay binabasa mula sa parehong katalogo kung saan naniningil ang checkout, kaya ang talahanayang ito ay hindi maaaring lumihis mula sa totoong presyo. Ipinapakita ito sa iyong pera kung saan namin ito maaaring i-convert.

## Hosting ng WordPress at WooCommerce

| Linya ng produkto | Panimulang presyo | Bilhin sa |
| --- | --- | --- |
| [WordPress hosting](https://zinnhosting.com/fil/hosting-ng-wordpress) | $2.99 bawat buwan | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/pag-host/wordpress) |
| [LiteSpeed hosting](https://zinnhosting.com/fil/pag-host-ng-litespeed-wordpress) | $2.99 bawat buwan | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/pag-host/wordpress) |
| [WooCommerce hosting](https://zinnhosting.com/fil/pinamamahalaang-pag-host-ng-woocommerce) | $2.99 bawat buwan | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/pag-host/woocommerce) |
| [Multisite hosting](https://zinnhosting.com/fil/wordpress-multisite-pag-host) | Tingnan ang page ng plano | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/pag-host/multisite) |

## Mga application, PHP at mga static na site

| Linya ng produkto | Panimulang presyo | Bilhin sa |
| --- | --- | --- |
| [Joomla hosting](https://zinnhosting.com/fil/pag-host-ng-joomla) | $2.99 bawat buwan | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/pag-host/joomla) |
| [Drupal hosting](https://zinnhosting.com/fil/pag-host-ng-drupal) | $2.99 bawat buwan | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/mga-aplikasyon/drupal) |
| [Hosting ng Laravel](https://zinnhosting.com/fil/pag-host-ng-laravel) | $2.99 bawat buwan | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/pag-host/laravel) |
| [Magento hosting](https://zinnhosting.com/fil/pag-host-ng-magento) | Tingnan ang page ng plano | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/pag-host/magento) |
| [LMS hosting](https://zinnhosting.com/fil/pag-host-ng-moodle-lms) | $14.99 bawat buwan | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/hosting/lms) |
| [PHP hosting](https://zinnhosting.com/fil/pag-host-ng-php) | Tingnan ang page ng plano | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/pag-host/php) |
| [Linux hosting](https://zinnhosting.com/fil/pag-host-ng-web-na-linux) | $2.99 bawat buwan | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/pag-host/linux) |
| [Static na hosting](https://zinnhosting.com/fil/pag-host-ng-static-na-website) | Tingnan ang page ng plano | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/pag-host/static) |

## Mga cloud server, hosting ng developer, mga database, at AI

| Linya ng produkto | Panimulang presyo | Bilhin sa |
| --- | --- | --- |
| [Node.js hosting](https://zinnhosting.com/fil/pag-host-ng-nodejs) | Tingnan ang page ng plano | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/pag-host/nodejs) |
| [Developer hosting](https://zinnhosting.com/fil/pag-host-ng-developer-python-ruby-node) | $14.99 bawat buwan | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/hosting/developers) |
| [VPS hosting](https://zinnhosting.com/fil/pag-host-sa-vps) | $9.99 bawat buwan | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/pag-host/vps) |
| [Cloud hosting](https://zinnhosting.com/fil/pagpapatira-sa-ulap) | Tingnan ang page ng plano | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/pag-host/cloud) |
| [Pinapamahalaang mga database](https://zinnhosting.com/fil/pinamamahalaang-pag-host-ng-database) | $13.99 bawat buwan | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/mga-pinamamahalaang-database) |
| [AI hosting](https://zinnhosting.com/fil/pag-host-ng-ai) | $14.99 bawat buwan | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/hosting/ai) |
| [Mga vector database](https://zinnhosting.com/fil/pag-host-ng-vector-database) | $12.99 bawat buwan | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/hosting/vector) |

## Hosting para sa mga reseller at ahensya

| Linya ng produkto | Panimulang presyo | Bilhin sa |
| --- | --- | --- |
| [Reseller hosting](https://zinnhosting.com/fil/pag-host-ng-reseller) | $99.00 bawat buwan | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/pag-host/reseller) |
| [Hosting ng ahensya](https://zinnhosting.com/fil/pagpapatira-ng-web-sa-ahensya) | $49.00 bawat buwan | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/pag-host/ahensya) |

## PBN hosting

| Linya ng produkto | Panimulang presyo | Bilhin sa |
| --- | --- | --- |
| [PBN hosting](https://zinnhosting.com/fil/pbn-hosting) | $6.00 bawat buwan | [Tingnan ang mga presyo ng PBN sa pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |
| [Pinakamahusay na PBN hosting](https://zinnhosting.com/fil/pinakamahusay-na-pbn-hosting) | $6.00 bawat buwan | [Tingnan ang mga presyo ng PBN sa pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |

## Mga domain name

| Linya ng produkto | Panimulang presyo | Bilhin sa |
| --- | --- | --- |
| [Mga Domain](https://zinnhosting.com/fil/mga-domain-name) | Tingnan ang page ng plano | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/mga-domain) |

## Mga plugin ng WordPress na ginagawa namin

| Linya ng produkto | Panimulang presyo | Bilhin sa |
| --- | --- | --- |
| [Plugin ng Tranzly](https://zinnhosting.com/fil/tranzly-wordpress-plugin-sa-pagsasalin) | Tingnan ang page ng plano | [Pumunta sa site ng plugin](https://tranzly.io/) |
| [Zinn® Cache](https://zinnhosting.com/fil/plugin-ng-zinn-cache-para-sa-wordpress) | Tingnan ang page ng plano | [Pumunta sa site ng plugin](https://zinncache.com/fil/) |
| [Zinn® Chat](https://zinnhosting.com/fil/plugin-ng-zinn-chat-live-chat-ng-wordpress) | Tingnan ang page ng plano | [Pumunta sa site ng plugin](https://zinnchat.com/fil/) |
| [Zinn® SEO](https://zinnhosting.com/fil/plugin-ng-seo-sa-wordpress-ng-zinn-seo) | Tingnan ang page ng plano | [Pumunta sa site ng plugin](https://zinnseo.com/fil/) |
| [Zinn® Reseller Toolkit](https://zinnhosting.com/fil/mga-plugin-ng-reseller-ng-zinn) | Tingnan ang page ng plano | [Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/mga-plugin-ng-wordpress/zinn-reseller) |

Ang mga presyo ay nasa US dollar at ipinapakita sa iyong lokal na pera kung saan posible. Ang presyo sa pag-signup at presyo ng pag-renew ay magkatulad.

## Iba pang planong ibinebenta namin

Mga planong walang sariling page sa site na ito, pinangkat ayon sa uri, kasama ang mga kasama sa bawat isa at ang buwanan at taunang presyo nito.

### Application hosting

| Plano | Mga Website | Storage | Mga Mailbox | Bawat buwan | Bawat taon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Walang limitasyon | $7.99 | $79.90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Walang limitasyon | $7.99 | $79.90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Walang limitasyon | $7.99 | $79.90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Walang limitasyon | $7.99 | $79.90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Walang limitasyon | $7.99 | $79.90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Walang limitasyon | $7.99 | $79.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | $14.99 | $149.90 |

### Zinn® Cloud

| Plano | Storage | vCPU | Memory | Bawat buwan | Bawat taon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | $11.99 | $119.90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | $19.99 | $199.90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | $109.99 | $1,099.90 |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | $203.99 | $2,039.90 |

### Mga cloud server sa AWS

| Plano | Storage | vCPU | Memory | Bawat buwan | Bawat taon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | $16.99 | $169.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | $26.99 | $269.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | $45.99 | $459.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | $84.99 | $849.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | $161.99 | $1,619.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | $314.99 | $3,149.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | $713.99 | $7,139.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | $1,420.99 | $14,209.90 |

### Mga cloud server sa Google Cloud

| Plano | Storage | vCPU | Memory | Bawat buwan | Bawat taon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | $45.99 | $459.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | $83.99 | $839.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | $158.99 | $1,589.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | $309.99 | $3,099.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | $611.99 | $6,119.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | $1,214.99 | $12,149.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | $2,289.99 | $22,899.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | $3,050.99 | $30,509.90 |

### Mga Board ng Zinn®

| Plano | Bawat buwan | Bawat taon |
| --- | --- | --- |
| Zinn® Boards Free | $0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | $9.00 | $90.00 |
| Zinn® Boards Business | $29.00 | $290.00 |

### Hosting ng Nextcloud at ownCloud

| Plano | Mga Website | Storage | Bawat buwan | Bawat taon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | $34.99 | $349.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | $94.99 | $949.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | $239.99 | $2,399.90 |

### Hosting ng Magento

| Plano | Mga Website | Storage | Bawat buwan | Bawat taon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | $34.99 | $349.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | $59.99 | $599.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | $119.99 | $1,199.90 |

Ang Zinn® Private Cloud ay may presyo bawat data center, kaya ang mga presyo nito ay nasa sarili nitong page. [Tingnan ang mga presyo ng Private Cloud](https://zinndigital.com/fil/pag-host/kompyut)

Ang taunang pagbabayad ay nagkakahalaga ng sampung beses ng buwanang presyo, kaya libre ang dalawang buwan.

## Pumili ng plano at magsimula

Ang mga mainstream na plano ay nasa Zinn Digital® na may 14-araw na libreng pagsubok at 30-araw na garantiyang ibabalik ang pera. Ang mga PBN na plano ay nasa pbn.ltd.

[Simulan ang libreng pagsubok — walang kinakailangang card](https://zinndigital.com/fil/order/configure/mainstream_start) [Mga Plano sa Zinn Digital®](https://zinndigital.com/fil/pag-host) [Mga presyo ng PBN sa pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices)
