---
title: "Tárhelyárak: az egyes csomagok kezdő ára — Zinn® Hosting"
description: "Havi kezdőárak a(z) Zinn Digital® által kínált összes tárhelytípushoz a WordPress-től a felhőkiszolgálókig és a PBN-tárhelyig, közvetlenül az élő katalógusból."
url: "https://zinnhosting.com/hu/tarhely-arak"
lang: "hu"
dir: "ltr"
---

# Tárhelyárak: az egyes csomagok kezdő ára

Havi kezdőárak a(z) Zinn Digital® által kínált összes tárhelytípushoz a WordPress-től a felhőkiszolgálókig és a PBN-tárhelyig, közvetlenül az élő katalógusból.

## WordPress tárhelycsomagok

Egyetlen WordPress termékcsalád, egy webhelytől a korlátlan webhelyig. Mindegyik csomag tartalmazza a LiteSpeed rendszert annak gyorsítótárával, a napi biztonsági mentéseket, a rosszindulatú programok elleni védelmet, az SSL-t és a CDN-t, a tesztkörnyezetet (staging), az automatikus frissítéseket, valamint az egykattintásos WordPress telepítést.

| Csomag | Webhelyek | Tárhely | Postafiókok | Havonta | Évente | Kiválasztás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 1 | 5 GB | 5 | 2,99 USD | 29,90 USD | [Ingyenes próbaverzió](https://zinndigital.com/hu/order/configure/mainstream_start) |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | 7,99 USD | 79,90 USD | [Ingyenes próbaverzió](https://zinndigital.com/hu/order/configure/mainstream_grow) |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | 14,99 USD | 149,90 USD | [Ingyenes próbaverzió](https://zinndigital.com/hu/order/configure/mainstream_scale) |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | 29,99 USD | 299,90 USD | [Ingyenes próbaverzió](https://zinndigital.com/hu/order/configure/mainstream_business) |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Korlátlan | 99,99 USD | 999,90 USD | [Kiválasztás](https://zinndigital.com/hu/order/configure/mainstream_proplus) |
| Enterprise | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | 249,99 USD | 2499,90 USD | [Kiválasztás](https://zinndigital.com/hu/order/configure/mainstream_enterprise) |

Az éves fizetés a havi ár tízszeresébe kerül, így két hónap ingyenes.

Az alábbi árak mindegyike ugyanabból a katalógusból származik, amelyből a fizetés során a terhelés történik, így ez a táblázat nem térhet el a valós ártól. Az Ön pénznemében jelenik meg, amennyiben át tudjuk váltani.

## WordPress és WooCommerce tárhely

| Termékcsalád | Kezdőár | Vásárlás itt: |
| --- | --- | --- |
| [WordPress tárhely](https://zinnhosting.com/hu/wordpress-tarhely) | 2,99 USD havonta | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/t%C3%A1rhely/wordpress) |
| [LiteSpeed tárhely](https://zinnhosting.com/hu/litespeed-wordpress-tarhely) | 2,99 USD havonta | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/t%C3%A1rhely/wordpress) |
| [WooCommerce tárhely](https://zinnhosting.com/hu/kezelt-woocommerce-tarhely) | 2,99 USD havonta | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/t%C3%A1rhely/woocommerce) |
| [Többwebhelyes tárhely](https://zinnhosting.com/hu/wordpress-multisite-t%C3%A1rhely) | Csomagoldal megtekintése | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/t%C3%A1rhely/tobbhelyes) |

## Alkalmazások, PHP és statikus webhelyek

| Termékcsalád | Kezdőár | Vásárlás itt: |
| --- | --- | --- |
| [Joomla tárhely](https://zinnhosting.com/hu/joomla-t%C3%A1rhely) | 2,99 USD havonta | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/t%C3%A1rhely/joomla) |
| [Drupal tárhely](https://zinnhosting.com/hu/drupal-tarhely) | 2,99 USD havonta | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/alkalmazasok/drupal) |
| [Laravel tárhely](https://zinnhosting.com/hu/laravel-t%C3%A1rhely) | 2,99 USD havonta | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/t%C3%A1rhely/laravel) |
| [Magento tárhely](https://zinnhosting.com/hu/magento-t%C3%A1rhely) | Csomagoldal megtekintése | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/t%C3%A1rhely/magento) |
| [LMS tárhely](https://zinnhosting.com/hu/moodle-lms-tarhely) | 14,99 USD havonta | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/hosting/lms) |
| [PHP tárhely](https://zinnhosting.com/hu/php-tarhely) | Csomagoldal megtekintése | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/t%C3%A1rhely/php) |
| [Linux tárhely](https://zinnhosting.com/hu/linux-alapu-webhelytarhely) | 2,99 USD havonta | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/t%C3%A1rhely/linux) |
| [Statikus webtárhely](https://zinnhosting.com/hu/statikus-webhely-tarhely) | Csomagoldal megtekintése | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/t%C3%A1rhely/static) |

## Felhőkiszolgálók, fejlesztői webtárhely, adatbázisok és MI

| Termékcsalád | Kezdőár | Vásárlás itt: |
| --- | --- | --- |
| [Node.js tárhely](https://zinnhosting.com/hu/nodejs-tarhely) | Csomagoldal megtekintése | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/t%C3%A1rhely/nodejs) |
| [Fejlesztői tárhely](https://zinnhosting.com/hu/fejlesztoi-tarhely-python-ruby-node) | 14,99 USD havonta | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/hosting/developers) |
| [VPS-tárhely](https://zinnhosting.com/hu/vps-tarhely) | 9,99 USD havonta | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/t%C3%A1rhely/vps) |
| [Cloud tárhely](https://zinnhosting.com/hu/felho-alapu-tarhely) | Csomagoldal megtekintése | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/t%C3%A1rhely/cloud) |
| [Felügyelt adatbázisok](https://zinnhosting.com/hu/menedzselt-adatbazis-tarhely) | 13,99 USD havonta | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/menedzselt-adatbazisok) |
| [MI-tárhely](https://zinnhosting.com/hu/ai-alapu-tarszarhely) | 14,99 USD havonta | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/hosting/ai) |
| [Vektoros adatbázisok](https://zinnhosting.com/hu/vektoradatbazis-tarhely) | 12,99 USD havonta | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/hosting/vector) |

## Tárhely viszonteladóknak és ügynökségeknek

| Termékcsalád | Kezdőár | Vásárlás itt: |
| --- | --- | --- |
| [Viszonteladói webtárhely](https://zinnhosting.com/hu/viszonteladoi-tarhely) | 99,00 USD havonta | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/t%C3%A1rhely/viszontelad%C3%B3i) |
| [Ügynökségi tárhely](https://zinnhosting.com/hu/ugynoksegi-tarhely) | 49,00 USD havonta | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/t%C3%A1rhely/%C3%BCgyn%C3%B6ks%C3%A9g) |

## PBN tárhely

| Termékcsalád | Kezdőár | Vásárlás itt: |
| --- | --- | --- |
| [PBN tárhely](https://zinnhosting.com/hu/pbn-tarhely) | 6,00 USD havonta | [PBN árak megtekintése a(z) pbn.ltd oldalon](https://pbn.ltd/prices) |
| [Legjobb PBN tárhely](https://zinnhosting.com/hu/a-legjobb-pbn-tarhely) | 6,00 USD havonta | [PBN árak megtekintése a(z) pbn.ltd oldalon](https://pbn.ltd/prices) |

## Domainnevek

| Termékcsalád | Kezdőár | Vásárlás itt: |
| --- | --- | --- |
| [Domainek](https://zinnhosting.com/hu/domain-nevek) | Csomagoldal megtekintése | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/domainok) |

## Általunk készített WordPress-bővítmények

| Termékcsalád | Kezdőár | Vásárlás itt: |
| --- | --- | --- |
| [Tranzly beépülő modul](https://zinnhosting.com/hu/tranzly-wordpress-fordito-bovitmeny) | Csomagoldal megtekintése | [Ugrás a bővítmény webhelyére](https://tranzly.io/) |
| [Zinn® Cache](https://zinnhosting.com/hu/zinn-cache-wordpress-gyors%C3%ADt%C3%B3t%C3%A1r-b%C5%91v%C3%ADtm%C3%A9ny) | Csomagoldal megtekintése | [Ugrás a bővítmény webhelyére](https://zinncache.com/hu/) |
| [Zinn® Chat](https://zinnhosting.com/hu/zinn-chat-wordpress-elo-cseveges-bovitmeny) | Csomagoldal megtekintése | [Ugrás a bővítmény webhelyére](https://zinnchat.com/hu/) |
| [Zinn® SEO](https://zinnhosting.com/hu/zinn-seo-wordpress-keresooptimalizalo-bovitmeny) | Csomagoldal megtekintése | [Ugrás a bővítmény webhelyére](https://zinnseo.com/hu/) |
| [Zinn® Reseller Toolkit](https://zinnhosting.com/hu/zinn-viszonteladoi-eszkoztar-bovitmeny) | Csomagoldal megtekintése | [Csomagok megtekintése itt: Zinn Digital®](https://zinndigital.com/hu/wordpress-bovitmenyek/zinn-reseller) |

Az árak US-dollárban vannak megadva, és ahol lehetőség van rá, az Ön helyi pénznemében jelennek meg. A regisztrációs ár és a megújítási ár megegyezik.

## További csomagjaink

Olyan csomagok, amelyek nem rendelkeznek saját oldallal ezen a webhelyen, típus szerint csoportosítva, az egyes csomagok tartalmával, valamint havi és éves árával.

### Alkalmazáshosztolás

| Csomag | Webhelyek | Tárhely | Postafiókok | Havonta | Évente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Korlátlan | 7,99 USD | 79,90 USD |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Korlátlan | 7,99 USD | 79,90 USD |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Korlátlan | 7,99 USD | 79,90 USD |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Korlátlan | 7,99 USD | 79,90 USD |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Korlátlan | 7,99 USD | 79,90 USD |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Korlátlan | 7,99 USD | 79,90 USD |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Korlátlan | 14,99 USD | 149,90 USD |

### Zinn® Felhő

| Csomag | Tárhely | vCPU | Memória | Havonta | Évente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | 11,99 USD | 119,90 USD |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | 19,99 USD | 199,90 USD |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | 109,99 USD | 1099,90 USD |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | 203,99 USD | 2039,90 USD |

### Felhőkiszolgálók az AWS-en

| Csomag | Tárhely | vCPU | Memória | Havonta | Évente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | 16,99 USD | 169,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | 26,99 USD | 269,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | 45,99 USD | 459,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | 84,99 USD | 849,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | 161,99 USD | 1619,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 314,99 USD | 3149,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 713,99 USD | 7139,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1420,99 USD | 14 209,90 USD |

### Felhőkiszolgálók a Google Cloud felületén

| Csomag | Tárhely | vCPU | Memória | Havonta | Évente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | 45,99 USD | 459,90 USD |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | 83,99 USD | 839,90 USD |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | 158,99 USD | 1589,90 USD |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 309,99 USD | 3099,90 USD |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 611,99 USD | 6119,90 USD |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1214,99 USD | 12 149,90 USD |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | 2289,99 USD | 22 899,90 USD |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | 3050,99 USD | 30 509,90 USD |

### Zinn®-táblák

| Csomag | Havonta | Évente |
| --- | --- | --- |
| Zinn® Boards Free | 0,00 USD | — |
| Zinn® Boards Pro | 9,00 USD | 90,00 USD |
| Zinn® Boards Business | 29,00 USD | 290,00 USD |

### Nextcloud és ownCloud webtárhely

| Csomag | Webhelyek | Tárhely | Havonta | Évente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | 34,99 USD | 349,90 USD |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | 94,99 USD | 949,90 USD |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | 239,99 USD | 2399,90 USD |

### Magento tárhely

| Csomag | Webhelyek | Tárhely | Havonta | Évente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | 34,99 USD | 349,90 USD |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | 59,99 USD | 599,90 USD |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | 119,99 USD | 1199,90 USD |

A(z) Zinn® Private Cloud árazása adatközpontonként történik, így az árak a saját oldalán találhatók. [Private Cloud árak megtekintése](https://zinndigital.com/hu/t%C3%A1rhely/szamitasi-kapacitas)

Az éves fizetés a havi ár tízszeresébe kerül, így két hónap ingyenes.

## Válasszon díjcsomagot, és kezdje el

A fő csomagok a(z) Zinn Digital® felületén érhetők el 14 napos ingyenes próbaverzióval és 30 napos pénzvisszafizetési garanciával. A PBN csomagok a(z) pbn.ltd felületén találhatók.

[Ingyenes próbaverzió indítása — kártya nélkül](https://zinndigital.com/hu/order/configure/mainstream_start) [Csomagok a(z) Zinn Digital® felületén](https://zinndigital.com/hu/t%C3%A1rhely) [PBN árak itt: pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices)
