---
title: "Prezzi di hosting: il prezzo iniziale di ciascun piano — Zinn® Hosting"
description: "Prezzi mensili di partenza per ogni linea di hosting offerta da Zinn Digital®, da WordPress ai server cloud e all'hosting PBN, rilevati direttamente dal catalogo aggiornato."
url: "https://zinnhosting.com/it/prezzi-hosting"
lang: "it"
dir: "ltr"
---

# Prezzi di hosting: il prezzo iniziale di ciascun piano

Prezzi mensili di partenza per ogni linea di hosting offerta da Zinn Digital®, da WordPress ai server cloud e all'hosting PBN, rilevati direttamente dal catalogo aggiornato.

## Piani di hosting WordPress

Un'unica linea WordPress, da un solo sito a siti illimitati. Ogni piano include LiteSpeed con la sua cache, backup giornalieri, protezione da malware, SSL e CDN, staging, aggiornamenti automatici e WordPress con un clic.

| Piano | Siti web | Spazio di archiviazione | Caselle di posta | Al mese | All'anno | Scegli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 1 | 5 GB | 5 | 2,99 USD | 29,90 USD | [Prova gratuita](https://zinndigital.com/it/order/configure/mainstream_start) |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | 7,99 USD | 79,90 USD | [Prova gratuita](https://zinndigital.com/it/order/configure/mainstream_grow) |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | 14,99 USD | 149,90 USD | [Prova gratuita](https://zinndigital.com/it/order/configure/mainstream_scale) |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | 29,99 USD | 299,90 USD | [Prova gratuita](https://zinndigital.com/it/order/configure/mainstream_business) |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Illimitato | 99,99 USD | 999,90 USD | [Scegli](https://zinndigital.com/it/order/configure/mainstream_proplus) |
| Enterprise | Illimitato | Illimitato | Illimitato | 249,99 USD | 2499,90 USD | [Scegli](https://zinndigital.com/it/order/configure/mainstream_enterprise) |

Il pagamento annuale costa dieci volte il prezzo mensile, quindi due mesi sono gratuiti.

Tutti i prezzi indicati di seguito provengono dallo stesso catalogo utilizzato per la fatturazione al momento del pagamento, pertanto questa tabella non può differire dal prezzo effettivo. Il prezzo è mostrato nella Sua valuta, ove sia possibile la conversione.

## Hosting WordPress e WooCommerce

| Linea di prodotti | Prezzo di partenza | Acquista su |
| --- | --- | --- |
| [Hosting WordPress](https://zinnhosting.com/it/hosting-wordpress) | 2,99 USD al mese | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/wordpress) |
| [Hosting LiteSpeed](https://zinnhosting.com/it/hosting-litespeed-wordpress) | 2,99 USD al mese | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/wordpress) |
| [Hosting WooCommerce](https://zinnhosting.com/it/hosting-woocommerce-gestito) | 2,99 USD al mese | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/woocommerce) |
| [Hosting multisito](https://zinnhosting.com/it/hosting-wordpress-multisito) | Visualizza la pagina del piano | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/multisite) |

## Applicazioni, PHP e siti statici

| Linea di prodotti | Prezzo di partenza | Acquista su |
| --- | --- | --- |
| [Hosting Joomla](https://zinnhosting.com/it/hosting-per-joomla) | 2,99 USD al mese | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/joomla) |
| [Hosting Drupal](https://zinnhosting.com/it/hosting-drupal) | 2,99 USD al mese | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/applicazioni/drupal) |
| [Hosting Laravel](https://zinnhosting.com/it/hosting-laravel) | 2,99 USD al mese | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/laravel) |
| [Hosting Magento](https://zinnhosting.com/it/hosting-per-magento) | Visualizza la pagina del piano | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/magento) |
| [Hosting LMS](https://zinnhosting.com/it/hosting-per-moodle) | 14,99 USD al mese | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/lms) |
| [Hosting PHP](https://zinnhosting.com/it/hosting-php) | Visualizza la pagina del piano | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/php) |
| [Hosting Linux](https://zinnhosting.com/it/hosting-web-linux) | 2,99 USD al mese | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/linux) |
| [Hosting statico](https://zinnhosting.com/it/hosting-di-siti-statici) | Visualizza la pagina del piano | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/static) |

## Server cloud, hosting per sviluppatori, database e IA

| Linea di prodotti | Prezzo di partenza | Acquista su |
| --- | --- | --- |
| [Hosting Node.js](https://zinnhosting.com/it/hosting-nodejs) | Visualizza la pagina del piano | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/nodejs) |
| [Hosting per sviluppatori](https://zinnhosting.com/it/sviluppo-hosting-python-ruby-node) | 14,99 USD al mese | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/developers) |
| [Hosting VPS](https://zinnhosting.com/it/hosting-vps) | 9,99 USD al mese | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/vps) |
| [Hosting cloud](https://zinnhosting.com/it/hosting-cloud) | Visualizza la pagina del piano | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/cloud) |
| [Database gestiti](https://zinnhosting.com/it/hosting-di-database-gestito) | 13,99 USD al mese | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/database-gestiti) |
| [Hosting AI](https://zinnhosting.com/it/hosting-ia) | 14,99 USD al mese | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/ai) |
| [Database vettoriali](https://zinnhosting.com/it/hosting-di-database-vettoriali) | 12,99 USD al mese | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/vector) |

## Hosting per rivenditori e agenzie

| Linea di prodotti | Prezzo di partenza | Acquista su |
| --- | --- | --- |
| [Hosting reseller](https://zinnhosting.com/it/hosting-rivenditori) | 99,00 USD al mese | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/rivenditori) |
| [Hosting per agenzie](https://zinnhosting.com/it/hosting-per-agenzie) | 49,00 USD al mese | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting/agenzia) |

## Hosting PBN

| Linea di prodotti | Prezzo di partenza | Acquista su |
| --- | --- | --- |
| [Hosting PBN](https://zinnhosting.com/it/hosting-pbn) | 6,00 USD al mese | [Visualizza i prezzi PBN su pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |
| [Miglior hosting PBN](https://zinnhosting.com/it/miglior-hosting-pbn) | 6,00 USD al mese | [Visualizza i prezzi PBN su pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |

## Nomi di dominio

| Linea di prodotti | Prezzo di partenza | Acquista su |
| --- | --- | --- |
| [Domini](https://zinnhosting.com/it/nomi-di-dominio) | Visualizza la pagina del piano | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/domini) |

## Plugin WordPress che sviluppiamo

| Linea di prodotti | Prezzo di partenza | Acquista su |
| --- | --- | --- |
| [Plugin Tranzly](https://zinnhosting.com/it/plugin-di-traduzione-tranzly-per-wordpress) | Visualizza la pagina del piano | [Vai al sito del plugin](https://tranzly.io/) |
| [Zinn® Cache](https://zinnhosting.com/it/zinn-cache-plugin-cache-wordpress) | Visualizza la pagina del piano | [Vai al sito del plugin](https://zinncache.com/it/) |
| [Zinn® Chat](https://zinnhosting.com/it/zinn-chat-plugin-live-chat-wordpress) | Visualizza la pagina del piano | [Vai al sito del plugin](https://zinnchat.com/it/) |
| [Zinn® SEO](https://zinnhosting.com/it/plugin-seo-wordpress-zinn-seo) | Visualizza la pagina del piano | [Vai al sito del plugin](https://zinnseo.com/it/) |
| [Zinn® Reseller Toolkit](https://zinnhosting.com/it/plugin-toolkit-rivenditori-zinn) | Visualizza la pagina del piano | [Visualizza piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/plugin-wordpress/zinn-reseller) |

I prezzi sono espressi in dollari US e visualizzati nella Sua valuta locale ove possibile. Il prezzo di iscrizione e il prezzo di rinnovo sono identici.

## Altri piani disponibili

Piani senza una pagina dedicata su questo sito, raggruppati per tipologia, con l'indicazione di quanto incluso e del rispettivo prezzo mensile e annuale.

### Hosting di applicazioni

| Piano | Siti web | Spazio di archiviazione | Caselle di posta | Al mese | All'anno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Illimitato | 7,99 USD | 79,90 USD |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Illimitato | 7,99 USD | 79,90 USD |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Illimitato | 7,99 USD | 79,90 USD |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Illimitato | 7,99 USD | 79,90 USD |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Illimitato | 7,99 USD | 79,90 USD |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Illimitato | 7,99 USD | 79,90 USD |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Illimitato | 14,99 USD | 149,90 USD |

### Zinn® Cloud

| Piano | Spazio di archiviazione | vCPU | Memoria | Al mese | All'anno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | 11,99 USD | 119,90 USD |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | 19,99 USD | 199,90 USD |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | 109,99 USD | 1099,90 USD |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | 203,99 USD | 2039,90 USD |

### Server cloud su AWS

| Piano | Spazio di archiviazione | vCPU | Memoria | Al mese | All'anno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | 16,99 USD | 169,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | 26,99 USD | 269,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | 45,99 USD | 459,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | 84,99 USD | 849,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | 161,99 USD | 1619,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 314,99 USD | 3149,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 713,99 USD | 7139,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1420,99 USD | 14.209,90 USD |

### Server cloud su Google Cloud

| Piano | Spazio di archiviazione | vCPU | Memoria | Al mese | All'anno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | 45,99 USD | 459,90 USD |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | 83,99 USD | 839,90 USD |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | 158,99 USD | 1589,90 USD |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 309,99 USD | 3099,90 USD |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 611,99 USD | 6119,90 USD |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1214,99 USD | 12.149,90 USD |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | 2289,99 USD | 22.899,90 USD |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | 3050,99 USD | 30.509,90 USD |

### Bacheche Zinn®

| Piano | Al mese | All'anno |
| --- | --- | --- |
| Zinn® Boards Free | 0,00 USD | — |
| Zinn® Boards Pro | 9,00 USD | 90,00 USD |
| Zinn® Boards Business | 29,00 USD | 290,00 USD |

### Hosting Nextcloud e ownCloud

| Piano | Siti web | Spazio di archiviazione | Al mese | All'anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | 34,99 USD | 349,90 USD |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | 94,99 USD | 949,90 USD |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | 239,99 USD | 2399,90 USD |

### Hosting Magento

| Piano | Siti web | Spazio di archiviazione | Al mese | All'anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | 34,99 USD | 349,90 USD |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | 59,99 USD | 599,90 USD |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | 119,99 USD | 1199,90 USD |

Zinn® Cloud privato ha un prezzo per data center, pertanto i relativi prezzi si trovano nella pagina dedicata. [Vedi prezzi di Cloud privato](https://zinndigital.com/it/hosting/calcolo)

Il pagamento annuale costa dieci volte il prezzo mensile, quindi due mesi sono gratuiti.

## Scelga un piano e inizi

I piani principali sono su Zinn Digital® con una prova gratuita di 14 giorni e una garanzia di rimborso di 30 giorni. I piani PBN sono su pbn.ltd.

[Inizia la prova gratuita — nessuna carta richiesta](https://zinndigital.com/it/order/configure/mainstream_start) [Piani su Zinn Digital®](https://zinndigital.com/it/hosting) [Prezzi PBN su pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices)
