---
title: "ホスティングの料金: 各プランの開始価格 — Zinn® Hosting"
description: "WordPress からクラウドサーバー、PBN ホスティングまで、Zinn Digital®が提供するすべてのホスティングプランの開始月額料金 (ライブカタログ参照)。"
url: "https://zinnhosting.com/ja/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E6%96%99%E9%87%91"
lang: "ja"
dir: "ltr"
---

# ホスティングの料金: 各プランの開始価格

WordPress からクラウドサーバー、PBN ホスティングまで、Zinn Digital®が提供するすべてのホスティングプランの開始月額料金 (ライブカタログ参照)。

## WordPress ホスティングプラン

1つのサイトから無制限のサイトまで対応する、1つの WordPress ライン。すべてのプランに、専用キャッシュを備えた LiteSpeed、毎日のバックアップ、マルウェア対策、SSL および CDN、ステージング、自動アップデート、ワンクリック WordPress が含まれています。

| プラン | ウェブサイト | ストレージ | メールボックス | 月額 | 年額 | 選択 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 1 | 5 GB | 5 | $2.99 | $29.90 | [無料トライアル](https://zinndigital.com/ja/order/configure/mainstream_start) |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | $7.99 | $79.90 | [無料トライアル](https://zinndigital.com/ja/order/configure/mainstream_grow) |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | $14.99 | $149.90 | [無料トライアル](https://zinndigital.com/ja/order/configure/mainstream_scale) |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | $29.99 | $299.90 | [無料トライアル](https://zinndigital.com/ja/order/configure/mainstream_business) |
| Pro+ | 50 | 500 GB | 無制限 | $99.99 | $999.90 | [選択](https://zinndigital.com/ja/order/configure/mainstream_proplus) |
| Enterprise | 無制限 | 無制限 | 無制限 | $249.99 | $2,499.90 | [選択](https://zinndigital.com/ja/order/configure/mainstream_enterprise) |

年払いの料金は月額料金の10倍であるため、2か月分が無料になります。

以下の各価格は、チェックアウト時に請求されるのと同じカタログから読み取られているため、この表が実際の価格と異なることはありません。換算が可能な場合は、お客様の通貨で表示されます。

## WordPress および WooCommerce ホスティング

| 製品ライン | 開始価格 | で購入 |
| --- | --- | --- |
| [WordPress ホスティング](https://zinnhosting.com/ja/wordpress-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | $2.99 /月 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9) |
| [LiteSpeed ホスティング](https://zinnhosting.com/ja/litespeed-wordpress-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | $2.99 /月 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9) |
| [WooCommerce ホスティング](https://zinnhosting.com/ja/%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%89-woocommerce-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | $2.99 /月 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/%E3%82%A6%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B9) |
| [マルチサイトホスティング](https://zinnhosting.com/ja/wordpress-%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | プランページを表示 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88) |

## アプリケーション、PHP、および静的サイト

| 製品ライン | 開始価格 | で購入 |
| --- | --- | --- |
| [Joomla ホスティング](https://zinnhosting.com/ja/joomla-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | $2.99 /月 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%83%A9) |
| [Drupal ホスティング](https://zinnhosting.com/ja/drupal-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | $2.99 /月 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/drupal) |
| [Laravel ホスティング](https://zinnhosting.com/ja/laravel-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | $2.99 /月 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/laravel) |
| [Magento ホスティング](https://zinnhosting.com/ja/magento-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | プランページを表示 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/%E3%83%9E%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88) |
| [LMS ホスティング](https://zinnhosting.com/ja/moodle-lms-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | $14.99 /月 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/hosting/lms) |
| [PHP ホスティング](https://zinnhosting.com/ja/php-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | プランページを表示 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/php) |
| [Linux ホスティング](https://zinnhosting.com/ja/%E3%83%AA%E3%83%8A%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | $2.99 /月 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/%E3%83%AA%E3%83%8A%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9) |
| [静的ホスティング](https://zinnhosting.com/ja/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | プランページを表示 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/%E9%9D%99%E7%9A%84) |

## クラウドサーバー、開発者向けホスティング、データベース、AI

| 製品ライン | 開始価格 | で購入 |
| --- | --- | --- |
| [Node.js ホスティング](https://zinnhosting.com/ja/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%82%B9-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | プランページを表示 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/nodejs) |
| [開発者向けホスティング](https://zinnhosting.com/ja/%E9%96%8B%E7%99%BA%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-python-ruby-node) | $14.99 /月 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/hosting/developers) |
| [VPS ホスティング](https://zinnhosting.com/ja/vps-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | $9.99 /月 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/vps) |
| [クラウドホスティング](https://zinnhosting.com/ja/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | プランページを表示 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89) |
| [マネージドデータベース](https://zinnhosting.com/ja/%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%89%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | $13.99 /月 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%89-%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9) |
| [AI ホスティング](https://zinnhosting.com/ja/ai-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | $14.99 /月 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/hosting/ai) |
| [ベクトルデータベース](https://zinnhosting.com/ja/%E3%83%99%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | $12.99 /月 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/hosting/vector) |

## リセラーおよび代理店向けホスティング

| 製品ライン | 開始価格 | で購入 |
| --- | --- | --- |
| [リセラーホスティング](https://zinnhosting.com/ja/%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%BC-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | $99.00 /月 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%BC) |
| [代理店向けホスティング](https://zinnhosting.com/ja/%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%BC-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | $49.00 /月 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%BA%97) |

## PBN ホスティング

| 製品ライン | 開始価格 | で購入 |
| --- | --- | --- |
| [PBN ホスティング](https://zinnhosting.com/ja/pbn-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | $6.00 /月 | [pbn.ltdで PBN の価格を見る](https://pbn.ltd/prices) |
| [最適な PBN ホスティング](https://zinnhosting.com/ja/%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%8B%E3%81%8F%E3%81%AA-%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%8C-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) | $6.00 /月 | [pbn.ltdで PBN の価格を見る](https://pbn.ltd/prices) |

## ドメイン名

| 製品ライン | 開始価格 | で購入 |
| --- | --- | --- |
| [ドメイン](https://zinnhosting.com/ja/%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%90%8D) | プランページを表示 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3) |

## 当社が開発する WordPress プラグイン

| 製品ライン | 開始価格 | で購入 |
| --- | --- | --- |
| [Tranzlyプラグイン](https://zinnhosting.com/ja/tranzly-wordpress-%E7%BF%BB%E8%A8%B3-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3) | プランページを表示 | [プラグインのサイトへ移動](https://tranzly.io/) |
| [Zinn® Cache](https://zinnhosting.com/ja/zinn-cache-wordpress-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3) | プランページを表示 | [プラグインのサイトへ移動](https://zinncache.com/ja/) |
| [Zinn® Chat](https://zinnhosting.com/ja/zinn-chat-wordpress-%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3) | プランページを表示 | [プラグインのサイトへ移動](https://zinnchat.com/ja/) |
| [Zinn® SEO](https://zinnhosting.com/ja/zinn-seo-wordpress-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3) | プランページを表示 | [プラグインのサイトへ移動](https://zinnseo.com/ja/) |
| [Zinn® Reseller Toolkit](https://zinnhosting.com/ja/zinn-%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%BC-%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3) | プランページを表示 | [Zinn Digital®のプランを表示](https://zinndigital.com/ja/wordpress-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%80%E8%A6%A7/zinn-reseller) |

価格は US ドル表記ですが、可能な場合は現地通貨でも表示されます。登録価格と更新価格は同一です。

## 販売中のその他のプラン

本サイトに専用ページのないプラン (タイプ別に分類、各プランに含まれる内容、ならびに月額および年額料金を記載)。

### アプリケーションホスティング

| プラン | ウェブサイト | ストレージ | メールボックス | 月額 | 年額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | 無制限 | $7.99 | $79.90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | 無制限 | $7.99 | $79.90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | 無制限 | $7.99 | $79.90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | 無制限 | $7.99 | $79.90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | 無制限 | $7.99 | $79.90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | 無制限 | $7.99 | $79.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |

### Zinn® クラウド

| プラン | ストレージ | 仮想プロセッサ | メモリ | 月額 | 年額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | $11.99 | $119.90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | $19.99 | $199.90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | $109.99 | $1,099.90 |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | $203.99 | $2,039.90 |

### AWS 上のクラウドサーバー

| プラン | ストレージ | 仮想プロセッサ | メモリ | 月額 | 年額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | $16.99 | $169.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | $26.99 | $269.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | $45.99 | $459.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | $84.99 | $849.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | $161.99 | $1,619.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | $314.99 | $3,149.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | $713.99 | $7,139.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | $1,420.99 | $14,209.90 |

### Google Cloud 上のクラウドサーバー

| プラン | ストレージ | 仮想プロセッサ | メモリ | 月額 | 年額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | $45.99 | $459.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | $83.99 | $839.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | $158.99 | $1,589.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | $309.99 | $3,099.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | $611.99 | $6,119.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | $1,214.99 | $12,149.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | $2,289.99 | $22,899.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | $3,050.99 | $30,509.90 |

### Zinn® ボード

| プラン | 月額 | 年額 |
| --- | --- | --- |
| Zinn® Boards Free | $0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | $9.00 | $90.00 |
| Zinn® Boards Business | $29.00 | $290.00 |

### NextcloudおよびownCloudホスティング

| プラン | ウェブサイト | ストレージ | 月額 | 年額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | $34.99 | $349.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | $94.99 | $949.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | $239.99 | $2,399.90 |

### Magento ホスティング

| プラン | ウェブサイト | ストレージ | 月額 | 年額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | $34.99 | $349.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | $59.99 | $599.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | $119.99 | $1,199.90 |

Zinn® プライベートクラウドの料金はデータセンターごとに設定されているため、価格は専用ページに掲載されています。 [プライベートクラウドの料金を見る](https://zinndigital.com/ja/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88)

年払いの料金は月額料金の10倍であるため、2か月分が無料になります。

## プランを選択して開始

メインストリームプランはZinn Digital®にあり、14日間の無料トライアルと30日間の返金保証が付いています。PBN プランはpbn.ltdにあります。

[無料トライアルを開始 — クレジットカード不要](https://zinndigital.com/ja/order/configure/mainstream_start) [Zinn Digital® のプラン](https://zinndigital.com/ja/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0) [pbn.ltdの PBN 価格](https://pbn.ltd/prices)
