---
title: "ဟို့စ်တင်ခများ- အစီအစဉ်တစ်ခုချင်းစီ၏ စတင်ဈေးနှုန်း — Zinn® Hosting"
description: "တိုက်ရိုက်ကတ်တလောက်မှ ရယူထားသော WordPress မှသည် cloud ဆာဗာများနှင့် PBN ဟာ့စ်တင်းအထိ Zinn Digital® မှ ရောင်းချသည့် ဟာ့စ်တင်းအမျိုးအစားတိုင်းအတွက် လစဥ်အခြေခံစျေးနှုန်းများ။"
url: "https://zinnhosting.com/my/%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8-%E1%80%88%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8"
lang: "my"
dir: "ltr"
---

# ဟို့စ်တင်ခများ- အစီအစဉ်တစ်ခုချင်းစီ၏ စတင်ဈေးနှုန်း

တိုက်ရိုက်ကတ်တလောက်မှ ရယူထားသော WordPress မှသည် cloud ဆာဗာများနှင့် PBN ဟာ့စ်တင်းအထိ Zinn Digital® မှ ရောင်းချသည့် ဟာ့စ်တင်းအမျိုးအစားတိုင်းအတွက် လစဥ်အခြေခံစျေးနှုန်းများ။

## WordPress ဟိုးစတင်း အစီအစဉ်များ

ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတည်းမှသည် အကန့်အသတ်မရှိသော ဝက်ဘ်ဆိုက်များအထိ WordPress တစ်ခုတည်းသောလိုင်း။ အစီအစဉ်တိုင်းတွင် ၎င်း၏ cache နှင့်အတူ LiteSpeed၊ နေ့စဉ် အရန်သိမ်းဆည်းမှုများ၊ malware ကာကွယ်ရေး၊ SSL နှင့် CDN တစ်ခု၊ staging၊ အလိုအလျောက် အပ်ဒိတ်များနှင့် ကလစ်တစ်ချက်နှိပ် WordPress တို့ ပါဝင်ပါသည်။

| အစီအစဉ် | ဝဘ်ဆိုက်များ | သိုလှောင်ခန်း | စာတိုက်ပုံးများ | တစ်လလျှင် | တစ်နှစ်လျှင် | ရွေးချယ်ပါ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | ၁ | ၅ GB | ၅ | ၂.၉၉ US$ | ၂၉.၉၀ US$ | [အခမဲ့ အစမ်းသုံးခြင်း](https://zinndigital.com/my/order/configure/mainstream_start) |
| Grow | ၁ | ၁၅ GB | ၁၀ | ၇.၉၉ US$ | ၇၉.၉၀ US$ | [အခမဲ့ အစမ်းသုံးခြင်း](https://zinndigital.com/my/order/configure/mainstream_grow) |
| Scale | ၃ | ၃၀ GB | ၂၅ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ | [အခမဲ့ အစမ်းသုံးခြင်း](https://zinndigital.com/my/order/configure/mainstream_scale) |
| Business | ၅ | ၅၀ GB | ၅၀ | ၂၉.၉၉ US$ | ၂၉၉.၉၀ US$ | [အခမဲ့ အစမ်းသုံးခြင်း](https://zinndigital.com/my/order/configure/mainstream_business) |
| Pro+ | ၅၀ | ၅၀၀ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၉၉.၉၉ US$ | ၉၉၉.၉၀ US$ | [ရွေးချယ်ပါ](https://zinndigital.com/my/order/configure/mainstream_proplus) |
| Enterprise | အကန့်အသတ်မရှိ | အကန့်အသတ်မရှိ | အကန့်အသတ်မရှိ | ၂၄၉.၉၉ US$ | ၂,၄၉၉.၉၀ US$ | [ရွေးချယ်ပါ](https://zinndigital.com/my/order/configure/mainstream_enterprise) |

တစ်နှစ်စာ ကြိုတင်ပေးချေပါက တစ်လစာစျေးနှုန်း၏ ဆယ်ဆသာ ကျသင့်သဖြင့် နှစ်လ အခမဲ့ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါ စျေးနှုန်းတစ်ခုစီတိုင်းကို ငွေပေးချေမှုကောက်ခံသည့် ကတ်တလောက်ထဲမှ တိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဤဇယားသည် အမှန်တကယ်စျေးနှုန်းနှင့် ကွဲလွဲမှုမရှိနိုင်ပါ။ ပြောင်းလဲနိုင်သည့်နေရာများတွင် ၎င်းကို သင့်ငွေကြေးဖြင့် ပြသထားပါသည်။

## WordPress နှင့် WooCommerce ဟိုးစတင်း

| ထုတ်ကုန်လိုင်း | စတင်စျေးနှုန်း | တွင် ဝယ်ယူပါ |
| --- | --- | --- |
| [WordPress ဟိုးစတင်း](https://zinnhosting.com/my/wordpress-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | ၂.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9/%E1%80%9D%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%9B%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%BA) |
| [LiteSpeed ဟိုးစတင်း](https://zinnhosting.com/my/litespeed-%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA-wordpress-%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%86%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | ၂.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9/%E1%80%9D%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%9B%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%BA) |
| [WooCommerce လက်ခံစီမံဆောင်ရွက်မှု](https://zinnhosting.com/my/%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%99%E1%80%B6%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B2%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%AC-woocommerce-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | ၂.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9/%E1%80%9D%E1%80%B0%E1%80%80%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%BA) |
| [ဆိုဒ်များစွာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း](https://zinnhosting.com/my/wordpress-%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%AE%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9/%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%AE%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%BA) |

## အပလီကေးရှင်းများ၊ PHP နှင့် စတက်တစ်ဆိုက်များ

| ထုတ်ကုန်လိုင်း | စတင်စျေးနှုန်း | တွင် ဝယ်ယူပါ |
| --- | --- | --- |
| [Joomla ဟိုစတင်](https://zinnhosting.com/my/joomla-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | ၂.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9/%E1%80%82%E1%80%BB%E1%80%B0%E1%80%B7%E1%80%99%E1%80%9C%E1%80%AC) |
| [Drupal ဟိုစတင်း](https://zinnhosting.com/my/drupal-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | ၂.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/%E1%80%9C%E1%80%BB%E1%80%BE%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BE%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8/drupal) |
| [Laravel ဟိုစတင်း](https://zinnhosting.com/my/laravel-%E1%80%9D%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%98%E1%80%BA%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | ၂.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9/%E1%80%9C%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%97%E1%80%9A%E1%80%BA) |
| [Magento ဟိုးစတင်း](https://zinnhosting.com/my/magento-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9/%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%BB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF) |
| [LMS ဟိုစတင်](https://zinnhosting.com/my/moodle-%E1%80%A1%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%BA-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | ၁၄.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/hosting/lms) |
| [PHP ဟိုးစတင်း](https://zinnhosting.com/my/php-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9/php) |
| [Linux လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း](https://zinnhosting.com/my/%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%BA-%E1%80%9D%E1%80%98%E1%80%BA-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | ၂.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9/%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%BA) |
| [တည်ငြိမ် ဝက်ဘ်ဆိုက်လက်ခံဝန်ဆောင်မှု](https://zinnhosting.com/my/%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%BA-%E1%80%9D%E1%80%98%E1%80%BA%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%92%E1%80%BA-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9/static) |

## ကလောက်ဆာဗာများ၊ ဒေဗလာပါဟိုစတင်း၊ ဒေတာဘေ့စ်များနှင့် အေအိုင်

| ထုတ်ကုန်လိုင်း | စတင်စျေးနှုန်း | တွင် ဝယ်ယူပါ |
| --- | --- | --- |
| [Node.js ဟိုစတင်း](https://zinnhosting.com/my/nodejs-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9/%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%92%E1%80%BA%E1%80%82%E1%80%BB%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9D%E1%80%B2%E1%80%9C%E1%80%BA) |
| [ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ ဟိုစတင်း](https://zinnhosting.com/my/%E1%80%86%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%96%E1%80%BA%E1%80%9D%E1%80%B2%E1%80%9C%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B0-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8-python-ruby-node) | ၁၄.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/hosting/developers) |
| [VPS ဟိုစတင်း](https://zinnhosting.com/my/%E1%80%97%E1%80%AE%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%BA-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | ၉.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9/%E1%80%97%E1%80%AE%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%BA) |
| [ကလောက်ဒ်ဟိုစတင်း](https://zinnhosting.com/my/%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9/cloud) |
| [စီမံခန့်ခွဲထားသော ဒေတာဘေ့စ်များ](https://zinnhosting.com/my/%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%B1%E1%80%82%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8-%E1%80%92%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%98%E1%80%B1%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%BA-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | ၁၃.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%B1%E1%80%82%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8-%E1%80%92%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%98%E1%80%B1%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8) |
| [AI ဟိုးစတင်း](https://zinnhosting.com/my/%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | ၁၄.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/hosting/ai) |
| [ဗက်တာ ဒေတာဘေ့စ်များ](https://zinnhosting.com/my/%E1%80%97%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%92%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%98%E1%80%B1%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%BA-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | ၁၂.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/hosting/vector) |

## ပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့် အေဂျင်စီများအတွက် ဟိုစတင်

| ထုတ်ကုန်လိုင်း | စတင်စျေးနှုန်း | တွင် ဝယ်ယူပါ |
| --- | --- | --- |
| [ပြန်လည်ရောင်းချသူ ဟို့စ်တင်း](https://zinnhosting.com/my/%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%9E%E1%80%B0-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | ၉၉.၀၀ US$ တစ်လလျှင် | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9/%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%9E%E1%80%B0) |
| [အေဂျင်စီ ဝဘ်ဆိုက်လက်ခံလက်ခံရေး](https://zinnhosting.com/my/%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%82%E1%80%BB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%AE-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | ၄၉.၀၀ US$ တစ်လလျှင် | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9/%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%82%E1%80%BB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%AE) |

## PBN ဟိုစတင်း

| ထုတ်ကုန်လိုင်း | စတင်စျေးနှုန်း | တွင် ဝယ်ယူပါ |
| --- | --- | --- |
| [PBN ဟိုစတင်း](https://zinnhosting.com/my/%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%98%E1%80%AE%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%BA-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | ၆.၀၀ US$ တစ်လလျှင် | [pbn.ltd တွင် PBN စျေးနှုန်းများကို ကြည့်ရှုပါ](https://pbn.ltd/prices) |
| [အကောင်းဆုံး PBN ဟိုစတင်း](https://zinnhosting.com/my/%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%86%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8-%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%98%E1%80%AE%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%BA-%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8) | ၆.၀၀ US$ တစ်လလျှင် | [pbn.ltd တွင် PBN စျေးနှုန်းများကို ကြည့်ရှုပါ](https://pbn.ltd/prices) |

## ဒိုမိန်းအမည်များ

| ထုတ်ကုန်လိုင်း | စတင်စျေးနှုန်း | တွင် ဝယ်ယူပါ |
| --- | --- | --- |
| [ဒိုမိန်းများ](https://zinnhosting.com/my/%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8) | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | [Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ](https://zinndigital.com/my/%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8) |

## ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသော WordPress ပလပ်အင်များ

| ထုတ်ကုန်လိုင်း | စတင်စျေးနှုန်း | တွင် ဝယ်ယူပါ |
| --- | --- | --- |
| [Tranzly ပလပ်အင်](https://zinnhosting.com/my/tranzly-wordpress-%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA-%E1%80%95%E1%80%9C%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%BA) | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | [ပလပ်အင် ဝဘ်ဆိုက်သို့ သွားပါ](https://tranzly.io/) |
| [Zinn® Cache](https://zinnhosting.com/my/zinn-cache-wordpress-%E1%80%80%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%BA-%E1%80%95%E1%80%9C%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%82%E1%80%84%E1%80%BA) | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | [ပလပ်အင် ဝဘ်ဆိုက်သို့ သွားပါ](https://zinncache.com/my/) |
| [Zinn® Chat](https://zinnhosting.com/my/zinn-chat-wordpress-%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA-%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8-%E1%80%95%E1%80%9C%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%BA) | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | [ပလပ်အင် ဝဘ်ဆိုက်သို့ သွားပါ](https://zinnchat.com/my/) |
