---
title: "ਹੋਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਹਰੇਕ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ — Zinn® Hosting"
description: "ਲਾਈਵ ਕੈਟਾਲਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ, WordPress ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਉਡ ਸਰਵਰਾਂ ਅਤੇ PBN ਹੋਸਟਿੰਗ ਤੱਕ, Zinn Digital® ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰੇਕ ਹੋਸਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ।"
url: "https://zinnhosting.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97-%E0%A8%95%E0%A9%80%E0%A8%AE%E0%A8%A4%E0%A8%BE%E0%A8%82"
lang: "pa"
dir: "ltr"
---

# ਹੋਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਹਰੇਕ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ

ਲਾਈਵ ਕੈਟਾਲਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ, WordPress ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਉਡ ਸਰਵਰਾਂ ਅਤੇ PBN ਹੋਸਟਿੰਗ ਤੱਕ, Zinn Digital® ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰੇਕ ਹੋਸਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ।

## WordPress ਹੋਸਟਿੰਗ ਪਲਾਨ

ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਸੀਮਤ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ, ਇੱਕੋ WordPress ਲਾਈਨ। ਹਰੇਕ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੈਸ਼ ਸਮੇਤ LiteSpeed, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਕਅੱਪ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, SSL ਅਤੇ ਇੱਕ CDN, ਸਟੇਜਿੰਗ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਕਲਿੱਕ WordPress ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

| ਪਲਾਨ | ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ | ਸਟੋਰੇਜ | ਮੇਲਬਾਕਸ | ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ | ਚੁਣੋ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 1 | 5 GB | 5 | US$2.99 | US$29.90 | [ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼](https://zinndigital.com/pa/order/configure/mainstream_start) |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | US$7.99 | US$79.90 | [ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼](https://zinndigital.com/pa/order/configure/mainstream_grow) |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | US$14.99 | US$149.90 | [ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼](https://zinndigital.com/pa/order/configure/mainstream_scale) |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | US$29.99 | US$299.90 | [ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼](https://zinndigital.com/pa/order/configure/mainstream_business) |
| Pro+ | 50 | 500 GB | ਅਸੀਮਤ | US$99.99 | US$999.90 | [ਚੁਣੋ](https://zinndigital.com/pa/order/configure/mainstream_proplus) |
| Enterprise | ਅਸੀਮਤ | ਅਸੀਮਤ | ਅਸੀਮਤ | US$249.99 | US$2,499.90 | [ਚੁਣੋ](https://zinndigital.com/pa/order/configure/mainstream_enterprise) |

ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹਰੇਕ ਕੀਮਤ ਉਸੇ ਕੈਟਾਲਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਣੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

## WordPress ਅਤੇ WooCommerce ਹੋਸਟਿੰਗ

| ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ | ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੋ |
| --- | --- | --- |
| [WordPress ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/wordpress-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | US$2.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%B5%E0%A8%B0%E0%A8%A1%E0%A8%AA%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A9%88%E0%A8%B8) |
| [LiteSpeed ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/litespeed-wordpress-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | US$2.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%B5%E0%A8%B0%E0%A8%A1%E0%A8%AA%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A9%88%E0%A8%B8) |
| [WooCommerce ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/%E0%A8%AA%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A8%AC%E0%A9%B0%E0%A8%A7%E0%A8%BF%E0%A8%A4-woocommerce-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | US$2.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%B5%E0%A9%82%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%AE%E0%A8%B0%E0%A8%B8) |
| [ਮਲਟੀਸਾਈਟ ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/wordpress-%E0%A8%AE%E0%A8%B2%E0%A8%9F%E0%A9%80%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%88%E0%A8%9F-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%AE%E0%A8%B2%E0%A8%9F%E0%A9%80%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%88%E0%A8%9F) |

## ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, PHP ਅਤੇ ਸਟੈਟਿਕ ਸਾਈਟਾਂ

| ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ | ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੋ |
| --- | --- | --- |
| [Joomla ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/joomla-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | US$2.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%9C%E0%A9%82%E0%A8%AE%E0%A8%B2%E0%A8%BE) |
| [Drupal ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/drupal-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | US$2.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%90%E0%A8%AA%E0%A8%B2%E0%A9%80%E0%A8%95%E0%A9%87%E0%A8%B8%E0%A8%BC%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82/drupal) |
| [Laravel ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/laravel-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97-%E0%A8%B8%E0%A9%87%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%82) | US$2.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A8%B5%E0%A9%87%E0%A8%B2) |
| [Magento ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/magento-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%AE%E0%A9%88%E0%A8%9C%E0%A9%88%E0%A8%82%E0%A8%9F%E0%A9%8B) |
| [LMS ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/moodle-lms-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | US$14.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/hosting/lms) |
| [PHP ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/php-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/php) |
| [Linux ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/%E0%A8%B2%E0%A8%BF%E0%A8%A8%E0%A8%95%E0%A8%B8-%E0%A8%B5%E0%A9%88%E0%A9%B1%E0%A8%AC-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | US$2.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%B2%E0%A8%BF%E0%A8%A8%E0%A8%95%E0%A8%B8) |
| [ਸਟੈਟਿਕ ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A9%88%E0%A8%A4%E0%A8%BF%E0%A8%95-%E0%A8%B5%E0%A9%88%E0%A9%B1%E0%A8%AC-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A9%88%E0%A8%A4%E0%A8%BF%E0%A8%95) |

## ਕਲਾਊਡ ਸਰਵਰ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੋਸਟਿੰਗ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਏਆਈ

| ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ | ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੋ |
| --- | --- | --- |
| [Node.js ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/%E0%A8%A8%E0%A9%8B%E0%A8%A1%E0%A8%9C%E0%A9%87%E0%A8%90%E0%A8%B8-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%A8%E0%A9%8B%E0%A8%A1%E0%A8%9C%E0%A9%87%E0%A8%90%E0%A8%B8) |
| [ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/%E0%A8%A1%E0%A8%BF%E0%A8%B5%E0%A9%88%E0%A8%B2%E0%A8%AA%E0%A8%B0-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97-python-ruby-node) | US$14.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/hosting/developers) |
| [VPS ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/vps-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | US$9.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%B5%E0%A9%80%E0%A8%AA%E0%A9%80%E0%A8%90%E0%A8%B8) |
| [ਕਲਾਊਡ ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/%E0%A8%95%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%89%E0%A8%A1-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%95%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%89%E0%A8%A1) |
| [ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ](https://zinnhosting.com/pa/%E0%A8%AE%E0%A9%88%E0%A8%A8%E0%A9%87%E0%A8%9C%E0%A8%A1-%E0%A8%A1%E0%A8%BE%E0%A8%9F%E0%A8%BE%E0%A8%AC%E0%A9%87%E0%A8%B8-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | US$13.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%AE%E0%A9%88%E0%A8%A8%E0%A9%87%E0%A8%9C%E0%A8%A1-%E0%A8%A1%E0%A8%BE%E0%A8%9F%E0%A8%BE%E0%A8%AC%E0%A9%87%E0%A8%B8) |
| [AI ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/%E0%A8%8F%E0%A8%86%E0%A8%88-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | US$14.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/hosting/ai) |
| [ਵੈਕਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ](https://zinnhosting.com/pa/%E0%A8%B5%E0%A9%88%E0%A8%95%E0%A8%9F%E0%A8%B0-%E0%A8%A1%E0%A8%BE%E0%A8%9F%E0%A8%BE%E0%A8%AC%E0%A9%87%E0%A8%B8-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | US$12.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/hosting/vector) |

## ਮੁੜ-ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਿੰਗ

| ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ | ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੋ |
| --- | --- | --- |
| [ਰੀਸੈਲਰ ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/%E0%A8%B0%E0%A9%80%E0%A8%B8%E0%A9%87%E0%A8%B2%E0%A8%B0-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | US$99.00 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%B0%E0%A9%80%E0%A8%B8%E0%A9%87%E0%A8%B2%E0%A8%B0) |
| [ਏਜੰਸੀ ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/%E0%A8%8F%E0%A8%9C%E0%A9%B0%E0%A8%B8%E0%A9%80-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | US$49.00 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97/%E0%A8%8F%E0%A8%9C%E0%A9%B0%E0%A8%B8%E0%A9%80) |

## PBN ਹੋਸਟਿੰਗ

| ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ | ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੋ |
| --- | --- | --- |
| [PBN ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/%E0%A8%AA%E0%A9%80%E0%A8%AC%E0%A9%80%E0%A8%90%E0%A8%A8-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | US$6.00 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [pbn.ltd 'ਤੇ PBN ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ](https://pbn.ltd/prices) |
| [ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ PBN ਹੋਸਟਿੰਗ](https://zinnhosting.com/pa/%E0%A8%B8%E0%A8%AD-%E0%A8%A4%E0%A9%8B%E0%A8%82-%E0%A8%B5%E0%A8%A7%E0%A9%80%E0%A8%86-%E0%A8%AA%E0%A9%80%E0%A8%AC%E0%A9%80%E0%A8%90%E0%A8%A8-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97) | US$6.00 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | [pbn.ltd 'ਤੇ PBN ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ](https://pbn.ltd/prices) |

## ਡੋਮੇਨ ਨਾਂ

| ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ | ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੋ |
| --- | --- | --- |
| [ਡੋਮੇਨ](https://zinnhosting.com/pa/%E0%A8%A1%E0%A9%8B%E0%A8%AE%E0%A9%87%E0%A8%A8-%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%AE) | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/%E0%A8%A1%E0%A9%8B%E0%A8%AE%E0%A9%87%E0%A8%A8) |

## ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ WordPress ਪਲੱਗਇਨ

| ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ | ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੋ |
| --- | --- | --- |
| [Tranzly ਪਲੱਗਇਨ](https://zinnhosting.com/pa/tranzly-wordpress-%E0%A8%85%E0%A8%A8%E0%A9%81%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%A6-%E0%A8%AA%E0%A8%B2%E0%A9%B1%E0%A8%97%E0%A8%87%E0%A8%A8) | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | [ਪਲੱਗਇਨ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ](https://tranzly.io/) |
| [Zinn® Cache](https://zinnhosting.com/pa/zinn-cache-wordpress-%E0%A8%95%E0%A9%88%E0%A8%B8%E0%A8%BC-%E0%A8%AA%E0%A8%B2%E0%A9%B1%E0%A8%97%E0%A8%87%E0%A8%A8) | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | [ਪਲੱਗਇਨ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ](https://zinncache.com/pa/) |
| [Zinn® Chat](https://zinnhosting.com/pa/zinn-chat-wordpress-%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%88%E0%A8%B5-%E0%A8%9A%E0%A9%88%E0%A8%9F-%E0%A8%AA%E0%A8%B2%E0%A9%B1%E0%A8%97%E0%A8%87%E0%A8%A8) | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | [ਪਲੱਗਇਨ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ](https://zinnchat.com/pa/) |
| [Zinn® SEO](https://zinnhosting.com/pa/zinn-seo-wordpress-%E0%A8%90%E0%A8%B8%E0%A8%88%E0%A8%93-%E0%A8%AA%E0%A8%B2%E0%A9%B1%E0%A8%97%E0%A8%87%E0%A8%A8) | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | [ਪਲੱਗਇਨ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ](https://zinnseo.com/pa/) |
| [Zinn® Reseller Toolkit](https://zinnhosting.com/pa/zinn-%E0%A8%B0%E0%A9%80%E0%A8%B8%E0%A9%87%E0%A8%B2%E0%A8%B0-%E0%A8%9F%E0%A9%82%E0%A8%B2%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%9F-%E0%A8%AA%E0%A8%B2%E0%A9%B1%E0%A8%97%E0%A8%87%E0%A8%A8) | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | [Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ](https://zinndigital.com/pa/wordpress-%E0%A8%AA%E0%A8%B2%E0%A9%B1%E0%A8%97%E0%A8%87%E0%A8%A8/zinn-reseller) |

ਕੀਮਤਾਂ US ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।

## ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਪਲਾਨ

ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਨ, ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹਬੱਧ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਸਿਕ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ।

### ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਸਟਿੰਗ

| ਪਲਾਨ | ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ | ਸਟੋਰੇਜ | ਮੇਲਬਾਕਸ | ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | ਅਸੀਮਤ | US$7.99 | US$79.90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | ਅਸੀਮਤ | US$7.99 | US$79.90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | ਅਸੀਮਤ | US$7.99 | US$79.90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | ਅਸੀਮਤ | US$7.99 | US$79.90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | ਅਸੀਮਤ | US$7.99 | US$79.90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | ਅਸੀਮਤ | US$7.99 | US$79.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
