---
title: "Ceny hostingu: cena początkowa każdego planu — Zinn® Hosting"
description: "Miesięczne ceny początkowe dla każdej linii hostingu oferowanej przez Zinn Digital®, od WordPressa po serwery w chmurze i hosting PBN, pobierane bezpośrednio z katalogu na żywo."
url: "https://zinnhosting.com/pl/cennik-hostingu"
lang: "pl"
dir: "ltr"
---

# Ceny hostingu: cena początkowa każdego planu

Miesięczne ceny początkowe dla każdej linii hostingu oferowanej przez Zinn Digital®, od WordPressa po serwery w chmurze i hosting PBN, pobierane bezpośrednio z katalogu na żywo.

## Pakiety hostingu WordPress

Jedna linia WordPress, od jednej witryny po nieograniczoną liczbę witryn. Każdy plan obejmuje LiteSpeed z pamięcią podręczną, codzienne kopie zapasowe, ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, SSL i CDN, środowisko testowe (staging), automatyczne aktualizacje oraz instalację WordPress jednym kliknięciem.

| Pakiet | Witryny | Pamięć masowa | Skrzynki pocztowe | Miesięcznie | Rocznie | Wybierz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 1 | 5 GB | 5 | 2,99 USD | 29,90 USD | [Bezpłatny okres próbny](https://zinndigital.com/pl/order/configure/mainstream_start) |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | 7,99 USD | 79,90 USD | [Bezpłatny okres próbny](https://zinndigital.com/pl/order/configure/mainstream_grow) |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | 14,99 USD | 149,90 USD | [Bezpłatny okres próbny](https://zinndigital.com/pl/order/configure/mainstream_scale) |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | 29,99 USD | 299,90 USD | [Bezpłatny okres próbny](https://zinndigital.com/pl/order/configure/mainstream_business) |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Bez limitu | 99,99 USD | 999,90 USD | [Wybierz](https://zinndigital.com/pl/order/configure/mainstream_proplus) |
| Enterprise | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | 249,99 USD | 2499,90 USD | [Wybierz](https://zinndigital.com/pl/order/configure/mainstream_enterprise) |

Płatność roczna wynosi dziesięciokrotność ceny miesięcznej, więc dwa miesiące są bezpłatne.

Każda poniższa cena pochodzi z tego samego katalogu, z którego pobierane są opłaty przy kasie, więc ta tabela nie może różnić się od rzeczywistej ceny. Jest ona wyświetlana w Państwa walucie, o ile istnieje możliwość jej przeliczenia.

## Hosting WordPress i WooCommerce

| Linia produktów | Cena początkowa | Kup na |
| --- | --- | --- |
| [Hosting WordPress](https://zinnhosting.com/pl/hosting-wordpress) | 2,99 USD miesięcznie | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/wordpress) |
| [Hosting LiteSpeed](https://zinnhosting.com/pl/hosting-litespeed-wordpress) | 2,99 USD miesięcznie | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/wordpress) |
| [Hosting WooCommerce](https://zinnhosting.com/pl/zarzadzany-hosting-woocommerce) | 2,99 USD miesięcznie | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/woocommerce) |
| [Hosting multisite](https://zinnhosting.com/pl/hosting-wielostanowiskowy-wordpress) | Zobacz stronę planu | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/wielostanowiskowy) |

## Aplikacje, PHP i witryny statyczne

| Linia produktów | Cena początkowa | Kup na |
| --- | --- | --- |
| [Hosting Joomla](https://zinnhosting.com/pl/hosting-joomla) | 2,99 USD miesięcznie | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/joomla) |
| [Hosting Drupal](https://zinnhosting.com/pl/hosting-drupal) | 2,99 USD miesięcznie | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/aplikacje/drupal) |
| [Hosting Laravel](https://zinnhosting.com/pl/hosting-laravel) | 2,99 USD miesięcznie | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/laravel) |
| [Hosting Magento](https://zinnhosting.com/pl/hosting-magento) | Zobacz stronę planu | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/magento) |
| [Hosting LMS](https://zinnhosting.com/pl/hosting-moodle) | 14,99 USD miesięcznie | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/lms) |
| [Hosting PHP](https://zinnhosting.com/pl/hosting-php) | Zobacz stronę planu | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/php) |
| [Hosting Linux](https://zinnhosting.com/pl/hosting-internetowy-linux) | 2,99 USD miesięcznie | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/linux) |
| [Hosting statyczny](https://zinnhosting.com/pl/hosting-stron-statycznych) | Zobacz stronę planu | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/static) |

## Serwery w chmurze, hosting dla programistów, bazy danych i sztuczna inteligencja

| Linia produktów | Cena początkowa | Kup na |
| --- | --- | --- |
| [Hosting Node.js](https://zinnhosting.com/pl/hosting-nodejs) | Zobacz stronę planu | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/nodejs) |
| [Hosting dla deweloperów](https://zinnhosting.com/pl/hosting-dla-programistow-python-ruby-node) | 14,99 USD miesięcznie | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/developers) |
| [Hosting VPS](https://zinnhosting.com/pl/hosting-vps) | 9,99 USD miesięcznie | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/vps) |
| [Hosting w chmurze](https://zinnhosting.com/pl/hosting-w-chmurze) | Zobacz stronę planu | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/chmura) |
| [Zarządzane bazy danych](https://zinnhosting.com/pl/zarzadzany-hosting-baz-danych) | 13,99 USD miesięcznie | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/zarzadzane-bazy-danych) |
| [Hosting AI](https://zinnhosting.com/pl/hosting-ai) | 14,99 USD miesięcznie | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/ai) |
| [Wektorowe bazy danych](https://zinnhosting.com/pl/hosting-baz-wektorowych) | 12,99 USD miesięcznie | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/vector) |

## Hosting dla resellerów i agencji

| Linia produktów | Cena początkowa | Kup na |
| --- | --- | --- |
| [Hosting resellerski](https://zinnhosting.com/pl/hosting-dla-resellerow) | 99,00 USD miesięcznie | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/reseller) |
| [Hosting dla agencji](https://zinnhosting.com/pl/hosting-dla-agencji) | 49,00 USD miesięcznie | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting/agencja) |

## Hosting PBN

| Linia produktów | Cena początkowa | Kup na |
| --- | --- | --- |
| [Hosting PBN](https://zinnhosting.com/pl/hosting-pbn) | 6,00 USD miesięcznie | [Zobacz ceny PBN na pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |
| [Najlepszy hosting PBN](https://zinnhosting.com/pl/najlepszy-hosting-pbn) | 6,00 USD miesięcznie | [Zobacz ceny PBN na pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |

## Nazwy domen

| Linia produktów | Cena początkowa | Kup na |
| --- | --- | --- |
| [Domeny](https://zinnhosting.com/pl/nazwy-domen) | Zobacz stronę planu | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/domeny) |

## Wtyczki WordPress, które tworzymy

| Linia produktów | Cena początkowa | Kup na |
| --- | --- | --- |
| [Wtyczka Tranzly](https://zinnhosting.com/pl/wtyczka-tlumaczenia-tranzly-wordpress) | Zobacz stronę planu | [Przejdź do witryny wtyczki](https://tranzly.io/) |
| [Zinn® Cache](https://zinnhosting.com/pl/zinn-cache-wtyczka-cache-dla-wordpress) | Zobacz stronę planu | [Przejdź do witryny wtyczki](https://zinncache.com/pl/) |
| [Zinn® Chat](https://zinnhosting.com/pl/zinn-chat-wordpress-wtyczka-czatu-na-zywo) | Zobacz stronę planu | [Przejdź do witryny wtyczki](https://zinnchat.com/pl/) |
| [Zinn® SEO](https://zinnhosting.com/pl/zinn-seo-wtyczka-seo-wordpress) | Zobacz stronę planu | [Przejdź do witryny wtyczki](https://zinnseo.com/pl/) |
| [Zinn® Reseller Toolkit](https://zinnhosting.com/pl/wtyczka-narzedzi-dla-resellerow-zinn) | Zobacz stronę planu | [Zobacz plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/wtyczki-wordpress/zinn-reseller) |

Ceny są podane w dolarach US i w miarę możliwości wyświetlane w lokalnej walucie. Cena rejestracji i cena odnowienia są takie same.

## Więcej oferowanych przez nas planów

Plany niemające własnej strony w tej witrynie, pogrupowane według typu, wraz z informacją o ich zawartości oraz cenie miesięcznej i rocznej.

### Hosting aplikacji

| Pakiet | Witryny | Pamięć masowa | Skrzynki pocztowe | Miesięcznie | Rocznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Bez limitu | 7,99 USD | 79,90 USD |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Bez limitu | 7,99 USD | 79,90 USD |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Bez limitu | 7,99 USD | 79,90 USD |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Bez limitu | 7,99 USD | 79,90 USD |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Bez limitu | 7,99 USD | 79,90 USD |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Bez limitu | 7,99 USD | 79,90 USD |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Bez limitu | 14,99 USD | 149,90 USD |

### Zinn® Chmura

| Pakiet | Pamięć masowa | vCPU | Pamięć | Miesięcznie | Rocznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | 11,99 USD | 119,90 USD |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | 19,99 USD | 199,90 USD |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | 109,99 USD | 1099,90 USD |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | 203,99 USD | 2039,90 USD |

### Serwery w chmurze na AWS

| Pakiet | Pamięć masowa | vCPU | Pamięć | Miesięcznie | Rocznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | 16,99 USD | 169,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | 26,99 USD | 269,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | 45,99 USD | 459,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | 84,99 USD | 849,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | 161,99 USD | 1619,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 314,99 USD | 3149,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 713,99 USD | 7139,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1420,99 USD | 14 209,90 USD |

### Serwery w chmurze w Google Cloud

| Pakiet | Pamięć masowa | vCPU | Pamięć | Miesięcznie | Rocznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | 45,99 USD | 459,90 USD |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | 83,99 USD | 839,90 USD |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | 158,99 USD | 1589,90 USD |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 309,99 USD | 3099,90 USD |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 611,99 USD | 6119,90 USD |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1214,99 USD | 12 149,90 USD |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | 2289,99 USD | 22 899,90 USD |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | 3050,99 USD | 30 509,90 USD |

### Tablice Zinn®

| Pakiet | Miesięcznie | Rocznie |
| --- | --- | --- |
| Zinn® Boards Free | 0,00 USD | — |
| Zinn® Boards Pro | 9,00 USD | 90,00 USD |
| Zinn® Boards Business | 29,00 USD | 290,00 USD |

### Hosting Nextcloud i ownCloud

| Pakiet | Witryny | Pamięć masowa | Miesięcznie | Rocznie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | 34,99 USD | 349,90 USD |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | 94,99 USD | 949,90 USD |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | 239,99 USD | 2399,90 USD |

### Hosting Magento

| Pakiet | Witryny | Pamięć masowa | Miesięcznie | Rocznie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | 34,99 USD | 349,90 USD |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | 59,99 USD | 599,90 USD |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | 119,99 USD | 1199,90 USD |

Usługa Zinn® Private Cloud jest wyceniana dla każdego centrum danych osobno, dlatego jej ceny znajdują się na jej własnej stronie. [Zobacz ceny Private Cloud](https://zinndigital.com/pl/hosting/obliczenia)

Płatność roczna wynosi dziesięciokrotność ceny miesięcznej, więc dwa miesiące są bezpłatne.

## Wybierz plan i zacznij

Główne plany są dostępne na Zinn Digital® z 14-dniowym bezpłatnym okresem próbnym i 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy. Plany PBN są dostępne na pbn.ltd.

[Rozpocznij bezpłatny okres próbny — bez podawania karty](https://zinndigital.com/pl/order/configure/mainstream_start) [Plany w Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pl/hosting) [Ceny PBN w pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices)
