---
title: "Preços de hospedagem: o preço inicial de cada plano — Zinn® Hosting"
description: "Preços mensais iniciais para cada linha de hospedagem que a Zinn Digital® oferece, de WordPress a servidores em nuvem e hospedagem PBN, obtidos do catálogo em tempo real."
url: "https://zinnhosting.com/pt-BR/precos-de-hospedagem"
lang: "pt-BR"
dir: "ltr"
---

# Preços de hospedagem: o preço inicial de cada plano

Preços mensais iniciais para cada linha de hospedagem que a Zinn Digital® oferece, de WordPress a servidores em nuvem e hospedagem PBN, obtidos do catálogo em tempo real.

## Planos de hospedagem WordPress

Uma única linha WordPress, de um site a sites ilimitados. Todos os planos incluem LiteSpeed com seu cache, backups diários, proteção contra malware, SSL e CDN, ambiente de testes (staging), atualizações automáticas e WordPress em um clique.

| Plano | Sites | Armazenamento | Caixas de correio | Por mês | Por ano | Escolher |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 1 | 5 GB | 5 | US$ 2,99 | US$ 29,90 | [Teste grátis](https://zinndigital.com/pt-BR/order/configure/mainstream_start) |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | US$ 7,99 | US$ 79,90 | [Teste grátis](https://zinndigital.com/pt-BR/order/configure/mainstream_grow) |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | US$ 14,99 | US$ 149,90 | [Teste grátis](https://zinndigital.com/pt-BR/order/configure/mainstream_scale) |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | US$ 29,99 | US$ 299,90 | [Teste grátis](https://zinndigital.com/pt-BR/order/configure/mainstream_business) |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Ilimitado | US$ 99,99 | US$ 999,90 | [Escolher](https://zinndigital.com/pt-BR/order/configure/mainstream_proplus) |
| Enterprise | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | US$ 249,99 | US$ 2.499,90 | [Escolher](https://zinndigital.com/pt-BR/order/configure/mainstream_enterprise) |

O pagamento anual custa dez vezes o preço mensal, portanto dois meses são gratuitos.

Cada preço abaixo é lido a partir do mesmo catálogo utilizado na cobrança ao finalizar a compra, portanto esta tabela não pode divergir do preço real. Ele é exibido na sua moeda onde for possível realizar a conversão.

## Hospedagem WordPress e WooCommerce

| Linha de produtos | Preço inicial | Comprar em |
| --- | --- | --- |
| [Hospedagem WordPress](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-wordpress) | US$ 2,99 por mês | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/hospedagem/wordpress) |
| [Hospedagem LiteSpeed](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-litespeed-wordpress) | US$ 2,99 por mês | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/hospedagem/wordpress) |
| [Hospedagem WooCommerce](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-gerenciada-para-woocommerce) | US$ 2,99 por mês | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/hospedagem/woocommerce) |
| [Hospedagem multisite](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-de-wordpress-multisite) | Ver a página do plano | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/hospedagem/multisite) |

## Aplicativos, PHP e sites estáticos

| Linha de produtos | Preço inicial | Comprar em |
| --- | --- | --- |
| [Hospedagem Joomla](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-joomla) | US$ 2,99 por mês | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/hospedagem/joomla) |
| [Hospedagem Drupal](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-drupal) | US$ 2,99 por mês | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/aplicacoes/drupal) |
| [Hospedagem Laravel](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-laravel) | US$ 2,99 por mês | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/hospedagem/laravel) |
| [Hospedagem Magento](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-magento) | Ver a página do plano | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/hospedagem/magento) |
| [Hospedagem LMS](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-moodle) | US$ 14,99 por mês | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/hosting/lms) |
| [Hospedagem PHP](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-php) | Ver a página do plano | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/hospedagem/php) |
| [Hospedagem Linux](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-web-linux) | US$ 2,99 por mês | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/hospedagem/linux) |
| [Hospedagem estática](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-de-sites-estaticos) | Ver a página do plano | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/hospedagem/est%C3%A1tico) |

## Servidores em nuvem, hospedagem para desenvolvedores, bancos de dados e IA

| Linha de produtos | Preço inicial | Comprar em |
| --- | --- | --- |
| [Hospedagem Node.js](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-node-js) | Ver a página do plano | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/hospedagem/nodejs) |
| [Hospedagem para desenvolvedores](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-de-desenvolvedor-python-ruby-node) | US$ 14,99 por mês | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/hosting/developers) |
| [Hospedagem VPS](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-vps) | US$ 9,99 por mês | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/hospedagem/vps) |
| [Hospedagem em nuvem](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-em-nuvem) | Ver a página do plano | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/hospedagem/nuvem) |
| [Bancos de dados gerenciados](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-de-banco-de-dados-gerenciada) | US$ 13,99 por mês | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/bancos-de-dados-gerenciados) |
| [Hospedagem de IA](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-de-ia) | US$ 14,99 por mês | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/hosting/ai) |
| [Bancos de dados vetoriais](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-de-banco-de-dados-vetorial) | US$ 12,99 por mês | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/hosting/vector) |

## Hospedagem para revendedores e agências

| Linha de produtos | Preço inicial | Comprar em |
| --- | --- | --- |
| [Hospedagem revenda](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-de-revenda) | US$ 99,00 por mês | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/hospedagem/revenda) |
| [Hospedagem para agências](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-para-agencias) | US$ 49,00 por mês | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/hospedagem/ag%C3%AAncia) |

## Hospedagem PBN

| Linha de produtos | Preço inicial | Comprar em |
| --- | --- | --- |
| [Hospedagem PBN](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-pbn) | US$ 6,00 por mês | [Ver preços de PBN em pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |
| [Melhor hospedagem PBN](https://zinnhosting.com/pt-BR/hospedagem-pbn-melhor) | US$ 6,00 por mês | [Ver preços de PBN em pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |

## Nomes de domínio

| Linha de produtos | Preço inicial | Comprar em |
| --- | --- | --- |
| [Domínios](https://zinnhosting.com/pt-BR/nomes-de-dominio) | Ver a página do plano | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/dom%C3%ADnios) |

## Plugins do WordPress que desenvolvemos

| Linha de produtos | Preço inicial | Comprar em |
| --- | --- | --- |
| [Plugin Tranzly](https://zinnhosting.com/pt-BR/plugin-de-traducao-wordpress-tranzly) | Ver a página do plano | [Ir para o site do plugin](https://tranzly.io/) |
| [Zinn® Cache](https://zinnhosting.com/pt-BR/plugin-de-cache-wordpress-zinn-cache) | Ver a página do plano | [Ir para o site do plugin](https://zinncache.com/pt-BR/) |
| [Zinn® Chat](https://zinnhosting.com/pt-BR/zinn-chat-wordpress-plugin-chat-ao-vivo) | Ver a página do plano | [Ir para o site do plugin](https://zinnchat.com/pt-BR/) |
| [Zinn® SEO](https://zinnhosting.com/pt-BR/zinn-seo-plugin-de-seo-para-wordpress) | Ver a página do plano | [Ir para o site do plugin](https://zinnseo.com/pt-BR/) |
| [Zinn® Reseller Toolkit](https://zinnhosting.com/pt-BR/plugin-zinn-kit-de-revenda) | Ver a página do plano | [Ver planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/plugins-para-wordpress/zinn-reseller) |

Os preços estão em dólares US e são exibidos na sua moeda local sempre que possível. O preço de inscrição e o preço de renovação são os mesmos.

## Mais planos que oferecemos

Planos sem uma página própria neste site, agrupados por tipo, com o que cada um inclui e seus preços mensais e anuais.

### Hospedagem de aplicativos

| Plano | Sites | Armazenamento | Caixas de correio | Por mês | Por ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | US$ 7,99 | US$ 79,90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | US$ 7,99 | US$ 79,90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | US$ 7,99 | US$ 79,90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | US$ 7,99 | US$ 79,90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | US$ 7,99 | US$ 79,90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | US$ 7,99 | US$ 79,90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | US$ 14,99 | US$ 149,90 |

### Zinn® Cloud

| Plano | Armazenamento | vCPU | Memória | Por mês | Por ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | US$ 11,99 | US$ 119,90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | US$ 19,99 | US$ 199,90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | US$ 109,99 | US$ 1.099,90 |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | US$ 203,99 | US$ 2.039,90 |

### Servidores em nuvem na AWS

| Plano | Armazenamento | vCPU | Memória | Por mês | Por ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | US$ 16,99 | US$ 169,90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | US$ 26,99 | US$ 269,90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | US$ 45,99 | US$ 459,90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | US$ 84,99 | US$ 849,90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | US$ 161,99 | US$ 1.619,90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | US$ 314,99 | US$ 3.149,90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | US$ 713,99 | US$ 7.139,90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | US$ 1.420,99 | US$ 14.209,90 |

### Servidores em nuvem no Google Cloud

| Plano | Armazenamento | vCPU | Memória | Por mês | Por ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | US$ 45,99 | US$ 459,90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | US$ 83,99 | US$ 839,90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | US$ 158,99 | US$ 1.589,90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | US$ 309,99 | US$ 3.099,90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | US$ 611,99 | US$ 6.119,90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | US$ 1.214,99 | US$ 12.149,90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | US$ 2.289,99 | US$ 22.899,90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | US$ 3.050,99 | US$ 30.509,90 |

### Painéis Zinn®

| Plano | Por mês | Por ano |
| --- | --- | --- |
| Zinn® Boards Free | US$ 0,00 | — |
| Zinn® Boards Pro | US$ 9,00 | US$ 90,00 |
| Zinn® Boards Business | US$ 29,00 | US$ 290,00 |

### Hospedagem Nextcloud e ownCloud

| Plano | Sites | Armazenamento | Por mês | Por ano |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | US$ 34,99 | US$ 349,90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | US$ 94,99 | US$ 949,90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | US$ 239,99 | US$ 2.399,90 |

### Hospedagem Magento

| Plano | Sites | Armazenamento | Por mês | Por ano |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | US$ 34,99 | US$ 349,90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | US$ 59,99 | US$ 599,90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | US$ 119,99 | US$ 1.199,90 |

O Zinn® Nuvem privada tem seu preço definido por centro de dados, portanto seus valores estão em sua própria página. [Ver preços da Nuvem privada](https://zinndigital.com/pt-BR/hospedagem/computacao)

O pagamento anual custa dez vezes o preço mensal, portanto dois meses são gratuitos.

## Escolha um plano e comece

Os planos principais estão no Zinn Digital® com um teste gratuito de 14 dias e garantia de reembolso de 30 dias. Os planos PBN estão no pbn.ltd.

[Iniciar teste grátis — sem necessidade de cartão](https://zinndigital.com/pt-BR/order/configure/mainstream_start) [Planos no Zinn Digital®](https://zinndigital.com/pt-BR/hospedagem) [Preços de PBN no pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices)
