---
title: "Prețuri de găzduire: prețul de pornire al fiecărui plan — Zinn® Hosting"
description: "Prețuri lunare de pornire pentru fiecare linie de găzduire oferită de Zinn Digital®, de la WordPress la servere cloud și găzduire PBN, preluate direct din catalogul actualizat."
url: "https://zinnhosting.com/ro/preturi-de-gazduire"
lang: "ro"
dir: "ltr"
---

# Prețuri de găzduire: prețul de pornire al fiecărui plan

Prețuri lunare de pornire pentru fiecare linie de găzduire oferită de Zinn Digital®, de la WordPress la servere cloud și găzduire PBN, preluate direct din catalogul actualizat.

## Planuri de găzduire WordPress

O singură linie WordPress, de la un singur site la site-uri nelimitate. Fiecare plan include LiteSpeed cu memoria sa cache, backupuri zilnice, protecție împotriva programelor malware, SSL și o rețea CDN, mediu de testare (staging), actualizări automate și instalare WordPress printr-un singur clic.

| Abonament | Site-uri web | Stocare | Căsuțe poștale | Pe lună | Pe an | Alegeți |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 1 | 5 GB | 5 | 2,99 USD | 29,90 USD | [Versiune de încercare gratuită](https://zinndigital.com/ro/order/configure/mainstream_start) |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | 7,99 USD | 79,90 USD | [Versiune de încercare gratuită](https://zinndigital.com/ro/order/configure/mainstream_grow) |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | 14,99 USD | 149,90 USD | [Versiune de încercare gratuită](https://zinndigital.com/ro/order/configure/mainstream_scale) |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | 29,99 USD | 299,90 USD | [Versiune de încercare gratuită](https://zinndigital.com/ro/order/configure/mainstream_business) |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Nelimitat | 99,99 USD | 999,90 USD | [Alegeți](https://zinndigital.com/ro/order/configure/mainstream_proplus) |
| Enterprise | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | 249,99 USD | 2.499,90 USD | [Alegeți](https://zinndigital.com/ro/order/configure/mainstream_enterprise) |

Plata anuală costă de zece ori prețul lunar, astfel că două luni sunt gratuite.

Fiecare preț de mai jos este preluat din același catalog pe baza căruia se efectuează plata, astfel încât acest tabel nu poate devia de la prețul real. Este afișat în moneda dumneavoastră acolo unde îl putem converti.

## Găzduire WordPress și WooCommerce

| Linie de produse | Preț de pornire | Cumpără de pe |
| --- | --- | --- |
| [Găzduire WordPress](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-wordpress) | 2,99 USD pe lună | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/g%C4%83zduire-web/wordpress) |
| [Găzduire LiteSpeed](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-litespeed-wordpress) | 2,99 USD pe lună | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/g%C4%83zduire-web/wordpress) |
| [Găzduire WooCommerce](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-woocommerce-gestionata) | 2,99 USD pe lună | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/g%C4%83zduire-web/woocommerce) |
| [Găzduire multisite](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-wordpress-multisite) | Consultați pagina planului | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/g%C4%83zduire-web/multisite) |

## Aplicații, PHP și site-uri statice

| Linie de produse | Preț de pornire | Cumpără de pe |
| --- | --- | --- |
| [Găzduire Joomla](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-joomla) | 2,99 USD pe lună | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/g%C4%83zduire-web/joomla) |
| [Găzduire Drupal](https://zinnhosting.com/ro/g%C4%83zduire-drupal) | 2,99 USD pe lună | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/aplicatii/drupal) |
| [Găzduire Laravel](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-laravel) | 2,99 USD pe lună | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/g%C4%83zduire-web/laravel) |
| [Găzduire Magento](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-magento-magazin) | Consultați pagina planului | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/g%C4%83zduire-web/magento) |
| [Găzduire LMS](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-moodle-lms) | 14,99 USD pe lună | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/hosting/lms) |
| [Găzduire PHP](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-php) | Consultați pagina planului | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/g%C4%83zduire-web/php) |
| [Găzduire Linux](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-web-linux) | 2,99 USD pe lună | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/g%C4%83zduire-web/linux) |
| [Găzduire statică](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-web-static) | Consultați pagina planului | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/g%C4%83zduire-web/static) |

## Servere cloud, găzduire pentru dezvoltatori, baze de date și IA

| Linie de produse | Preț de pornire | Cumpără de pe |
| --- | --- | --- |
| [Găzduire Node.js](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-nodejs) | Consultați pagina planului | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/g%C4%83zduire-web/nodejs) |
| [Găzduire pentru dezvoltatori](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-dezvoltator-python-ruby-node) | 14,99 USD pe lună | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/hosting/developers) |
| [Găzduire VPS](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-vps) | 9,99 USD pe lună | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/g%C4%83zduire-web/vps) |
| [Găzduire cloud](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-in-cloud) | Consultați pagina planului | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/g%C4%83zduire-web/cloud) |
| [Baze de date gestionate](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-baze-de-date-administrata) | 13,99 USD pe lună | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/baze-de-date-administrate) |
| [Găzduire AI](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-ai) | 14,99 USD pe lună | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/hosting/ai) |
| [Baze de date vectoriale](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-baza-de-date-vectoriale) | 12,99 USD pe lună | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/hosting/vector) |

## Găzduire pentru revânzători și agenții

| Linie de produse | Preț de pornire | Cumpără de pe |
| --- | --- | --- |
| [Găzduire reseller](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-revanzator) | 99,00 USD pe lună | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/g%C4%83zduire-web/reseller) |
| [Găzduire pentru agenții](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-pentru-agentii) | 49,00 USD pe lună | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/g%C4%83zduire-web/agen%C8%9Bie) |

## Găzduire PBN

| Linie de produse | Preț de pornire | Cumpără de pe |
| --- | --- | --- |
| [Găzduire PBN](https://zinnhosting.com/ro/gazduire-pbn) | 6,00 USD pe lună | [Vedeți prețurile PBN pe pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |
| [Cea mai bună găzduire PBN](https://zinnhosting.com/ro/cea-mai-buna-gazduire-pbn) | 6,00 USD pe lună | [Vedeți prețurile PBN pe pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |

## Nume de domenii

| Linie de produse | Preț de pornire | Cumpără de pe |
| --- | --- | --- |
| [Domenii](https://zinnhosting.com/ro/nume-de-domenii) | Consultați pagina planului | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/domenii) |

## Module WordPress pe care le dezvoltăm

| Linie de produse | Preț de pornire | Cumpără de pe |
| --- | --- | --- |
| [Modul Tranzly](https://zinnhosting.com/ro/pluginul-de-traducere-tranzly-pentru-wordpress) | Consultați pagina planului | [Accesați site-ul modulului](https://tranzly.io/) |
| [Zinn® Cache](https://zinnhosting.com/ro/zinn-cache-modul-de-stocare-%C3%AEn-cache-wordpress) | Consultați pagina planului | [Accesați site-ul modulului](https://zinncache.com/ro/) |
| [Zinn® Chat](https://zinnhosting.com/ro/zinn-chat-wordpress-modul-chat-live) | Consultați pagina planului | [Accesați site-ul modulului](https://zinnchat.com/ro/) |
| [Zinn® SEO](https://zinnhosting.com/ro/plugin-seo-wordpress-zinn-seo) | Consultați pagina planului | [Accesați site-ul modulului](https://zinnseo.com/ro/) |
| [Zinn® Reseller Toolkit](https://zinnhosting.com/ro/pluginul-zinn-reseller-toolkit) | Consultați pagina planului | [Vizualizați planurile pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/module-wordpress/zinn-reseller) |

Prețurile sunt în dolari US și sunt afișate în moneda dvs. locală acolo unde este posibil. Prețul de înscriere și prețul de reînnoire sunt identice.

## Alte planuri disponibile

Planuri fără o pagină proprie pe acest site, grupate după tip, cu ceea ce include fiecare și prețul lunar și anual al acestora.

### Găzduire aplicații

| Abonament | Site-uri web | Stocare | Căsuțe poștale | Pe lună | Pe an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Nelimitat | 7,99 USD | 79,90 USD |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Nelimitat | 7,99 USD | 79,90 USD |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Nelimitat | 7,99 USD | 79,90 USD |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Nelimitat | 7,99 USD | 79,90 USD |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Nelimitat | 7,99 USD | 79,90 USD |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Nelimitat | 7,99 USD | 79,90 USD |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Nelimitat | 14,99 USD | 149,90 USD |

### Zinn® Cloud

| Abonament | Stocare | vCPU | Memorie | Pe lună | Pe an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | 11,99 USD | 119,90 USD |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | 19,99 USD | 199,90 USD |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | 109,99 USD | 1.099,90 USD |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | 203,99 USD | 2.039,90 USD |

### Servere cloud pe AWS

| Abonament | Stocare | vCPU | Memorie | Pe lună | Pe an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | 16,99 USD | 169,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | 26,99 USD | 269,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | 45,99 USD | 459,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | 84,99 USD | 849,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | 161,99 USD | 1.619,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 314,99 USD | 3.149,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 713,99 USD | 7.139,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1.420,99 USD | 14.209,90 USD |

### Servere cloud pe Google Cloud

| Abonament | Stocare | vCPU | Memorie | Pe lună | Pe an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | 45,99 USD | 459,90 USD |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | 83,99 USD | 839,90 USD |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | 158,99 USD | 1.589,90 USD |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 309,99 USD | 3.099,90 USD |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 611,99 USD | 6.119,90 USD |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1.214,99 USD | 12.149,90 USD |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | 2.289,99 USD | 22.899,90 USD |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | 3.050,99 USD | 30.509,90 USD |

### Panouri Zinn®

| Abonament | Pe lună | Pe an |
| --- | --- | --- |
| Zinn® Boards Free | 0,00 USD | — |
| Zinn® Boards Pro | 9,00 USD | 90,00 USD |
| Zinn® Boards Business | 29,00 USD | 290,00 USD |

### Găzduire Nextcloud și ownCloud

| Abonament | Site-uri web | Stocare | Pe lună | Pe an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | 34,99 USD | 349,90 USD |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | 94,99 USD | 949,90 USD |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | 239,99 USD | 2.399,90 USD |

### Găzduire Magento

| Abonament | Site-uri web | Stocare | Pe lună | Pe an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | 34,99 USD | 349,90 USD |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | 59,99 USD | 599,90 USD |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | 119,99 USD | 1.199,90 USD |

Zinn® Private Cloud este tarifat per centru de date, astfel încât prețurile sale se află pe propria pagină. [Vedeți prețurile pentru Private Cloud](https://zinndigital.com/ro/g%C4%83zduire-web/calcul)

Plata anuală costă de zece ori prețul lunar, astfel că două luni sunt gratuite.

## Alegeți un plan și începeți

Planurile principale sunt disponibile pe Zinn Digital® cu o perioadă de încercare gratuită de 14 de zile și o garanție de rambursare de 30 de zile. Planurile PBN sunt pe pbn.ltd.

[Începeți perioada de probă gratuită — fără card](https://zinndigital.com/ro/order/configure/mainstream_start) [Planuri pe Zinn Digital®](https://zinndigital.com/ro/g%C4%83zduire-web) [Prețuri PBN pe pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices)
