---
title: "Bei za upangishaji: bei ya kuanzia ya kila mpango — Zinn® Hosting"
description: "Bei za kuanzia za kila mwezi kwa kila huduma ya upangishaji inayotolewa na Zinn Digital®, kutoka WordPress hadi seva za wingu na upangishaji wa PBN, zilizosomwa kutoka kwenye orodha ya moja kwa moja."
url: "https://zinnhosting.com/sw/bei-za-upangishaji"
lang: "sw"
dir: "ltr"
---

# Bei za upangishaji: bei ya kuanzia ya kila mpango

Bei za kuanzia za kila mwezi kwa kila huduma ya upangishaji inayotolewa na Zinn Digital®, kutoka WordPress hadi seva za wingu na upangishaji wa PBN, zilizosomwa kutoka kwenye orodha ya moja kwa moja.

## Vifurushi vya upangishaji WordPress

Msururu mmoja wa WordPress, kuanzia tovuti moja hadi tovuti zisizo na kikomo. Kila mpango unajumuisha LiteSpeed yenye akiba yake (cache), nakala rudufu za kila siku, ulinzi dhidi ya programu hasidi, SSL na CDN, mazingira ya majaribio (staging), masasisho ya kiotomatiki na WordPress ya mbofyo mmoja.

| Kifurushi | Tovuti | Nafasi ya hifadhi | Sanduku za barua | Kwa mwezi | Kwa mwaka | Chagua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 1 | GB 5 | 5 | US$ 2.99 | US$ 29.90 | [Jaribio la bure](https://zinndigital.com/sw/order/configure/mainstream_start) |
| Grow | 1 | GB 15 | 10 | US$ 7.99 | US$ 79.90 | [Jaribio la bure](https://zinndigital.com/sw/order/configure/mainstream_grow) |
| Scale | 3 | GB 30 | 25 | US$ 14.99 | US$ 149.90 | [Jaribio la bure](https://zinndigital.com/sw/order/configure/mainstream_scale) |
| Business | 5 | GB 50 | 50 | US$ 29.99 | US$ 299.90 | [Jaribio la bure](https://zinndigital.com/sw/order/configure/mainstream_business) |
| Pro+ | 50 | GB 500 | Bila kikomo | US$ 99.99 | US$ 999.90 | [Chagua](https://zinndigital.com/sw/order/configure/mainstream_proplus) |
| Enterprise | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo | US$ 249.99 | US$ 2,499.90 | [Chagua](https://zinndigital.com/sw/order/configure/mainstream_enterprise) |

Kulipa kwa mwaka kunagharimu mara kumi ya bei ya mwezi, kwa hivyo miezi miwili ni ya bure.

Kila bei hapa chini inasomwa kutoka kwa orodha ile ile ambayo malipo yanatozwa, kwa hivyo jedwali hili haliwezi kutofautiana na bei halisi. Inaonyeshwa katika sarafu yako pale ambapo tunaweza kuibadilisha.

## Uhosti wa WordPress na WooCommerce

| Mfululizo wa bidhaa | Bei ya kuanzia | Nunua kwenye |
| --- | --- | --- |
| [Uhosti wa WordPress](https://zinnhosting.com/sw/hosting-wa-wordpress) | US$ 2.99 kwa mwezi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hosting/wordpress) |
| [Ukaribishaji wa LiteSpeed](https://zinnhosting.com/sw/litespeed-wordpress-upangishaji) | US$ 2.99 kwa mwezi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hosting/wordpress) |
| [Ukaribishaji wa WooCommerce](https://zinnhosting.com/sw/upangishaji-wa-woocommerce-unaosimamiwa) | US$ 2.99 kwa mwezi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hosting/woocommerce) |
| [Upangishaji wa tovuti nyingi](https://zinnhosting.com/sw/upangishaji-wa-wordpress-wa-multisite) | Tazama ukurasa wa kifurushi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hosting/multisite) |

## Programu, PHP na tovuti tuli

| Mfululizo wa bidhaa | Bei ya kuanzia | Nunua kwenye |
| --- | --- | --- |
| [Uhosti wa Joomla](https://zinnhosting.com/sw/upangishaji-wa-joomla) | US$ 2.99 kwa mwezi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hosting/joomla) |
| [Ukaribishaji wa Drupal](https://zinnhosting.com/sw/kuweka-hosting-ya-drupal) | US$ 2.99 kwa mwezi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/matumizi/drupal) |
| [Uhosti wa Laravel](https://zinnhosting.com/sw/upangishaji-wa-laravel) | US$ 2.99 kwa mwezi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hosting/laravel) |
| [Uhosti wa Magento](https://zinnhosting.com/sw/upangishaji-wa-magento) | Tazama ukurasa wa kifurushi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hosting/magento) |
| [Ukaribishaji wa LMS](https://zinnhosting.com/sw/upangishaji-wa-moodle-lms) | US$ 14.99 kwa mwezi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hosting/lms) |
| [Ukaribishaji wa PHP](https://zinnhosting.com/sw/upangishaji-wa-php) | Tazama ukurasa wa kifurushi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hosting/php) |
| [Uhosti wa Linux](https://zinnhosting.com/sw/upangishaji-wa-tovuti-wa-linux) | US$ 2.99 kwa mwezi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hosting/linux) |
| [Ukaribishaji tuli](https://zinnhosting.com/sw/upangishaji-wa-tovuti-tuli) | Tazama ukurasa wa kifurushi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hosting/static) |

## Seva za wingu, upangishaji wa watengenezaji programu, hifadhidata na AI

| Mfululizo wa bidhaa | Bei ya kuanzia | Nunua kwenye |
| --- | --- | --- |
| [Upangishaji wa Node.js](https://zinnhosting.com/sw/upangishaji-wa-nodejs) | Tazama ukurasa wa kifurushi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hosting/nodejs) |
| [Uhosti wa msanidi programu](https://zinnhosting.com/sw/upangishaji-wa-wasanidi-programu-python-ruby-node) | US$ 14.99 kwa mwezi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hosting/developers) |
| [Uhosti wa VPS](https://zinnhosting.com/sw/upangishaji-wa-vps) | US$ 9.99 kwa mwezi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hosting/vps) |
| [Upangishaji wa wingu](https://zinnhosting.com/sw/upangishaji-wa-wingu) | Tazama ukurasa wa kifurushi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hosting/wingu) |
| [Hifadhidata zinazosimamiwa](https://zinnhosting.com/sw/upangishaji-wa-hifadhidata-inayosimamiwa) | US$ 13.99 kwa mwezi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hifadhidata-zinazosimamiwa) |
| [Uhosti wa AI](https://zinnhosting.com/sw/upangishaji-wa-ai) | US$ 14.99 kwa mwezi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hosting/ai) |
| [Hifadhidata za vekta](https://zinnhosting.com/sw/upangishaji-wa-hifadhidata-ya-vekta) | US$ 12.99 kwa mwezi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hosting/vector) |

## Upangishaji kwa wauzaji tena na wakala

| Mfululizo wa bidhaa | Bei ya kuanzia | Nunua kwenye |
| --- | --- | --- |
| [Uhosti wa muuzaji](https://zinnhosting.com/sw/upangishaji-wa-muuzaji) | US$ 99.00 kwa mwezi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hosting/muuzaji-mkuu) |
| [Ukarimu wa wakala](https://zinnhosting.com/sw/upangaji-wa-tovuti-kwa-ajili-ya-wakala) | US$ 49.00 kwa mwezi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hosting/wakala) |

## Uhosti wa PBN

| Mfululizo wa bidhaa | Bei ya kuanzia | Nunua kwenye |
| --- | --- | --- |
| [Uhosti wa PBN](https://zinnhosting.com/sw/upangishaji-wa-pbn) | US$ 6.00 kwa mwezi | [Tazama bei za PBN kwenye pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |
| [Upangishaji bora wa PBN](https://zinnhosting.com/sw/upangishaji-bora-wa-pbn) | US$ 6.00 kwa mwezi | [Tazama bei za PBN kwenye pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |

## Majina ya vikoa

| Mfululizo wa bidhaa | Bei ya kuanzia | Nunua kwenye |
| --- | --- | --- |
| [Vikoa](https://zinnhosting.com/sw/majina-ya-vikoa) | Tazama ukurasa wa kifurushi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/kikoa) |

## Programu-jalizi za WordPress tunazounda

| Mfululizo wa bidhaa | Bei ya kuanzia | Nunua kwenye |
| --- | --- | --- |
| [Programu-jalizi ya Tranzly](https://zinnhosting.com/sw/kiongezi-cha-tafsiri-cha-tranzly-wordpress) | Tazama ukurasa wa kifurushi | [Nenda kwenye tovuti ya programu-jalizi](https://tranzly.io/) |
| [Zinn® Cache](https://zinnhosting.com/sw/zinn-cache-kijalizo-cha-akiba-cha-wordpress) | Tazama ukurasa wa kifurushi | [Nenda kwenye tovuti ya programu-jalizi](https://zinncache.com/sw/) |
| [Zinn® Chat](https://zinnhosting.com/sw/zinn-chat-wordpress-programu-jalizi-ya-gumzo-la-moja-kwa-moja) | Tazama ukurasa wa kifurushi | [Nenda kwenye tovuti ya programu-jalizi](https://zinnchat.com/sw/) |
| [Zinn® SEO](https://zinnhosting.com/sw/zinn-seo-kiongezi-cha-seo-cha-wordpress) | Tazama ukurasa wa kifurushi | [Nenda kwenye tovuti ya programu-jalizi](https://zinnseo.com/sw/) |
| [Zinn® Reseller Toolkit](https://zinnhosting.com/sw/kiongezi-cha-zana-za-muuzaji-cha-zinn) | Tazama ukurasa wa kifurushi | [Tazama vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/viongezi-vya-wordpress/zinn-reseller) |

Bei ziko katika dola za US na zinaonyeshwa kwa sarafu ya eneo lako pale inapowezekana. Bei ya kujisajili na bei ya kufanya upya ni sawa.

## Vifurushi vingine tunavyouza

Vifurushi visivyo na ukurasa wao binafsi kwenye tovuti hii, vikiwa vimepangwa kulingana na aina, pamoja na kile ambacho kila kimoja kinajumuisha na bei yake ya kila mwezi na ya kila mwaka.

### Uendeshaji programu

| Kifurushi | Tovuti | Nafasi ya hifadhi | Sanduku za barua | Kwa mwezi | Kwa mwaka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbanteCart Business | 1 | GB 10 | Bila kikomo | US$ 7.99 | US$ 79.90 |
| Drupal Business | 1 | GB 10 | Bila kikomo | US$ 7.99 | US$ 79.90 |
| Joomla Business | 1 | GB 10 | Bila kikomo | US$ 7.99 | US$ 79.90 |
| OpenCart Business | 1 | GB 10 | Bila kikomo | US$ 7.99 | US$ 79.90 |
| PrestaShop Business | 1 | GB 10 | Bila kikomo | US$ 7.99 | US$ 79.90 |
| osCommerce Business | 1 | GB 10 | Bila kikomo | US$ 7.99 | US$ 79.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| CakePHP Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| .NET Core Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| Drupal Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| Joomla Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| Laravel Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| Matomo Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| Mautic Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| MODX Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| Moodle Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| OpenCart Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| osTicket Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| phpBB Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| Piwigo Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |
| osCommerce Pro | 1 | GB 25 | Bila kikomo | US$ 14.99 | US$ 149.90 |

### Zinn® Wingu

| Kifurushi | Nafasi ya hifadhi | vCPU | Kumbukumbu | Kwa mwezi | Kwa mwaka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Start | GB 40 | 2 | GB 4 | US$ 11.99 | US$ 119.90 |
| Zinn® Cloud Grow | GB 80 | 4 | GB 8 | US$ 19.99 | US$ 199.90 |
| Zinn® Cloud Scale | GB 320 | 8 | GB 16 | US$ 109.99 | US$ 1,099.90 |
| Zinn® Cloud Business | GB 640 | 16 | GB 32 | US$ 203.99 | US$ 2,039.90 |

### Seva za wingu kwenye AWS

| Kifurushi | Nafasi ya hifadhi | vCPU | Kumbukumbu | Kwa mwezi | Kwa mwaka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud AWS Micro | GB 20 | 2 | GB 1 | US$ 16.99 | US$ 169.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | GB 20 | 2 | GB 2 | US$ 26.99 | US$ 269.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | GB 20 | 2 | GB 4 | US$ 45.99 | US$ 459.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | GB 20 | 2 | GB 8 | US$ 84.99 | US$ 849.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | GB 20 | 4 | GB 16 | US$ 161.99 | US$ 1,619.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | GB 20 | 8 | GB 32 | US$ 314.99 | US$ 3,149.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | GB 20 | 16 | GB 64 | US$ 713.99 | US$ 7,139.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | GB 20 | 32 | GB 128 | US$ 1,420.99 | US$ 14,209.90 |

### Seva za wingu kwenye Google Cloud

| Kifurushi | Nafasi ya hifadhi | vCPU | Kumbukumbu | Kwa mwezi | Kwa mwaka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Google Micro | GB 20 | 2 | GB 4 | US$ 45.99 | US$ 459.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | GB 20 | 2 | GB 8 | US$ 83.99 | US$ 839.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | GB 20 | 4 | GB 16 | US$ 158.99 | US$ 1,589.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | GB 20 | 8 | GB 32 | US$ 309.99 | US$ 3,099.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | GB 20 | 16 | GB 64 | US$ 611.99 | US$ 6,119.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | GB 20 | 32 | GB 128 | US$ 1,214.99 | US$ 12,149.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | GB 20 | 48 | GB 192 | US$ 2,289.99 | US$ 22,899.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | GB 20 | 64 | GB 256 | US$ 3,050.99 | US$ 30,509.90 |

### Mbao za Zinn®

| Kifurushi | Kwa mwezi | Kwa mwaka |
| --- | --- | --- |
| Zinn® Boards Free | US$ 0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | US$ 9.00 | US$ 90.00 |
| Zinn® Boards Business | US$ 29.00 | US$ 290.00 |

### Uhosti wa Nextcloud na ownCloud

| Kifurushi | Tovuti | Nafasi ya hifadhi | Kwa mwezi | Kwa mwaka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | GB 50 | US$ 34.99 | US$ 349.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | GB 200 | US$ 94.99 | US$ 949.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | GB 500 | US$ 239.99 | US$ 2,399.90 |

### Ukarimu wa Magento

| Kifurushi | Tovuti | Nafasi ya hifadhi | Kwa mwezi | Kwa mwaka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Magento Start | 1 | GB 25 | US$ 34.99 | US$ 349.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | GB 60 | US$ 59.99 | US$ 599.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | GB 120 | US$ 119.99 | US$ 1,199.90 |

Zinn® Private Cloud inatozwa bei kulingana na kila kituo cha data, kwa hivyo bei zake ziko kwenye ukurasa wake wenyewe. [Tazama bei za Private Cloud](https://zinndigital.com/sw/hosting/kompyuta)

Kulipa kwa mwaka kunagharimu mara kumi ya bei ya mwezi, kwa hivyo miezi miwili ni ya bure.

## Chagua kifurushi na uanze

Vifurushi vikuu viko kwenye Zinn Digital® vikiwa na jaribio la bila malipo la siku 14 na dhamana ya kurudishiwa pesa ya siku 30. Vifurushi vya PBN viko kwenye pbn.ltd.

[Anza jaribio la bure — hakuna kadi inayohitajika](https://zinndigital.com/sw/order/configure/mainstream_start) [Vifurushi kwenye Zinn Digital®](https://zinndigital.com/sw/hosting) [Bei za PBN kwenye pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices)
