---
title: "Ціни на хостинг: початкова ціна кожного тарифного плану — Zinn® Hosting"
description: "Початкові щомісячні ціни для кожної лінійки хостингу, яку пропонує Zinn Digital®, від WordPress до хмарних серверів і PBN-хостингу, отримані з актуального каталогу."
url: "https://zinnhosting.com/uk/%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3"
lang: "uk"
dir: "ltr"
---

# Ціни на хостинг: початкова ціна кожного тарифного плану

Початкові щомісячні ціни для кожної лінійки хостингу, яку пропонує Zinn Digital®, від WordPress до хмарних серверів і PBN-хостингу, отримані з актуального каталогу.

## Тарифні плани хостингу WordPress

Одна лінійка WordPress, від одного сайту до необмеженої кількості сайтів. Кожен тарифний план включає LiteSpeed із власним кешем, щоденні резервні копії, захист від шкідливих програм, SSL та CDN, тестове середовище (staging), автоматичні оновлення та встановлення WordPress в один клік.

| Тариф | Вебсайти | Сховище | Поштові скриньки | На місяць | На рік | Вибрати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 1 | 5 ГБ | 5 | 2,99 USD | 29,90 USD | [Безкоштовна пробна версія](https://zinndigital.com/uk/order/configure/mainstream_start) |
| Grow | 1 | 15 ГБ | 10 | 7,99 USD | 79,90 USD | [Безкоштовна пробна версія](https://zinndigital.com/uk/order/configure/mainstream_grow) |
| Scale | 3 | 30 ГБ | 25 | 14,99 USD | 149,90 USD | [Безкоштовна пробна версія](https://zinndigital.com/uk/order/configure/mainstream_scale) |
| Business | 5 | 50 ГБ | 50 | 29,99 USD | 299,90 USD | [Безкоштовна пробна версія](https://zinndigital.com/uk/order/configure/mainstream_business) |
| Pro+ | 50 | 500 ГБ | Необмежено | 99,99 USD | 999,90 USD | [Вибрати](https://zinndigital.com/uk/order/configure/mainstream_proplus) |
| Enterprise | Необмежено | Необмежено | Необмежено | 249,99 USD | 2 499,90 USD | [Вибрати](https://zinndigital.com/uk/order/configure/mainstream_enterprise) |

Оплата за рік коштує вдесятеро більше щомісячної ціни, тому два місяці безкоштовні.

Кожна ціна нижче зчитується з того самого каталогу, за яким стягується плата під час оформлення замовлення, тому ця таблиця не може відрізнятися від реальної ціни. Вона відображається у вашій валюті там, де ми можемо її конвертувати.

## Хостинг для WordPress та WooCommerce

| Лінійка продуктів | Початкова ціна | Купити на |
| --- | --- | --- |
| [Хостинг WordPress](https://zinnhosting.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-wordpress) | 2,99 USD на місяць | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/wordpress) |
| [Хостинг LiteSpeed](https://zinnhosting.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-litespeed-wordpress) | 2,99 USD на місяць | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/wordpress) |
| [Хостинг WooCommerce](https://zinnhosting.com/uk/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-woocommerce) | 2,99 USD на місяць | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/woocommerce) |
| [Мультисайтовий хостинг](https://zinnhosting.com/uk/wordpress-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3) | Переглянути сторінку тарифу | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82) |

## Програми, PHP та статичні сайти

| Лінійка продуктів | Початкова ціна | Купити на |
| --- | --- | --- |
| [Хостинг Joomla](https://zinnhosting.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-joomla) | 2,99 USD на місяць | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/joomla) |
| [Хостинг Drupal](https://zinnhosting.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-drupal) | 2,99 USD на місяць | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8/drupal) |
| [Хостинг Laravel](https://zinnhosting.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-laravel) | 2,99 USD на місяць | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/laravel) |
| [Хостинг Magento](https://zinnhosting.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-magento) | Переглянути сторінку тарифу | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE) |
| [LMS-хостинг](https://zinnhosting.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-moodle-lms) | 14,99 USD на місяць | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/hosting/lms) |
| [PHP-хостинг](https://zinnhosting.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-php) | Переглянути сторінку тарифу | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/php) |
| [Хостинг Linux](https://zinnhosting.com/uk/%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-linux) | 2,99 USD на місяць | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%81) |
| [Статичний хостинг](https://zinnhosting.com/uk/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3) | Переглянути сторінку тарифу | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) |

## Хмарні сервери, хостинг для розробників, бази даних та ШІ

| Лінійка продуктів | Початкова ціна | Купити на |
| --- | --- | --- |
| [Хостинг Node.js](https://zinnhosting.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B4-%D0%B4%D0%B6%D1%81) | Переглянути сторінку тарифу | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/nodejs) |
| [Хостинг для розробників](https://zinnhosting.com/uk/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-python-ruby-node) | 14,99 USD на місяць | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/hosting/developers) |
| [VPS-хостинг](https://zinnhosting.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-vps) | 9,99 USD на місяць | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/vps) |
| [Хмарний хостинг](https://zinnhosting.com/uk/%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3) | Переглянути сторінку тарифу | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0) |
| [Керовані бази даних](https://zinnhosting.com/uk/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B1%D0%B0%D0%B7-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85) | 13,99 USD на місяць | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85) |
| [AI-хостинг](https://zinnhosting.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B7-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC) | 14,99 USD на місяць | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/hosting/ai) |
| [Векторні бази даних](https://zinnhosting.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D0%B0%D0%B7-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85) | 12,99 USD на місяць | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/hosting/vector) |

## Хостинг для реселерів та агентств

| Лінійка продуктів | Початкова ціна | Купити на |
| --- | --- | --- |
| [Реселер-хостинг](https://zinnhosting.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2) | 99,00 USD на місяць | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80) |
| [Хостинг для агентств](https://zinnhosting.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2) | 49,00 USD на місяць | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F) |

## PBN-хостинг

| Лінійка продуктів | Початкова ціна | Купити на |
| --- | --- | --- |
| [PBN-хостинг](https://zinnhosting.com/uk/pbn-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3) | 6,00 USD на місяць | [Переглянути ціни на PBN на pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |
| [Найкращий PBN-хостинг](https://zinnhosting.com/uk/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9-pbn-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3) | 6,00 USD на місяць | [Переглянути ціни на PBN на pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices) |

## Доменні імена

| Лінійка продуктів | Початкова ціна | Купити на |
| --- | --- | --- |
| [Домени](https://zinnhosting.com/uk/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0) | Переглянути сторінку тарифу | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8) |

## Плагіни WordPress, які ми розробляємо

| Лінійка продуктів | Початкова ціна | Купити на |
| --- | --- | --- |
| [Плагін Tranzly](https://zinnhosting.com/uk/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83-tranzly-wordpress) | Переглянути сторінку тарифу | [Перейти на сайт плагіна](https://tranzly.io/) |
| [Zinn® Cache](https://zinnhosting.com/uk/zinn-cache-wordpress-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD-%D0%BA%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F) | Переглянути сторінку тарифу | [Перейти на сайт плагіна](https://zinncache.com/uk/) |
| [Zinn® Chat](https://zinnhosting.com/uk/zinn-chat-wordpress-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%83) | Переглянути сторінку тарифу | [Перейти на сайт плагіна](https://zinnchat.com/uk/) |
| [Zinn® SEO](https://zinnhosting.com/uk/zinn-seo-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD-seo-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-wordpress) | Переглянути сторінку тарифу | [Перейти на сайт плагіна](https://zinnseo.com/uk/) |
| [Zinn® Reseller Toolkit](https://zinnhosting.com/uk/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-zinn) | Переглянути сторінку тарифу | [Переглянути тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B8-wordpress/zinn-reseller) |

Ціни вказані в доларах US і за можливості відображаються у вашій місцевій валюті. Ціна реєстрації та ціна продовження однакові.

## Інші плани, які ми пропонуємо

Тарифні плани без власної сторінки на цьому сайті, згруповані за типом, з інформацією про те, що містить кожен із них, а також з їхньою щомісячною та щорічною ціною.

### Хостинг додатків

| Тариф | Вебсайти | Сховище | Поштові скриньки | На місяць | На рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbanteCart Business | 1 | 10 ГБ | Необмежено | 7,99 USD | 79,90 USD |
| Drupal Business | 1 | 10 ГБ | Необмежено | 7,99 USD | 79,90 USD |
| Joomla Business | 1 | 10 ГБ | Необмежено | 7,99 USD | 79,90 USD |
| OpenCart Business | 1 | 10 ГБ | Необмежено | 7,99 USD | 79,90 USD |
| PrestaShop Business | 1 | 10 ГБ | Необмежено | 7,99 USD | 79,90 USD |
| osCommerce Business | 1 | 10 ГБ | Необмежено | 7,99 USD | 79,90 USD |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| CakePHP Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| .NET Core Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Drupal Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Joomla Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Laravel Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Matomo Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Mautic Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| MODX Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Moodle Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| OpenCart Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| osTicket Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| phpBB Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Piwigo Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |
| osCommerce Pro | 1 | 25 ГБ | Необмежено | 14,99 USD | 149,90 USD |

### Zinn® Хмара

| Тариф | Сховище | віртуальний процесор | Пам'ять | На місяць | На рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Start | 40 ГБ | 2 | 4 ГБ | 11,99 USD | 119,90 USD |
| Zinn® Cloud Grow | 80 ГБ | 4 | 8 ГБ | 19,99 USD | 199,90 USD |
| Zinn® Cloud Scale | 320 ГБ | 8 | 16 ГБ | 109,99 USD | 1 099,90 USD |
| Zinn® Cloud Business | 640 ГБ | 16 | 32 ГБ | 203,99 USD | 2 039,90 USD |

### Хмарні сервери на AWS

| Тариф | Сховище | віртуальний процесор | Пам'ять | На місяць | На рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 ГБ | 2 | 1 ГБ | 16,99 USD | 169,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 ГБ | 2 | 2 ГБ | 26,99 USD | 269,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 ГБ | 2 | 4 ГБ | 45,99 USD | 459,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 ГБ | 2 | 8 ГБ | 84,99 USD | 849,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 ГБ | 4 | 16 ГБ | 161,99 USD | 1 619,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 ГБ | 8 | 32 ГБ | 314,99 USD | 3 149,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 ГБ | 16 | 64 ГБ | 713,99 USD | 7 139,90 USD |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 ГБ | 32 | 128 ГБ | 1 420,99 USD | 14 209,90 USD |

### Хмарні сервери на Google Cloud

| Тариф | Сховище | віртуальний процесор | Пам'ять | На місяць | На рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 ГБ | 2 | 4 ГБ | 45,99 USD | 459,90 USD |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 ГБ | 2 | 8 ГБ | 83,99 USD | 839,90 USD |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 ГБ | 4 | 16 ГБ | 158,99 USD | 1 589,90 USD |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 ГБ | 8 | 32 ГБ | 309,99 USD | 3 099,90 USD |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 ГБ | 16 | 64 ГБ | 611,99 USD | 6 119,90 USD |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 ГБ | 32 | 128 ГБ | 1 214,99 USD | 12 149,90 USD |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 ГБ | 48 | 192 ГБ | 2 289,99 USD | 22 899,90 USD |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 ГБ | 64 | 256 ГБ | 3 050,99 USD | 30 509,90 USD |

### Дошки Zinn®

| Тариф | На місяць | На рік |
| --- | --- | --- |
| Zinn® Boards Free | 0,00 USD | — |
| Zinn® Boards Pro | 9,00 USD | 90,00 USD |
| Zinn® Boards Business | 29,00 USD | 290,00 USD |

### Хостинг Nextcloud та ownCloud

| Тариф | Вебсайти | Сховище | На місяць | На рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 ГБ | 34,99 USD | 349,90 USD |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 ГБ | 94,99 USD | 949,90 USD |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 ГБ | 239,99 USD | 2 399,90 USD |

### Хостинг Magento

| Тариф | Вебсайти | Сховище | На місяць | На рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 ГБ | 34,99 USD | 349,90 USD |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 ГБ | 59,99 USD | 599,90 USD |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 ГБ | 119,99 USD | 1 199,90 USD |

Вартість Zinn® Private Cloud розраховується для кожного дата-центру окремо, тому ціни наведено на окремій сторінці. [Переглянути ціни на Private Cloud](https://zinndigital.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8)

Оплата за рік коштує вдесятеро більше щомісячної ціни, тому два місяці безкоштовні.

## Оберіть тариф і почніть

Основні тарифи доступні на Zinn Digital® з безкоштовним пробним періодом на 14 дн. і гарантією повернення коштів протягом 30 дн. Тарифи PBN доступні на pbn.ltd.

[Розпочати безкоштовний пробний період — без картки](https://zinndigital.com/uk/order/configure/mainstream_start) [Тарифи на Zinn Digital®](https://zinndigital.com/uk/%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3) [Ціни на PBN у pbn.ltd](https://pbn.ltd/prices)
