---
title: "ہوسٹنگ کی قیمتیں: ہر منصوبے کی ابتدائی قیمت — Zinn® Hosting"
description: "براہِ راست کیٹلاگ سے حاصل کردہ، WordPress سے لے کر کلاؤڈ سرورز اور PBN ہوسٹنگ تک، Zinn Digital® کی پیش کردہ ہر ہوسٹنگ کی ابتدائی ماہانہ قیمتیں۔"
url: "https://zinnhosting.com/ur/%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF-%DA%A9%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C%DA%BA"
lang: "ur"
dir: "rtl"
---

# ہوسٹنگ کی قیمتیں: ہر منصوبے کی ابتدائی قیمت

براہِ راست کیٹلاگ سے حاصل کردہ، WordPress سے لے کر کلاؤڈ سرورز اور PBN ہوسٹنگ تک، Zinn Digital® کی پیش کردہ ہر ہوسٹنگ کی ابتدائی ماہانہ قیمتیں۔

## WordPress ہوسٹنگ کے منصوبے

ایک ہی WordPress سلسلہ، ایک سائٹ سے لے کر لامحدود سائٹس تک۔ ہر پلان میں LiteSpeed مع اپنے کیشے، روزانہ بیک اپس، میلویئر سے تحفظ، SSL اور ایک CDN، اسٹیجنگ، خودکار اپ ڈیٹس اور ایک کلک پر WordPress شامل ہے۔

| منصوبہ | ویب سائٹس | اسٹوریج | میل بکسز | فی مہینہ | فی سال | منتخب کریں |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 1 | 5 GB | 5 | $2.99 | $29.90 | [مفت آزمائش](https://zinndigital.com/ur/order/configure/mainstream_start) |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | $7.99 | $79.90 | [مفت آزمائش](https://zinndigital.com/ur/order/configure/mainstream_grow) |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | $14.99 | $149.90 | [مفت آزمائش](https://zinndigital.com/ur/order/configure/mainstream_scale) |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | $29.99 | $299.90 | [مفت آزمائش](https://zinndigital.com/ur/order/configure/mainstream_business) |
| Pro+ | 50 | 500 GB | لامحدود | $99.99 | $999.90 | [منتخب کریں](https://zinndigital.com/ur/order/configure/mainstream_proplus) |
| Enterprise | لامحدود | لامحدود | لامحدود | $249.99 | $2,499.90 | [منتخب کریں](https://zinndigital.com/ur/order/configure/mainstream_enterprise) |

سالانہ ادائیگی ماہانہ قیمت سے دس گنا ہوتی ہے، لہٰذا دو ماہ مفت ہیں۔

نیچے دی گئی ہر قیمت اسی کیٹلاگ سے پڑھی جاتی ہے جس سے چیک آؤٹ چارج کرتا ہے، اس لیے یہ جدول اصل قیمت سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ جہاں ہم تبدیل کر سکتے ہیں، یہ آپ کی کرنسی میں دکھائی جاتی ہے۔

## WordPress اور WooCommerce ہوسٹنگ

| پروڈکٹ لائن | ابتدائی قیمت | اس پر خریدیں |
| --- | --- | --- |
| [WordPress ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/wordpress-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | $2.99 فی ماہ | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF/%D9%88%D8%B1%DA%88-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3) |
| [LiteSpeed ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/litespeed-wordpress-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | $2.99 فی ماہ | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF/%D9%88%D8%B1%DA%88-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3) |
| [WooCommerce ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AC%DA%88-woocommerce-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | $2.99 فی ماہ | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF/%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3) |
| [ملٹی سائٹ ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/wordpress-%D9%85%D9%84%D9%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%B9-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | پلان کا صفحہ دیکھیں | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF/%D9%85%D9%84%D9%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%B9) |

## ایپلیکیشنز، PHP اور جامد سائٹس

| پروڈکٹ لائن | ابتدائی قیمت | اس پر خریدیں |
| --- | --- | --- |
| [Joomla ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/joomla-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | $2.99 فی ماہ | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF/%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7) |
| [Drupal ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/drupal-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | $2.99 فی ماہ | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%BA/drupal) |
| [Laravel ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/laravel-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | $2.99 فی ماہ | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF/%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84) |
| [Magento ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/magento-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | پلان کا صفحہ دیکھیں | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF/%D9%85%DB%8C%D8%AC%D9%86%D9%B9%D9%88) |
| [LMS ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/moodle-%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | $14.99 فی ماہ | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/hosting/lms) |
| [PHP ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%DA%86-%D9%BE%DB%8C-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | پلان کا صفحہ دیکھیں | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF/php) |
| [Linux ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | $2.99 فی ماہ | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3) |
| [سٹیٹک ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%B9-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | پلان کا صفحہ دیکھیں | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF) |

## کلاؤڈ سرورز، ڈویلپر ہوسٹنگ، ڈیٹا بیسز اور مصنوعی ذہانت

| پروڈکٹ لائن | ابتدائی قیمت | اس پر خریدیں |
| --- | --- | --- |
| [Node.js ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/%D9%86%D9%88%DA%88-%D8%AC%DB%92-%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | پلان کا صفحہ دیکھیں | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF/%D9%86%D9%88%DA%88-%D8%AC%DB%92-%D8%A7%DB%8C%D8%B3) |
| [ڈویلپر ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/%DA%88%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%BE%D8%B1-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF-python-ruby-node) | $14.99 فی ماہ | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/hosting/developers) |
| [وی پی ایس ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | $9.99 فی ماہ | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF/%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3) |
| [کلاؤڈ ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A4%DA%88-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | پلان کا صفحہ دیکھیں | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A4%DA%88) |
| [منظم کردہ ڈیٹابیسز](https://zinnhosting.com/ur/%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AC%DA%88-%DA%88%DB%8C%D9%B9%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | $13.99 فی ماہ | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AC%DA%88-%DA%88%DB%8C%D9%B9%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B3) |
| [AI ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/%D8%A7%DB%92-%D8%A2%D8%A6%DB%8C-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | $14.99 فی ماہ | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/hosting/ai) |
| [ویکٹر ڈیٹا بیسز](https://zinnhosting.com/ur/%D9%88%DB%8C%DA%A9%D9%B9%D8%B1-%DA%88%DB%8C%D9%B9%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | $12.99 فی ماہ | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/hosting/vector) |

## دوبارہ فروخت کنندگان اور ایجنسیوں کے لیے ہوسٹنگ

| پروڈکٹ لائن | ابتدائی قیمت | اس پر خریدیں |
| --- | --- | --- |
| [ری سیلر ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%84%D8%B1-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | $99.00 فی ماہ | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF/%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%B1) |
| [ایجنسی ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | $49.00 فی ماہ | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C) |

## PBN ہوسٹنگ

| پروڈکٹ لائن | ابتدائی قیمت | اس پر خریدیں |
| --- | --- | --- |
| [PBN ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | $6.00 فی ماہ | [pbn.ltd پر PBN کی قیمتیں دیکھیں](https://pbn.ltd/prices) |
| [بہترین PBN ہوسٹنگ](https://zinnhosting.com/ur/%D8%A8%DB%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) | $6.00 فی ماہ | [pbn.ltd پر PBN کی قیمتیں دیکھیں](https://pbn.ltd/prices) |

## ڈومین کے نام

| پروڈکٹ لائن | ابتدائی قیمت | اس پر خریدیں |
| --- | --- | --- |
| [ڈومینز](https://zinnhosting.com/ur/%DA%88%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85) | پلان کا صفحہ دیکھیں | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/%DA%88%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B2) |

## WordPress پلگ انز جو ہم بناتے ہیں

| پروڈکٹ لائن | ابتدائی قیمت | اس پر خریدیں |
| --- | --- | --- |
| [Tranzly پلگ ان](https://zinnhosting.com/ur/tranzly-wordpress-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%DB%81-%D9%BE%D9%84%DA%AF-%D8%A7%D9%86) | پلان کا صفحہ دیکھیں | [پلگ اِن سائٹ پر جائیں](https://tranzly.io/) |
| [Zinn® Cache](https://zinnhosting.com/ur/zinn-cache-wordpress-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DA%AF-%D8%A7%D9%86) | پلان کا صفحہ دیکھیں | [پلگ اِن سائٹ پر جائیں](https://zinncache.com/ur/) |
| [Zinn® Chat](https://zinnhosting.com/ur/zinn-chat-wordpress-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%81-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DA%AF-%D8%A7%D9%86) | پلان کا صفحہ دیکھیں | [پلگ اِن سائٹ پر جائیں](https://zinnchat.com/ur/) |
| [Zinn® SEO](https://zinnhosting.com/ur/zinn-seo-wordpress-%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%84%DA%AF-%D8%A7%D9%86) | پلان کا صفحہ دیکھیں | [پلگ اِن سائٹ پر جائیں](https://zinnseo.com/ur/) |
| [Zinn® Reseller Toolkit](https://zinnhosting.com/ur/zinn-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D9%B9%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%B9-%D9%BE%D9%84%DA%AF-%D8%A7%D9%86) | پلان کا صفحہ دیکھیں | [Zinn Digital® پر پلانس دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/wordpress-%D9%BE%D9%84%DA%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B2/zinn-reseller) |

قیمتیں US ڈالرز میں ہیں اور جہاں ممکن ہو آپ کی مقامی کرنسی میں دکھائی جاتی ہیں۔ سائن اپ کی قیمت اور تجدید کی قیمت ایک جیسی ہے۔

## ہمارے پیش کردہ مزید منصوبے

اس سائٹ پر اپنے مخصوص صفحے کے بغیر منصوبے، قسم کے لحاظ سے گروپ کیے گئے، اس تفصیل کے ساتھ کہ ہر ایک میں کیا شامل ہے اور اس کی ماہانہ اور سالانہ قیمت۔

### ایپلیکیشن ہوسٹنگ

| منصوبہ | ویب سائٹس | اسٹوریج | میل بکسز | فی مہینہ | فی سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | لامحدود | $7.99 | $79.90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | لامحدود | $7.99 | $79.90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | لامحدود | $7.99 | $79.90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | لامحدود | $7.99 | $79.90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | لامحدود | $7.99 | $79.90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | لامحدود | $7.99 | $79.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | لامحدود | $14.99 | $149.90 |

### Zinn® کلاؤڈ

| منصوبہ | اسٹوریج | ورچوئل پروسیسر | میموری | فی مہینہ | فی سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | $11.99 | $119.90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | $19.99 | $199.90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | $109.99 | $1,099.90 |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | $203.99 | $2,039.90 |

### AWS پر کلاؤڈ سرورز

| منصوبہ | اسٹوریج | ورچوئل پروسیسر | میموری | فی مہینہ | فی سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | $16.99 | $169.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | $26.99 | $269.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | $45.99 | $459.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | $84.99 | $849.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | $161.99 | $1,619.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | $314.99 | $3,149.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | $713.99 | $7,139.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | $1,420.99 | $14,209.90 |

### Google Cloud پر کلاؤڈ سرورز

| منصوبہ | اسٹوریج | ورچوئل پروسیسر | میموری | فی مہینہ | فی سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | $45.99 | $459.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | $83.99 | $839.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | $158.99 | $1,589.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | $309.99 | $3,099.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | $611.99 | $6,119.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | $1,214.99 | $12,149.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | $2,289.99 | $22,899.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | $3,050.99 | $30,509.90 |

### Zinn® بورڈز

| منصوبہ | فی مہینہ | فی سال |
| --- | --- | --- |
| Zinn® Boards Free | $0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | $9.00 | $90.00 |
| Zinn® Boards Business | $29.00 | $290.00 |

### Nextcloud اور ownCloud ہوسٹنگ

| منصوبہ | ویب سائٹس | اسٹوریج | فی مہینہ | فی سال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | $34.99 | $349.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | $94.99 | $949.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | $239.99 | $2,399.90 |

### Magento ہوسٹنگ

| منصوبہ | ویب سائٹس | اسٹوریج | فی مہینہ | فی سال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | $34.99 | $349.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | $59.99 | $599.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | $119.99 | $1,199.90 |

Zinn® Private Cloud کی قیمت فی ڈیٹا سینٹر کے حساب سے ہے، اس لیے اس کی قیمتیں اس کے اپنے صفحے پر ہیں۔ [Private Cloud کی قیمتیں دیکھیں](https://zinndigital.com/ur/%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF/%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%B9)

سالانہ ادائیگی ماہانہ قیمت سے دس گنا ہوتی ہے، لہٰذا دو ماہ مفت ہیں۔

## منصوبہ منتخب کریں اور شروع کریں

بنیادی منصوبے Zinn Digital® پر 14 دن کی مفت آزمائش اور 30 دن کی رقم واپسی کی ضمانت کے ساتھ دستیاب ہیں۔ PBN منصوبے pbn.ltd پر ہیں۔

[مفت آزمائش شروع کریں — کارڈ درکار نہیں](https://zinndigital.com/ur/order/configure/mainstream_start) [Zinn Digital® پر پلانس](https://zinndigital.com/ur/%DB%81%D9%88%D8%B3%D9%B9%D9%86%DA%AF) [pbn.ltd پر PBN کی قیمتیں](https://pbn.ltd/prices)
