হোস্টিংয়ের দাম: প্রতিটি প্ল্যানের শুরুর মূল্য
সরাসরি ক্যাটালগ থেকে পাওয়া Zinn Digital®-এর প্রতিটি হোস্টিং লাইনের শুরুর মাসিক মূল্য, WordPress থেকে শুরু করে ক্লাউড সার্ভার এবং PBN হোস্টিং পর্যন্ত।
WordPress হোস্টিং প্ল্যান
একটি WordPress লাইন, একটি সাইট থেকে সীমাহীন সাইট পর্যন্ত। প্রতিটি প্ল্যানে রয়েছে এর ক্যাশ সহ LiteSpeed, দৈনিক ব্যাকআপ, ম্যালওয়্যার সুরক্ষা, SSL এবং একটি CDN, স্টেজিং, স্বয়ংক্রিয় আপডেট এবং এক-ক্লিকে WordPress।
| পরিকল্পনা | ওয়েবসাইট | স্টোরেজ | মেলবক্স | প্রতি মাসে | প্রতি বছর | বেছে নিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | ১ | ৫ GB | ৫ | ২.৯৯ US$ | ২৯.৯০ US$ | বিনামূল্যে ট্রায়াল |
| Grow | ১ | ১৫ GB | ১০ | ৭.৯৯ US$ | ৭৯.৯০ US$ | বিনামূল্যে ট্রায়াল |
| Scale | ৩ | ৩০ GB | ২৫ | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ | বিনামূল্যে ট্রায়াল |
| Business | ৫ | ৫০ GB | ৫০ | ২৯.৯৯ US$ | ২৯৯.৯০ US$ | বিনামূল্যে ট্রায়াল |
| Pro+ | ৫০ | ৫০০ GB | সীমাহীন | ৯৯.৯৯ US$ | ৯৯৯.৯০ US$ | বেছে নিন |
| Enterprise | সীমাহীন | সীমাহীন | সীমাহীন | ২৪৯.৯৯ US$ | ২,৪৯৯.৯০ US$ | বেছে নিন |
বার্ষিক অর্থপ্রদানে মাসিক মূল্যের দশ গুণ খরচ হয়, তাই দুই মাস বিনামূল্যে পাওয়া যায়।
নিচের প্রতিটি মূল্য চেকআউটের চার্জ করা একই ক্যাটালগ থেকে নেওয়া হয়, তাই এই টেবিলটি প্রকৃত মূল্যের থেকে ভিন্ন হতে পারে না। যেখানে রূপান্তর করা সম্ভব, সেখানে এটি আপনার মুদ্রায় দেখানো হয়।
WordPress এবং WooCommerce হোস্টিং
| পণ্য লাইন | শুরুর মূল্য | এখান থেকে কিনুন |
|---|---|---|
| WordPress হোস্টিং | ২.৯৯ US$ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
| LiteSpeed হোস্টিং | ২.৯৯ US$ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
| WooCommerce হোস্টিং | ২.৯৯ US$ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
| মাল্টিসাইট হোস্টিং | প্ল্যান পৃষ্ঠাটি দেখুন | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
অ্যাপ্লিকেশন, PHP এবং স্ট্যাটিক সাইট
| পণ্য লাইন | শুরুর মূল্য | এখান থেকে কিনুন |
|---|---|---|
| Joomla হোস্টিং | ২.৯৯ US$ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
| Drupal হোস্টিং | ২.৯৯ US$ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
| Laravel হোস্টিং | ২.৯৯ US$ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
| Magento হোস্টিং | প্ল্যান পৃষ্ঠাটি দেখুন | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
| LMS হোস্টিং | ১৪.৯৯ US$ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
| PHP হোস্টিং | প্ল্যান পৃষ্ঠাটি দেখুন | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
| Linux হোস্টিং | ২.৯৯ US$ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
| স্ট্যাটিক হোস্টিং | প্ল্যান পৃষ্ঠাটি দেখুন | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
ক্লাউড সার্ভার, ডেভেলপার হোস্টিং, ডেটাবেস এবং এআই
| পণ্য লাইন | শুরুর মূল্য | এখান থেকে কিনুন |
|---|---|---|
| Node.js হোস্টিং | প্ল্যান পৃষ্ঠাটি দেখুন | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
| ডেভেলপার হোস্টিং | ১৪.৯৯ US$ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
| ভিপিএস হোস্টিং | ৯.৯৯ US$ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
| ক্লাউড হোস্টিং | প্ল্যান পৃষ্ঠাটি দেখুন | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
| পরিচালিত ডাটাবেস | ১৩.৯৯ US$ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
| এআই হোস্টিং | ১৪.৯৯ US$ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
| ভেক্টর ডেটাবেস | ১২.৯৯ US$ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
রিসেলার এবং এজেন্সির জন্য হোস্টিং
| পণ্য লাইন | শুরুর মূল্য | এখান থেকে কিনুন |
|---|---|---|
| রিসেলার হোস্টিং | ৯৯.০০ US$ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
| এজেন্সি হোস্টিং | ৪৯.০০ US$ প্রতি মাসে | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
PBN হোস্টিং
| পণ্য লাইন | শুরুর মূল্য | এখান থেকে কিনুন |
|---|---|---|
| PBN হোস্টিং | ৬.০০ US$ প্রতি মাসে | pbn.ltd-এ PBN মূল্য দেখুন |
| সেরা PBN হোস্টিং | ৬.০০ US$ প্রতি মাসে | pbn.ltd-এ PBN মূল্য দেখুন |
ডোমেন নামসমূহ
| পণ্য লাইন | শুরুর মূল্য | এখান থেকে কিনুন |
|---|---|---|
| ডোমেইনসমূহ | প্ল্যান পৃষ্ঠাটি দেখুন | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
আমাদের তৈরি করা WordPress প্লাগইন
| পণ্য লাইন | শুরুর মূল্য | এখান থেকে কিনুন |
|---|---|---|
| Tranzly প্লাগইন | প্ল্যান পৃষ্ঠাটি দেখুন | প্লাগইন সাইটে যান |
| Zinn® Cache | প্ল্যান পৃষ্ঠাটি দেখুন | প্লাগইন সাইটে যান |
| Zinn® Chat | প্ল্যান পৃষ্ঠাটি দেখুন | প্লাগইন সাইটে যান |
| Zinn® SEO | প্ল্যান পৃষ্ঠাটি দেখুন | প্লাগইন সাইটে যান |
| Zinn® Reseller Toolkit | প্ল্যান পৃষ্ঠাটি দেখুন | Zinn Digital®-এ প্ল্যান দেখুন |
মূল্যগুলি US ডলারে এবং আমরা যেখানে পারি আপনার স্থানীয় মুদ্রায় প্রদর্শিত হয়। সাইন আপের মূল্য এবং পুনর্নবীকরণের মূল্য একই।
আমাদের আরও যে প্ল্যানগুলো রয়েছে
এই সাইটে নিজস্ব পৃষ্ঠা নেই এমন পরিকল্পনাগুলি, ধরন অনুসারে গোষ্ঠীবদ্ধ, প্রতিটিতে কী কী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং তার মাসিক ও বার্ষিক মূল্য সহ।
অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং
| পরিকল্পনা | ওয়েবসাইট | স্টোরেজ | মেলবক্স | প্রতি মাসে | প্রতি বছর |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | ১ | ১০ GB | সীমাহীন | ৭.৯৯ US$ | ৭৯.৯০ US$ |
| Drupal Business | ১ | ১০ GB | সীমাহীন | ৭.৯৯ US$ | ৭৯.৯০ US$ |
| Joomla Business | ১ | ১০ GB | সীমাহীন | ৭.৯৯ US$ | ৭৯.৯০ US$ |
| OpenCart Business | ১ | ১০ GB | সীমাহীন | ৭.৯৯ US$ | ৭৯.৯০ US$ |
| PrestaShop Business | ১ | ১০ GB | সীমাহীন | ৭.৯৯ US$ | ৭৯.৯০ US$ |
| osCommerce Business | ১ | ১০ GB | সীমাহীন | ৭.৯৯ US$ | ৭৯.৯০ US$ |
| AbanteCart Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| CakePHP Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| Concrete CMS Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| Craft CMS Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| Dolibarr ERP Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| .NET Core Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| Drupal Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| Joomla Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| Laravel Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| Matomo Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| Mautic Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| MediaWiki Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| MODX Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| Moodle Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| OpenCart Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| osTicket Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| phpBB Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| Piwigo Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| PrestaShop Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| Silverstripe CMS Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| SuiteCRM Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| TYPO3 Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| ZenPhoto Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
| osCommerce Pro | ১ | ২৫ GB | সীমাহীন | ১৪.৯৯ US$ | ১৪৯.৯০ US$ |
Zinn® ক্লাউড
| পরিকল্পনা | স্টোরেজ | ভার্চুয়াল সিপিইউ | মেমরি | প্রতি মাসে | প্রতি বছর |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | ৪০ GB | ২ | ৪ GB | ১১.৯৯ US$ | ১১৯.৯০ US$ |
| Zinn® Cloud Grow | ৮০ GB | ৪ | ৮ GB | ১৯.৯৯ US$ | ১৯৯.৯০ US$ |
| Zinn® Cloud Scale | ৩২০ GB | ৮ | ১৬ GB | ১০৯.৯৯ US$ | ১,০৯৯.৯০ US$ |
| Zinn® Cloud Business | ৬৪০ GB | ১৬ | ৩২ GB | ২০৩.৯৯ US$ | ২,০৩৯.৯০ US$ |
AWS-এ ক্লাউড সার্ভার
| পরিকল্পনা | স্টোরেজ | ভার্চুয়াল সিপিইউ | মেমরি | প্রতি মাসে | প্রতি বছর |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | ২০ GB | ২ | ১ GB | ১৬.৯৯ US$ | ১৬৯.৯০ US$ |
| Zinn® Cloud AWS Small | ২০ GB | ২ | ২ GB | ২৬.৯৯ US$ | ২৬৯.৯০ US$ |
| Zinn® Cloud AWS Medium | ২০ GB | ২ | ৪ GB | ৪৫.৯৯ US$ | ৪৫৯.৯০ US$ |
| Zinn® Cloud AWS Large | ২০ GB | ২ | ৮ GB | ৮৪.৯৯ US$ | ৮৪৯.৯০ US$ |
| Zinn® Cloud AWS X Large | ২০ GB | ৪ | ১৬ GB | ১৬১.৯৯ US$ | ১,৬১৯.৯০ US$ |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | ২০ GB | ৮ | ৩২ GB | ৩১৪.৯৯ US$ | ৩,১৪৯.৯০ US$ |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | ২০ GB | ১৬ | ৬৪ GB | ৭১৩.৯৯ US$ | ৭,১৩৯.৯০ US$ |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | ২০ GB | ৩২ | ১২৮ GB | ১,৪২০.৯৯ US$ | ১৪,২০৯.৯০ US$ |
Google Cloud-এ ক্লাউড সার্ভার
| পরিকল্পনা | স্টোরেজ | ভার্চুয়াল সিপিইউ | মেমরি | প্রতি মাসে | প্রতি বছর |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | ২০ GB | ২ | ৪ GB | ৪৫.৯৯ US$ | ৪৫৯.৯০ US$ |
| Zinn® Cloud Google Small | ২০ GB | ২ | ৮ GB | ৮৩.৯৯ US$ | ৮৩৯.৯০ US$ |
| Zinn® Cloud Google Medium | ২০ GB | ৪ | ১৬ GB | ১৫৮.৯৯ US$ | ১,৫৮৯.৯০ US$ |
| Zinn® Cloud Google Large | ২০ GB | ৮ | ৩২ GB | ৩০৯.৯৯ US$ | ৩,০৯৯.৯০ US$ |
| Zinn® Cloud Google X Large | ২০ GB | ১৬ | ৬৪ GB | ৬১১.৯৯ US$ | ৬,১১৯.৯০ US$ |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | ২০ GB | ৩২ | ১২৮ GB | ১,২১৪.৯৯ US$ | ১২,১৪৯.৯০ US$ |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | ২০ GB | ৪৮ | ১৯২ GB | ২,২৮৯.৯৯ US$ | ২২,৮৯৯.৯০ US$ |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | ২০ GB | ৬৪ | ২৫৬ GB | ৩,০৫০.৯৯ US$ | ৩০,৫০৯.৯০ US$ |
Zinn® বোর্ড
| পরিকল্পনা | প্রতি মাসে | প্রতি বছর |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | ০.০০ US$ | — |
| Zinn® Boards Pro | ৯.০০ US$ | ৯০.০০ US$ |
| Zinn® Boards Business | ২৯.০০ US$ | ২৯০.০০ US$ |
Nextcloud এবং ownCloud হোস্টিং
| পরিকল্পনা | ওয়েবসাইট | স্টোরেজ | প্রতি মাসে | প্রতি বছর |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | ১ | ৫০ GB | ৩৪.৯৯ US$ | ৩৪৯.৯০ US$ |
| Zinn® Nextcloud Team | ১ | ২০০ GB | ৯৪.৯৯ US$ | ৯৪৯.৯০ US$ |
| Zinn® Nextcloud Business | ১ | ৫০০ GB | ২৩৯.৯৯ US$ | ২,৩৯৯.৯০ US$ |
Magento হোস্টিং
| পরিকল্পনা | ওয়েবসাইট | স্টোরেজ | প্রতি মাসে | প্রতি বছর |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | ১ | ২৫ GB | ৩৪.৯৯ US$ | ৩৪৯.৯০ US$ |
| Zinn® Magento Grow | ১ | ৬০ GB | ৫৯.৯৯ US$ | ৫৯৯.৯০ US$ |
| Zinn® Magento Pro | ৩ | ১২০ GB | ১১৯.৯৯ US$ | ১,১৯৯.৯০ US$ |
Zinn® Private Cloud-এর মূল্য প্রতিটি ডেটা সেন্টারের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, তাই এর মূল্যসমূহ এর নিজস্ব পেজে রয়েছে। Private Cloud-এর দাম দেখুন
বার্ষিক অর্থপ্রদানে মাসিক মূল্যের দশ গুণ খরচ হয়, তাই দুই মাস বিনামূল্যে পাওয়া যায়।
একটি পরিকল্পনা বেছে নিন এবং শুরু করুন
মূলধারার প্ল্যানগুলি ১৪-দিনের বিনামূল্যে ট্রায়াল এবং ৩০-দিনের অর্থ ফেরতের গ্যারান্টি সহ Zinn Digital®-এ উপলব্ধ। PBN প্ল্যানগুলি pbn.ltd-এ রয়েছে।