Giá dịch vụ lưu trữ: giá khởi điểm của từng gói
Giá khởi điểm hằng tháng cho mọi gói dịch vụ lưu trữ do Zinn Digital® cung cấp, từ WordPress đến máy chủ đám mây và dịch vụ lưu trữ PBN, được lấy trực tiếp từ danh mục trực tuyến.
Gói lưu trữ WordPress
Một dòng sản phẩm WordPress duy nhất, từ một trang web cho đến không giới hạn trang web. Mỗi gói dịch vụ đều bao gồm LiteSpeed cùng bộ nhớ đệm riêng, sao lưu hàng ngày, bảo vệ chống mã độc, SSL và CDN, môi trường thử nghiệm (staging), cập nhật tự động cùng WordPress cài đặt chỉ bằng một cú nhấp chuột.
| Gói dịch vụ | Trang web | Dung lượng lưu trữ | Hộp thư | Mỗi tháng | Mỗi năm | Chọn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | 2,99 US$ | 29,90 US$ | Dùng thử miễn phí |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | 7,99 US$ | 79,90 US$ | Dùng thử miễn phí |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | 14,99 US$ | 149,90 US$ | Dùng thử miễn phí |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | 29,99 US$ | 299,90 US$ | Dùng thử miễn phí |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Không giới hạn | 99,99 US$ | 999,90 US$ | Chọn |
| Enterprise | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | 249,99 US$ | 2.499,90 US$ | Chọn |
Thanh toán theo năm có chi phí bằng mười lần giá theo tháng, do đó hai tháng được miễn phí.
Mọi mức giá bên dưới đều được lấy từ cùng một danh mục mà trang thanh toán tính phí, vì vậy bảng này không thể sai lệch so với giá thực tế. Giá được hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của quý khách nếu chúng tôi có thể quy đổi.
Lưu trữ WordPress và WooCommerce
| Dòng sản phẩm | Giá khởi điểm | Mua trên |
|---|---|---|
| Hosting WordPress | 2,99 US$ mỗi tháng | Xem các gói trên Zinn Digital® |
| Hosting LiteSpeed | 2,99 US$ mỗi tháng | Xem các gói trên Zinn Digital® |
| Lưu trữ WooCommerce | 2,99 US$ mỗi tháng | Xem các gói trên Zinn Digital® |
| Lưu trữ đa trang web | Xem trang gói dịch vụ | Xem các gói trên Zinn Digital® |
Ứng dụng, PHP và các trang tĩnh
| Dòng sản phẩm | Giá khởi điểm | Mua trên |
|---|---|---|
| Lưu trữ Joomla | 2,99 US$ mỗi tháng | Xem các gói trên Zinn Digital® |
| Lưu trữ Drupal | 2,99 US$ mỗi tháng | Xem các gói trên Zinn Digital® |
| Lưu trữ Laravel | 2,99 US$ mỗi tháng | Xem các gói trên Zinn Digital® |
| Hosting Magento | Xem trang gói dịch vụ | Xem các gói trên Zinn Digital® |
| Lưu trữ LMS | 14,99 US$ mỗi tháng | Xem các gói trên Zinn Digital® |
| Hosting PHP | Xem trang gói dịch vụ | Xem các gói trên Zinn Digital® |
| Hosting Linux | 2,99 US$ mỗi tháng | Xem các gói trên Zinn Digital® |
| Lưu trữ tĩnh | Xem trang gói dịch vụ | Xem các gói trên Zinn Digital® |
Máy chủ đám mây, lưu trữ cho nhà phát triển, cơ sở dữ liệu và AI
| Dòng sản phẩm | Giá khởi điểm | Mua trên |
|---|---|---|
| Lưu trữ Node.js | Xem trang gói dịch vụ | Xem các gói trên Zinn Digital® |
| Hosting cho nhà phát triển | 14,99 US$ mỗi tháng | Xem các gói trên Zinn Digital® |
| Lưu trữ VPS | 9,99 US$ mỗi tháng | Xem các gói trên Zinn Digital® |
| Cloud hosting | Xem trang gói dịch vụ | Xem các gói trên Zinn Digital® |
| Cơ sở dữ liệu được quản lý | 13,99 US$ mỗi tháng | Xem các gói trên Zinn Digital® |
| Hosting AI | 14,99 US$ mỗi tháng | Xem các gói trên Zinn Digital® |
| Cơ sở dữ liệu vector | 12,99 US$ mỗi tháng | Xem các gói trên Zinn Digital® |
Dịch vụ lưu trữ dành cho đại lý và đơn vị cung cấp dịch vụ
| Dòng sản phẩm | Giá khởi điểm | Mua trên |
|---|---|---|
| Hosting đại lý | 99,00 US$ mỗi tháng | Xem các gói trên Zinn Digital® |
| Hosting cho đại lý | 49,00 US$ mỗi tháng | Xem các gói trên Zinn Digital® |
Hosting PBN
| Dòng sản phẩm | Giá khởi điểm | Mua trên |
|---|---|---|
| Hosting PBN | 6,00 US$ mỗi tháng | Xem giá PBN trên pbn.ltd |
| Hosting PBN tốt nhất | 6,00 US$ mỗi tháng | Xem giá PBN trên pbn.ltd |
Tên miền
| Dòng sản phẩm | Giá khởi điểm | Mua trên |
|---|---|---|
| Tên miền | Xem trang gói dịch vụ | Xem các gói trên Zinn Digital® |
Plugin WordPress do chúng tôi phát triển
| Dòng sản phẩm | Giá khởi điểm | Mua trên |
|---|---|---|
| Plugin Tranzly | Xem trang gói dịch vụ | Đi tới trang web của tiện ích bổ sung |
| Zinn® Cache | Xem trang gói dịch vụ | Đi tới trang web của tiện ích bổ sung |
| Zinn® Chat | Xem trang gói dịch vụ | Đi tới trang web của tiện ích bổ sung |
| Zinn® SEO | Xem trang gói dịch vụ | Đi tới trang web của tiện ích bổ sung |
| Zinn® Reseller Toolkit | Xem trang gói dịch vụ | Xem các gói trên Zinn Digital® |
Giá được tính bằng đô la US và được hiển thị bằng nội tệ của quý khách nếu có thể. Giá đăng ký và giá gia hạn là như nhau.
Các gói khác chúng tôi cung cấp
Các gói dịch vụ không có trang riêng trên trang web này, được nhóm theo loại, đi kèm thông tin chi tiết về quyền lợi và giá theo tháng cũng như theo năm.
Lưu trữ ứng dụng
| Gói dịch vụ | Trang web | Dung lượng lưu trữ | Hộp thư | Mỗi tháng | Mỗi năm |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Không giới hạn | 7,99 US$ | 79,90 US$ |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Không giới hạn | 7,99 US$ | 79,90 US$ |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Không giới hạn | 7,99 US$ | 79,90 US$ |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Không giới hạn | 7,99 US$ | 79,90 US$ |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Không giới hạn | 7,99 US$ | 79,90 US$ |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Không giới hạn | 7,99 US$ | 79,90 US$ |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Không giới hạn | 14,99 US$ | 149,90 US$ |
Zinn® Đám mây
| Gói dịch vụ | Dung lượng lưu trữ | vCPU | Bộ nhớ | Mỗi tháng | Mỗi năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | 11,99 US$ | 119,90 US$ |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | 19,99 US$ | 199,90 US$ |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | 109,99 US$ | 1.099,90 US$ |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | 203,99 US$ | 2.039,90 US$ |
Máy chủ đám mây trên AWS
| Gói dịch vụ | Dung lượng lưu trữ | vCPU | Bộ nhớ | Mỗi tháng | Mỗi năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | 16,99 US$ | 169,90 US$ |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | 26,99 US$ | 269,90 US$ |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | 45,99 US$ | 459,90 US$ |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | 84,99 US$ | 849,90 US$ |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | 161,99 US$ | 1.619,90 US$ |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 314,99 US$ | 3.149,90 US$ |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 713,99 US$ | 7.139,90 US$ |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1.420,99 US$ | 14.209,90 US$ |
Máy chủ đám mây trên Google Cloud
| Gói dịch vụ | Dung lượng lưu trữ | vCPU | Bộ nhớ | Mỗi tháng | Mỗi năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | 45,99 US$ | 459,90 US$ |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | 83,99 US$ | 839,90 US$ |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | 158,99 US$ | 1.589,90 US$ |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 309,99 US$ | 3.099,90 US$ |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 611,99 US$ | 6.119,90 US$ |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1.214,99 US$ | 12.149,90 US$ |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | 2.289,99 US$ | 22.899,90 US$ |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | 3.050,99 US$ | 30.509,90 US$ |
Bảng Zinn®
| Gói dịch vụ | Mỗi tháng | Mỗi năm |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | 0,00 US$ | — |
| Zinn® Boards Pro | 9,00 US$ | 90,00 US$ |
| Zinn® Boards Business | 29,00 US$ | 290,00 US$ |
Lưu trữ Nextcloud và ownCloud
| Gói dịch vụ | Trang web | Dung lượng lưu trữ | Mỗi tháng | Mỗi năm |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | 34,99 US$ | 349,90 US$ |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | 94,99 US$ | 949,90 US$ |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | 239,99 US$ | 2.399,90 US$ |
Lưu trữ Magento
| Gói dịch vụ | Trang web | Dung lượng lưu trữ | Mỗi tháng | Mỗi năm |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | 34,99 US$ | 349,90 US$ |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | 59,99 US$ | 599,90 US$ |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | 119,99 US$ | 1.199,90 US$ |
Zinn® Private Cloud có giá được tính theo từng trung tâm dữ liệu, do đó giá của dịch vụ nằm trên trang riêng. Xem giá Private Cloud
Thanh toán theo năm có chi phí bằng mười lần giá theo tháng, do đó hai tháng được miễn phí.
Chọn một gói và bắt đầu
Các gói chính có trên Zinn Digital® với thời gian dùng thử miễn phí 14 ngày và bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày. Các gói PBN có trên pbn.ltd.