Harga hosting: harga awal setiap paket
Harga bulanan mulai dari setiap lini hosting yang disediakan Zinn Digital®, mulai dari WordPress hingga server cloud dan hosting PBN, dibaca dari katalog langsung.
Paket hosting WordPress
Satu lini WordPress, dari satu situs hingga situs tanpa batas. Setiap paket mencakup LiteSpeed dengan cache-nya, pencadangan harian, perlindungan malware, SSL dan CDN, staging, pembaruan otomatis, serta WordPress sekali klik.
| Paket | Situs Web | Penyimpanan | Kotak Surat | Per bulan | Per tahun | Pilih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | US$2,99 | US$29,90 | Uji coba gratis |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | US$7,99 | US$79,90 | Uji coba gratis |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | US$14,99 | US$149,90 | Uji coba gratis |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | US$29,99 | US$299,90 | Uji coba gratis |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Tak terbatas | US$99,99 | US$999,90 | Pilih |
| Enterprise | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas | US$249,99 | US$2.499,90 | Pilih |
Pembayaran tahunan biayanya sepuluh kali lipat dari harga bulanan, sehingga dua bulan gratis.
Setiap harga di bawah ini dibaca dari katalog yang sama dengan yang ditagihkan saat pembayaran, sehingga tabel ini tidak dapat berbeda dari harga sebenarnya. Harga ditampilkan dalam mata uang Anda jika kami dapat mengonversinya.
Hosting WordPress dan WooCommerce
| Lini produk | Harga mulai | Beli di |
|---|---|---|
| Hosting WordPress | US$2,99 per bulan | Lihat paket di Zinn Digital® |
| Hosting LiteSpeed | US$2,99 per bulan | Lihat paket di Zinn Digital® |
| Hosting WooCommerce | US$2,99 per bulan | Lihat paket di Zinn Digital® |
| Hosting multisitus | Lihat halaman paket | Lihat paket di Zinn Digital® |
Aplikasi, PHP, dan situs statis
| Lini produk | Harga mulai | Beli di |
|---|---|---|
| Hosting Joomla | US$2,99 per bulan | Lihat paket di Zinn Digital® |
| Hosting Drupal | US$2,99 per bulan | Lihat paket di Zinn Digital® |
| Hosting Laravel | US$2,99 per bulan | Lihat paket di Zinn Digital® |
| Hosting Magento | Lihat halaman paket | Lihat paket di Zinn Digital® |
| Hosting LMS | US$14,99 per bulan | Lihat paket di Zinn Digital® |
| Hosting PHP | Lihat halaman paket | Lihat paket di Zinn Digital® |
| Hosting Linux | US$2,99 per bulan | Lihat paket di Zinn Digital® |
| Hosting statis | Lihat halaman paket | Lihat paket di Zinn Digital® |
Server cloud, hosting pengembang, basis data, dan AI
| Lini produk | Harga mulai | Beli di |
|---|---|---|
| Hosting Node.js | Lihat halaman paket | Lihat paket di Zinn Digital® |
| Hosting pengembang | US$14,99 per bulan | Lihat paket di Zinn Digital® |
| Hosting VPS | US$9,99 per bulan | Lihat paket di Zinn Digital® |
| Cloud hosting | Lihat halaman paket | Lihat paket di Zinn Digital® |
| Basis data terkelola | US$13,99 per bulan | Lihat paket di Zinn Digital® |
| Hosting AI | US$14,99 per bulan | Lihat paket di Zinn Digital® |
| Basis data vektor | US$12,99 per bulan | Lihat paket di Zinn Digital® |
Hosting untuk reseller dan agensi
| Lini produk | Harga mulai | Beli di |
|---|---|---|
| Hosting reseller | US$99,00 per bulan | Lihat paket di Zinn Digital® |
| Hosting agensi | US$49,00 per bulan | Lihat paket di Zinn Digital® |
Hosting PBN
| Lini produk | Harga mulai | Beli di |
|---|---|---|
| Hosting PBN | US$6,00 per bulan | Lihat harga PBN di pbn.ltd |
| Hosting PBN terbaik | US$6,00 per bulan | Lihat harga PBN di pbn.ltd |
Nama domain
| Lini produk | Harga mulai | Beli di |
|---|---|---|
| Domain | Lihat halaman paket | Lihat paket di Zinn Digital® |
Plugin WordPress yang kami bangun
| Lini produk | Harga mulai | Beli di |
|---|---|---|
| Plugin Tranzly | Lihat halaman paket | Buka situs plugin |
| Zinn® Cache | Lihat halaman paket | Buka situs plugin |
| Zinn® Chat | Lihat halaman paket | Buka situs plugin |
| Zinn® SEO | Lihat halaman paket | Buka situs plugin |
| Zinn® Reseller Toolkit | Lihat halaman paket | Lihat paket di Zinn Digital® |
Harga dalam dolar US dan ditampilkan dalam mata uang lokal Anda jika memungkinkan. Biaya pendaftaran dan biaya perpanjangan adalah sama.
Paket lainnya yang kami tawarkan
Paket tanpa halaman khusus di situs ini, dikelompokkan berdasarkan jenis, beserta apa saja yang disertakan dan harga bulanan serta tahunannya.
Hosting aplikasi
| Paket | Situs Web | Penyimpanan | Kotak Surat | Per bulan | Per tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Tak terbatas | US$7,99 | US$79,90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Tak terbatas | US$7,99 | US$79,90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Tak terbatas | US$7,99 | US$79,90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Tak terbatas | US$7,99 | US$79,90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Tak terbatas | US$7,99 | US$79,90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Tak terbatas | US$7,99 | US$79,90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Tak terbatas | US$14,99 | US$149,90 |
Zinn® Cloud
| Paket | Penyimpanan | vCPU | Memori | Per bulan | Per tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | US$11,99 | US$119,90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | US$19,99 | US$199,90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | US$109,99 | US$1.099,90 |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | US$203,99 | US$2.039,90 |
Server cloud di AWS
| Paket | Penyimpanan | vCPU | Memori | Per bulan | Per tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | US$16,99 | US$169,90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | US$26,99 | US$269,90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | US$45,99 | US$459,90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | US$84,99 | US$849,90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | US$161,99 | US$1.619,90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | US$314,99 | US$3.149,90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | US$713,99 | US$7.139,90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | US$1.420,99 | US$14.209,90 |
Server cloud di Google Cloud
| Paket | Penyimpanan | vCPU | Memori | Per bulan | Per tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | US$45,99 | US$459,90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | US$83,99 | US$839,90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | US$158,99 | US$1.589,90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | US$309,99 | US$3.099,90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | US$611,99 | US$6.119,90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | US$1.214,99 | US$12.149,90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | US$2.289,99 | US$22.899,90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | US$3.050,99 | US$30.509,90 |
Papan Zinn®
| Paket | Per bulan | Per tahun |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | US$0,00 | — |
| Zinn® Boards Pro | US$9,00 | US$90,00 |
| Zinn® Boards Business | US$29,00 | US$290,00 |
Hosting Nextcloud dan ownCloud
| Paket | Situs Web | Penyimpanan | Per bulan | Per tahun |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | US$34,99 | US$349,90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | US$94,99 | US$949,90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | US$239,99 | US$2.399,90 |
Hosting Magento
| Paket | Situs Web | Penyimpanan | Per bulan | Per tahun |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | US$34,99 | US$349,90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | US$59,99 | US$599,90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | US$119,99 | US$1.199,90 |
Zinn® Private Cloud diberi harga per pusat data, sehingga harganya tercantum di halamannya sendiri. Lihat harga Private Cloud
Pembayaran tahunan biayanya sepuluh kali lipat dari harga bulanan, sehingga dua bulan gratis.
Pilih paket dan mulai
Paket utama tersedia di Zinn Digital® dengan uji coba gratis 14 hari dan jaminan uang kembali 30 hari. Paket PBN tersedia di pbn.ltd.