Hosting-Preise: der Einstiegspreis jedes Tarifs
Monatliche Einstiegspreise für alle von Zinn Digital® angebotenen Hosting-Produktlinien, von WordPress über Cloud-Server bis hin zu PBN-Hosting, direkt aus dem Live-Katalog.
WordPress-Hosting-Tarife
Eine WordPress-Linie, von einer Website bis zu unbegrenzten Websites. Jeder Tarif umfasst LiteSpeed mit eigenem Cache, tägliche Backups, Malware-Schutz, SSL und ein CDN, Staging, automatische Updates und 1-Klick-WordPress.
| Tarif | Websites | Speicher | Postfächer | Pro Monat | Pro Jahr | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | 2,99 $ | 29,90 $ | Kostenlose Testversion |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | 7,99 $ | 79,90 $ | Kostenlose Testversion |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | 14,99 $ | 149,90 $ | Kostenlose Testversion |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | 29,99 $ | 299,90 $ | Kostenlose Testversion |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Unbegrenzt | 99,99 $ | 999,90 $ | Auswählen |
| Enterprise | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 249,99 $ | 2.499,90 $ | Auswählen |
Bei jährlicher Zahlung zahlen Sie das Zehnfache des Monatspreises, zwei Monate sind also kostenlos.
Jeder unten aufgeführte Preis wird aus demselben Katalog gelesen, aus dem auch der Bezahlvorgang abrechnet, sodass diese Tabelle nicht vom tatsächlichen Preis abweichen kann. Er wird in Ihrer Währung angezeigt, sofern wir ihn umrechnen können.
WordPress- und WooCommerce-Hosting
| Produktlinie | Startpreis | Kaufen auf |
|---|---|---|
| WordPress-Hosting | 2,99 $ pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| LiteSpeed-Hosting | 2,99 $ pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| WooCommerce-Hosting | 2,99 $ pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Multisite-Hosting | Planseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
Anwendungen, PHP und statische Websites
| Produktlinie | Startpreis | Kaufen auf |
|---|---|---|
| Joomla-Hosting | 2,99 $ pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Drupal-Hosting | 2,99 $ pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Laravel-Hosting | 2,99 $ pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Magento-Hosting | Planseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| LMS-Hosting | 14,99 $ pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| PHP-Hosting | Planseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Linux-Hosting | 2,99 $ pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Statisches Hosting | Planseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
Cloud-Server, Entwickler-Hosting, Datenbanken und KI
| Produktlinie | Startpreis | Kaufen auf |
|---|---|---|
| Node.js-Hosting | Planseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Entwickler-Hosting | 14,99 $ pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| VPS-Hosting | 9,99 $ pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Cloud-Hosting | Planseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Managed Databases | 13,99 $ pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| KI-Hosting | 14,99 $ pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Vektordatenbanken | 12,99 $ pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
Hosting für Reseller und Agenturen
| Produktlinie | Startpreis | Kaufen auf |
|---|---|---|
| Reseller-Hosting | 99,00 $ pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Agentur-Hosting | 49,00 $ pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
PBN-Hosting
| Produktlinie | Startpreis | Kaufen auf |
|---|---|---|
| PBN-Hosting | 6,00 $ pro Monat | PBN-Preise auf pbn.ltd ansehen |
| Bestes PBN-Hosting | 6,00 $ pro Monat | PBN-Preise auf pbn.ltd ansehen |
Domain-Namen
| Produktlinie | Startpreis | Kaufen auf |
|---|---|---|
| Domains | Planseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
Von uns entwickelte WordPress-Plugins
| Produktlinie | Startpreis | Kaufen auf |
|---|---|---|
| Tranzly-Plugin | Planseite ansehen | Zur Plugin-Website gehen |
| Zinn® Cache | Planseite ansehen | Zur Plugin-Website gehen |
| Zinn® Chat | Planseite ansehen | Zur Plugin-Website gehen |
| Zinn® SEO | Planseite ansehen | Zur Plugin-Website gehen |
| Zinn® Reseller Toolkit | Planseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
Die Preise verstehen sich in US-Dollar und werden nach Möglichkeit in Ihrer Landeswährung angezeigt. Der Anmeldepreis und der Verlängerungspreis sind identisch.
Weitere von uns angebotene Tarife
Tarife ohne eigene Seite auf dieser Website, gruppiert nach Typ, mit Angabe der enthaltenen Leistungen sowie des monatlichen und jährlichen Preises.
Anwendungs-Hosting
| Tarif | Websites | Speicher | Postfächer | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Unbegrenzt | 7,99 $ | 79,90 $ |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Unbegrenzt | 7,99 $ | 79,90 $ |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Unbegrenzt | 7,99 $ | 79,90 $ |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Unbegrenzt | 7,99 $ | 79,90 $ |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Unbegrenzt | 7,99 $ | 79,90 $ |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Unbegrenzt | 7,99 $ | 79,90 $ |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 14,99 $ | 149,90 $ |
Zinn® Cloud
| Tarif | Speicher | vCPU | Arbeitsspeicher | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | 11,99 $ | 119,90 $ |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | 19,99 $ | 199,90 $ |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | 109,99 $ | 1.099,90 $ |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | 203,99 $ | 2.039,90 $ |
Cloud-Server auf AWS
| Tarif | Speicher | vCPU | Arbeitsspeicher | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | 16,99 $ | 169,90 $ |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | 26,99 $ | 269,90 $ |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | 45,99 $ | 459,90 $ |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | 84,99 $ | 849,90 $ |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | 161,99 $ | 1.619,90 $ |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 314,99 $ | 3.149,90 $ |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 713,99 $ | 7.139,90 $ |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1.420,99 $ | 14.209,90 $ |
Cloud-Server auf Google Cloud
| Tarif | Speicher | vCPU | Arbeitsspeicher | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | 45,99 $ | 459,90 $ |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | 83,99 $ | 839,90 $ |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | 158,99 $ | 1.589,90 $ |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 309,99 $ | 3.099,90 $ |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 611,99 $ | 6.119,90 $ |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1.214,99 $ | 12.149,90 $ |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | 2.289,99 $ | 22.899,90 $ |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | 3.050,99 $ | 30.509,90 $ |
Zinn®-Boards
| Tarif | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | 0,00 $ | — |
| Zinn® Boards Pro | 9,00 $ | 90,00 $ |
| Zinn® Boards Business | 29,00 $ | 290,00 $ |
Nextcloud- und ownCloud-Hosting
| Tarif | Websites | Speicher | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | 34,99 $ | 349,90 $ |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | 94,99 $ | 949,90 $ |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | 239,99 $ | 2.399,90 $ |
Magento-Hosting
| Tarif | Websites | Speicher | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | 34,99 $ | 349,90 $ |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | 59,99 $ | 599,90 $ |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | 119,99 $ | 1.199,90 $ |
Zinn® Private Cloud wird pro Rechenzentrum bepreist, daher finden Sie die Preise auf der entsprechenden Seite. Preise für Private Cloud ansehen
Bei jährlicher Zahlung zahlen Sie das Zehnfache des Monatspreises, zwei Monate sind also kostenlos.
Wählen Sie ein Paket und legen Sie los
Standard-Tarife sind auf Zinn Digital® mit einer kostenlosen 14-tägigen Testversion und einer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie verfügbar. PBN-Tarife sind auf pbn.ltd verfügbar.