હોસ્ટિંગની કિંમતો: દરેક પ્લાનની પ્રારંભિક કિંમત
WordPress થી લઈને ક્લાઉડ સર્વર્સ અને PBN હોસ્ટિંગ સુધી, Zinn Digital® વેચે છે તે દરેક હોસ્ટિંગ લાઇન માટે પ્રારંભિક માસિક કિંમતો, લાઇવ કેટલોગમાંથી લેવામાં આવેલ છે.
WordPress હોસ્ટિંગ પ્લાન
એક WordPress લાઇન, એક સાઇટથી અનલિમિટેડ સાઇટ્સ સુધી. દરેક પ્લાનમાં તેના કેશ સાથે LiteSpeed, દૈનિક બેકઅપ, માલવેર સુરક્ષા, SSL અને CDN, સ્ટેજિંગ, આપમેળે અપડેટ્સ અને એક-ક્લિક WordPress શામેલ છે.
| પ્લાન | વેબસાઇટ્સ | સ્ટોરેજ | મેઇલબોક્સ | દર મહિને | દર વર્ષે | પસંદ કરો |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | US$2.99 | US$29.90 | મફત અજમાયશ |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | US$7.99 | US$79.90 | મફત અજમાયશ |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | US$14.99 | US$149.90 | મફત અજમાયશ |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | US$29.99 | US$299.90 | મફત અજમાયશ |
| Pro+ | 50 | 500 GB | અમર્યાદિત | US$99.99 | US$999.90 | પસંદ કરો |
| Enterprise | અમર્યાદિત | અમર્યાદિત | અમર્યાદિત | US$249.99 | US$2,499.90 | પસંદ કરો |
વાર્ષિક ચુકવણી કરવાથી માસિક કિંમત કરતાં દસ ગણો ખર્ચ થાય છે, તેથી બે મહિના મફત છે.
નીચેની દરેક કિંમત તે જ કૅટેલૉગમાંથી લેવામાં આવી છે જેમાંથી ચેકઆઉટ ચાર્જ કરવામાં આવે છે, તેથી આ કોષ્ટક વાસ્તવિક કિંમતથી અલગ હોઈ શકે નહીં. જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં તે તમારા ચલણમાં દર્શાવવામાં આવે છે.
WordPress અને WooCommerce હોસ્ટિંગ
| પ્રોડક્ટ લાઇન | શરૂઆતી કિંમત | આના પર ખરીદો |
|---|---|---|
| WordPress હોસ્ટિંગ | US$2.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| LiteSpeed હોસ્ટિંગ | US$2.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| WooCommerce હોસ્ટિંગ | US$2.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| મલ્ટિસાઇટ હોસ્ટિંગ | પ્લાન પેજ જુઓ | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
એપ્લિકેશન્સ, PHP અને સ્ટેટિક સાઇટ્સ
| પ્રોડક્ટ લાઇન | શરૂઆતી કિંમત | આના પર ખરીદો |
|---|---|---|
| Joomla હોસ્ટિંગ | US$2.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| Drupal હોસ્ટિંગ | US$2.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| Laravel હોસ્ટિંગ | US$2.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| Magento હોસ્ટિંગ | પ્લાન પેજ જુઓ | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| LMS હોસ્ટિંગ | US$14.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| PHP હોસ્ટિંગ | પ્લાન પેજ જુઓ | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| Linux હોસ્ટિંગ | US$2.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| સ્ટેટિક હોસ્ટિંગ | પ્લાન પેજ જુઓ | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
ક્લાઉડ સર્વર્સ, ડેવલપર હોસ્ટિંગ, ડેટાબેસેસ અને AI
| પ્રોડક્ટ લાઇન | શરૂઆતી કિંમત | આના પર ખરીદો |
|---|---|---|
| Node.js હોસ્ટિંગ | પ્લાન પેજ જુઓ | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| ડેવલપર હોસ્ટિંગ | US$14.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| VPS હોસ્ટિંગ | US$9.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| ક્લાઉડ હોસ્ટિંગ | પ્લાન પેજ જુઓ | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| સંચાલિત ડેટાબેસેસ | US$13.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| AI હોસ્ટિંગ | US$14.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| વેક્ટર ડેટાબેસેસ | US$12.99 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
રિસેલર્સ અને એજન્સીઓ માટે હોસ્ટિંગ
| પ્રોડક્ટ લાઇન | શરૂઆતી કિંમત | આના પર ખરીદો |
|---|---|---|
| રિવસેલર હોસ્ટિંગ | US$99.00 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
| એજન્સી હોસ્ટિંગ | US$49.00 દર મહિને | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
PBN હોસ્ટિંગ
| પ્રોડક્ટ લાઇન | શરૂઆતી કિંમત | આના પર ખરીદો |
|---|---|---|
| PBN હોસ્ટિંગ | US$6.00 દર મહિને | pbn.ltd પર PBN કિંમતો જુઓ |
| શ્રેષ્ઠ PBN હોસ્ટિંગ | US$6.00 દર મહિને | pbn.ltd પર PBN કિંમતો જુઓ |
ડોમેઈન નામો
| પ્રોડક્ટ લાઇન | શરૂઆતી કિંમત | આના પર ખરીદો |
|---|---|---|
| ડોમેન્સ | પ્લાન પેજ જુઓ | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
અમારા દ્વારા બનાવાયેલ WordPress પ્લગઇન્સ
| પ્રોડક્ટ લાઇન | શરૂઆતી કિંમત | આના પર ખરીદો |
|---|---|---|
| Tranzly પ્લગઇન | પ્લાન પેજ જુઓ | પ્લગઇન સાઇટ પર જાઓ |
| Zinn® Cache | પ્લાન પેજ જુઓ | પ્લગઇન સાઇટ પર જાઓ |
| Zinn® Chat | પ્લાન પેજ જુઓ | પ્લગઇન સાઇટ પર જાઓ |
| Zinn® SEO | પ્લાન પેજ જુઓ | પ્લગઇન સાઇટ પર જાઓ |
| Zinn® Reseller Toolkit | પ્લાન પેજ જુઓ | Zinn Digital® પર પ્લાન જુઓ |
કિંમતો US ડૉલરમાં છે અને શક્ય હોય ત્યાં તમારા સ્થાનિક ચલણમાં બતાવવામાં આવે છે. સાઇનઅપ કિંમત અને નવીકરણ કિંમત સમાન છે.
અમે વેચીએ છીએ તે વધુ પ્લાન
આ સાઇટ પર પોતાનું પૃષ્ઠ ન ધરાવતી યોજનાઓ, પ્રકાર અનુસાર જૂથબદ્ધ, દરેકમાં શું શામેલ છે અને તેની માસિક તથા વાર્ષિક કિંમત સાથે.
એપ્લિકેશન હોસ્ટિંગ
| પ્લાન | વેબસાઇટ્સ | સ્ટોરેજ | મેઇલબોક્સ | દર મહિને | દર વર્ષે |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | અમર્યાદિત | US$7.99 | US$79.90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | અમર્યાદિત | US$7.99 | US$79.90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | અમર્યાદિત | US$7.99 | US$79.90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | અમર્યાદિત | US$7.99 | US$79.90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | અમર્યાદિત | US$7.99 | US$79.90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | અમર્યાદિત | US$7.99 | US$79.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | અમર્યાદિત | US$14.99 | US$149.90 |
Zinn® ક્લાઉડ
| પ્લાન | સ્ટોરેજ | વર્ચ્યુઅલ સીપીયુ | મેમરી | દર મહિને | દર વર્ષે |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | US$11.99 | US$119.90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | US$19.99 | US$199.90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | US$109.99 | US$1,099.90 |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | US$203.99 | US$2,039.90 |
AWS પર ક્લાઉડ સર્વર્સ
| પ્લાન | સ્ટોરેજ | વર્ચ્યુઅલ સીપીયુ | મેમરી | દર મહિને | દર વર્ષે |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | US$16.99 | US$169.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | US$26.99 | US$269.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | US$45.99 | US$459.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | US$84.99 | US$849.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | US$161.99 | US$1,619.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | US$314.99 | US$3,149.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | US$713.99 | US$7,139.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | US$1,420.99 | US$14,209.90 |
Google Cloud પર ક્લાઉડ સર્વર્સ
| પ્લાન | સ્ટોરેજ | વર્ચ્યુઅલ સીપીયુ | મેમરી | દર મહિને | દર વર્ષે |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | US$45.99 | US$459.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | US$83.99 | US$839.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | US$158.99 | US$1,589.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | US$309.99 | US$3,099.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | US$611.99 | US$6,119.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | US$1,214.99 | US$12,149.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | US$2,289.99 | US$22,899.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | US$3,050.99 | US$30,509.90 |
Zinn® બોર્ડ
| પ્લાન | દર મહિને | દર વર્ષે |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | US$0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | US$9.00 | US$90.00 |
| Zinn® Boards Business | US$29.00 | US$290.00 |
Nextcloud અને ownCloud હોસ્ટિંગ
| પ્લાન | વેબસાઇટ્સ | સ્ટોરેજ | દર મહિને | દર વર્ષે |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | US$34.99 | US$349.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | US$94.99 | US$949.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | US$239.99 | US$2,399.90 |
Magento હોસ્ટિંગ
| પ્લાન | વેબસાઇટ્સ | સ્ટોરેજ | દર મહિને | દર વર્ષે |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | US$34.99 | US$349.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | US$59.99 | US$599.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | US$119.99 | US$1,199.90 |
Zinn® Private Cloud ની કિંમત ડેટા સેન્ટર દીઠ નક્કી કરવામાં આવે છે, તેથી તેના ભાવો તેના પોતાના પેજ પર છે. Private Cloud ના ભાવો જુઓ
વાર્ષિક ચુકવણી કરવાથી માસિક કિંમત કરતાં દસ ગણો ખર્ચ થાય છે, તેથી બે મહિના મફત છે.
પ્લાન પસંદ કરો અને શરૂ કરો
મુખ્ય યોજનાઓ 14-દિવસના મફત ટ્રાયલ અને 30-દિવસની મની-બેક ગેરંટી સાથે Zinn Digital® પર છે. PBN યોજનાઓ pbn.ltd પર છે.