ホスティングの料金: 各プランの開始価格
WordPress からクラウドサーバー、PBN ホスティングまで、Zinn Digital®が提供するすべてのホスティングプランの開始月額料金 (ライブカタログ参照)。
WordPress ホスティングプラン
1つのサイトから無制限のサイトまで対応する、1つの WordPress ライン。すべてのプランに、専用キャッシュを備えた LiteSpeed、毎日のバックアップ、マルウェア対策、SSL および CDN、ステージング、自動アップデート、ワンクリック WordPress が含まれています。
| プラン | ウェブサイト | ストレージ | メールボックス | 月額 | 年額 | 選択 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | $2.99 | $29.90 | 無料トライアル |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | $7.99 | $79.90 | 無料トライアル |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | $14.99 | $149.90 | 無料トライアル |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | $29.99 | $299.90 | 無料トライアル |
| Pro+ | 50 | 500 GB | 無制限 | $99.99 | $999.90 | 選択 |
| Enterprise | 無制限 | 無制限 | 無制限 | $249.99 | $2,499.90 | 選択 |
年払いの料金は月額料金の10倍であるため、2か月分が無料になります。
以下の各価格は、チェックアウト時に請求されるのと同じカタログから読み取られているため、この表が実際の価格と異なることはありません。換算が可能な場合は、お客様の通貨で表示されます。
WordPress および WooCommerce ホスティング
| 製品ライン | 開始価格 | で購入 |
|---|---|---|
| WordPress ホスティング | $2.99 /月 | Zinn Digital®のプランを表示 |
| LiteSpeed ホスティング | $2.99 /月 | Zinn Digital®のプランを表示 |
| WooCommerce ホスティング | $2.99 /月 | Zinn Digital®のプランを表示 |
| マルチサイトホスティング | プランページを表示 | Zinn Digital®のプランを表示 |
アプリケーション、PHP、および静的サイト
| 製品ライン | 開始価格 | で購入 |
|---|---|---|
| Joomla ホスティング | $2.99 /月 | Zinn Digital®のプランを表示 |
| Drupal ホスティング | $2.99 /月 | Zinn Digital®のプランを表示 |
| Laravel ホスティング | $2.99 /月 | Zinn Digital®のプランを表示 |
| Magento ホスティング | プランページを表示 | Zinn Digital®のプランを表示 |
| LMS ホスティング | $14.99 /月 | Zinn Digital®のプランを表示 |
| PHP ホスティング | プランページを表示 | Zinn Digital®のプランを表示 |
| Linux ホスティング | $2.99 /月 | Zinn Digital®のプランを表示 |
| 静的ホスティング | プランページを表示 | Zinn Digital®のプランを表示 |
クラウドサーバー、開発者向けホスティング、データベース、AI
| 製品ライン | 開始価格 | で購入 |
|---|---|---|
| Node.js ホスティング | プランページを表示 | Zinn Digital®のプランを表示 |
| 開発者向けホスティング | $14.99 /月 | Zinn Digital®のプランを表示 |
| VPS ホスティング | $9.99 /月 | Zinn Digital®のプランを表示 |
| クラウドホスティング | プランページを表示 | Zinn Digital®のプランを表示 |
| マネージドデータベース | $13.99 /月 | Zinn Digital®のプランを表示 |
| AI ホスティング | $14.99 /月 | Zinn Digital®のプランを表示 |
| ベクトルデータベース | $12.99 /月 | Zinn Digital®のプランを表示 |
リセラーおよび代理店向けホスティング
| 製品ライン | 開始価格 | で購入 |
|---|---|---|
| リセラーホスティング | $99.00 /月 | Zinn Digital®のプランを表示 |
| 代理店向けホスティング | $49.00 /月 | Zinn Digital®のプランを表示 |
PBN ホスティング
| 製品ライン | 開始価格 | で購入 |
|---|---|---|
| PBN ホスティング | $6.00 /月 | pbn.ltdで PBN の価格を見る |
| 最適な PBN ホスティング | $6.00 /月 | pbn.ltdで PBN の価格を見る |
ドメイン名
| 製品ライン | 開始価格 | で購入 |
|---|---|---|
| ドメイン | プランページを表示 | Zinn Digital®のプランを表示 |
当社が開発する WordPress プラグイン
| 製品ライン | 開始価格 | で購入 |
|---|---|---|
| Tranzlyプラグイン | プランページを表示 | プラグインのサイトへ移動 |
| Zinn® Cache | プランページを表示 | プラグインのサイトへ移動 |
| Zinn® Chat | プランページを表示 | プラグインのサイトへ移動 |
| Zinn® SEO | プランページを表示 | プラグインのサイトへ移動 |
| Zinn® Reseller Toolkit | プランページを表示 | Zinn Digital®のプランを表示 |
価格は US ドル表記ですが、可能な場合は現地通貨でも表示されます。登録価格と更新価格は同一です。
販売中のその他のプラン
本サイトに専用ページのないプラン (タイプ別に分類、各プランに含まれる内容、ならびに月額および年額料金を記載)。
アプリケーションホスティング
| プラン | ウェブサイト | ストレージ | メールボックス | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | 無制限 | $7.99 | $79.90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | 無制限 | $7.99 | $79.90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | 無制限 | $7.99 | $79.90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | 無制限 | $7.99 | $79.90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | 無制限 | $7.99 | $79.90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | 無制限 | $7.99 | $79.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | 無制限 | $14.99 | $149.90 |
Zinn® クラウド
| プラン | ストレージ | 仮想プロセッサ | メモリ | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | $11.99 | $119.90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | $19.99 | $199.90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | $109.99 | $1,099.90 |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | $203.99 | $2,039.90 |
AWS 上のクラウドサーバー
| プラン | ストレージ | 仮想プロセッサ | メモリ | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | $16.99 | $169.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | $26.99 | $269.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | $45.99 | $459.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | $84.99 | $849.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | $161.99 | $1,619.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | $314.99 | $3,149.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | $713.99 | $7,139.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | $1,420.99 | $14,209.90 |
Google Cloud 上のクラウドサーバー
| プラン | ストレージ | 仮想プロセッサ | メモリ | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | $45.99 | $459.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | $83.99 | $839.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | $158.99 | $1,589.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | $309.99 | $3,099.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | $611.99 | $6,119.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | $1,214.99 | $12,149.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | $2,289.99 | $22,899.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | $3,050.99 | $30,509.90 |
Zinn® ボード
| プラン | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | $0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | $9.00 | $90.00 |
| Zinn® Boards Business | $29.00 | $290.00 |
NextcloudおよびownCloudホスティング
| プラン | ウェブサイト | ストレージ | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | $34.99 | $349.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | $94.99 | $949.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | $239.99 | $2,399.90 |
Magento ホスティング
| プラン | ウェブサイト | ストレージ | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | $34.99 | $349.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | $59.99 | $599.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | $119.99 | $1,199.90 |
Zinn® プライベートクラウドの料金はデータセンターごとに設定されているため、価格は専用ページに掲載されています。 プライベートクラウドの料金を見る
年払いの料金は月額料金の10倍であるため、2か月分が無料になります。
プランを選択して開始
メインストリームプランはZinn Digital®にあり、14日間の無料トライアルと30日間の返金保証が付いています。PBN プランはpbn.ltdにあります。