호스팅 요금: 모든 플랜의 시작 가격
WordPress부터 클라우드 서버 및 PBN 호스팅까지, Zinn Digital®에서 제공하는 모든 호스팅 라인업의 시작 월간 요금(라이브 카탈로그 기준).
WordPress 호스팅 플랜
단 하나의 사이트부터 무제한 사이트까지 지원하는 하나의 WordPress 라인업입니다. 모든 플랜에는 캐시가 포함된 LiteSpeed, 일일 백업, 멀웨어 보호, SSL 및 CDN, 스테이징, 자동 업데이트, 원클릭 WordPress가 포함되어 있습니다.
| 요금제 | 웹사이트 | 스토리지 | 사서함 | 월별 | 연간 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5GB | 5 | US$2.99 | US$29.90 | 무료 체험 |
| Grow | 1 | 15GB | 10 | US$7.99 | US$79.90 | 무료 체험 |
| Scale | 3 | 30GB | 25 | US$14.99 | US$149.90 | 무료 체험 |
| Business | 5 | 50GB | 50 | US$29.99 | US$299.90 | 무료 체험 |
| Pro+ | 50 | 500GB | 무제한 | US$99.99 | US$999.90 | 선택 |
| Enterprise | 무제한 | 무제한 | 무제한 | US$249.99 | US$2,499.90 | 선택 |
연간 결제 시 월간 요금의 10배만 청구되므로 2개월이 무료로 제공됩니다.
아래의 모든 가격은 결제 시 청구되는 것과 동일한 카탈로그에서 가져오므로, 이 표의 내용은 실제 가격과 다를 수 없습니다. 변환이 가능한 경우 귀하의 통화로 표시됩니다.
WordPress 및 WooCommerce 호스팅
| 제품군 | 시작 가격 | 구매처: |
|---|---|---|
| WordPress 호스팅 | US$2.99 월별 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
| LiteSpeed 호스팅 | US$2.99 월별 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
| WooCommerce 호스팅 | US$2.99 월별 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
| 멀티사이트 호스팅 | 요금제 페이지 보기 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
애플리케이션, PHP 및 정적 사이트
| 제품군 | 시작 가격 | 구매처: |
|---|---|---|
| Joomla 호스팅 | US$2.99 월별 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
| Drupal 호스팅 | US$2.99 월별 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
| Laravel 호스팅 | US$2.99 월별 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
| Magento 호스팅 | 요금제 페이지 보기 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
| LMS 호스팅 | US$14.99 월별 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
| PHP 호스팅 | 요금제 페이지 보기 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
| Linux 호스팅 | US$2.99 월별 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
| 정적 호스팅 | 요금제 페이지 보기 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
클라우드 서버, 개발자 호스팅, 데이터베이스 및 AI
| 제품군 | 시작 가격 | 구매처: |
|---|---|---|
| Node.js 호스팅 | 요금제 페이지 보기 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
| 개발자 호스팅 | US$14.99 월별 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
| VPS 호스팅 | US$9.99 월별 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
| 클라우드 호스팅 | 요금제 페이지 보기 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
| 관리형 데이터베이스 | US$13.99 월별 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
| AI 호스팅 | US$14.99 월별 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
| 벡터 데이터베이스 | US$12.99 월별 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
리셀러 및 에이전시용 호스팅
| 제품군 | 시작 가격 | 구매처: |
|---|---|---|
| 리셀러 호스팅 | US$99.00 월별 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
| 에이전시 호스팅 | US$49.00 월별 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
PBN 호스팅
| 제품군 | 시작 가격 | 구매처: |
|---|---|---|
| PBN 호스팅 | US$6.00 월별 | pbn.ltd에서 PBN 가격 보기 |
| 최고의 PBN 호스팅 | US$6.00 월별 | pbn.ltd에서 PBN 가격 보기 |
도메인 이름
| 제품군 | 시작 가격 | 구매처: |
|---|---|---|
| 도메인 | 요금제 페이지 보기 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
당사에서 제작하는 WordPress 플러그인
| 제품군 | 시작 가격 | 구매처: |
|---|---|---|
| Tranzly 플러그인 | 요금제 페이지 보기 | 플러그인 사이트로 이동 |
| Zinn® Cache | 요금제 페이지 보기 | 플러그인 사이트로 이동 |
| Zinn® Chat | 요금제 페이지 보기 | 플러그인 사이트로 이동 |
| Zinn® SEO | 요금제 페이지 보기 | 플러그인 사이트로 이동 |
| Zinn® Reseller Toolkit | 요금제 페이지 보기 | Zinn Digital®에서 요금제 보기 |
가격은 US 달러 기준이며 가능한 경우 현지 통화로 표시됩니다. 가입 가격과 갱신 가격은 동일합니다.
판매 중인 다른 요금제
이 사이트에 별도의 전용 페이지가 없는 요금제 목록입니다. 유형별로 분류되어 있으며, 각 요금제의 포함 내역과 월간 및 연간 가격이 표시되어 있습니다.
애플리케이션 호스팅
| 요금제 | 웹사이트 | 스토리지 | 사서함 | 월별 | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10GB | 무제한 | US$7.99 | US$79.90 |
| Drupal Business | 1 | 10GB | 무제한 | US$7.99 | US$79.90 |
| Joomla Business | 1 | 10GB | 무제한 | US$7.99 | US$79.90 |
| OpenCart Business | 1 | 10GB | 무제한 | US$7.99 | US$79.90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10GB | 무제한 | US$7.99 | US$79.90 |
| osCommerce Business | 1 | 10GB | 무제한 | US$7.99 | US$79.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| Drupal Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| Joomla Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| Laravel Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| Matomo Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| Mautic Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| MODX Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| Moodle Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| osTicket Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| phpBB Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25GB | 무제한 | US$14.99 | US$149.90 |
Zinn® 클라우드
| 요금제 | 스토리지 | 가상 프로세서 | 메모리 | 월별 | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40GB | 2 | 4GB | US$11.99 | US$119.90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80GB | 4 | 8GB | US$19.99 | US$199.90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320GB | 8 | 16GB | US$109.99 | US$1,099.90 |
| Zinn® Cloud Business | 640GB | 16 | 32GB | US$203.99 | US$2,039.90 |
AWS 기반 클라우드 서버
| 요금제 | 스토리지 | 가상 프로세서 | 메모리 | 월별 | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20GB | 2 | 1GB | US$16.99 | US$169.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20GB | 2 | 2GB | US$26.99 | US$269.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20GB | 2 | 4GB | US$45.99 | US$459.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20GB | 2 | 8GB | US$84.99 | US$849.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20GB | 4 | 16GB | US$161.99 | US$1,619.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20GB | 8 | 32GB | US$314.99 | US$3,149.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20GB | 16 | 64GB | US$713.99 | US$7,139.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20GB | 32 | 128GB | US$1,420.99 | US$14,209.90 |
Google Cloud 기반 클라우드 서버
| 요금제 | 스토리지 | 가상 프로세서 | 메모리 | 월별 | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20GB | 2 | 4GB | US$45.99 | US$459.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20GB | 2 | 8GB | US$83.99 | US$839.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20GB | 4 | 16GB | US$158.99 | US$1,589.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20GB | 8 | 32GB | US$309.99 | US$3,099.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20GB | 16 | 64GB | US$611.99 | US$6,119.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20GB | 32 | 128GB | US$1,214.99 | US$12,149.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20GB | 48 | 192GB | US$2,289.99 | US$22,899.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20GB | 64 | 256GB | US$3,050.99 | US$30,509.90 |
Zinn® 보드
| 요금제 | 월별 | 연간 |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | US$0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | US$9.00 | US$90.00 |
| Zinn® Boards Business | US$29.00 | US$290.00 |
Nextcloud 및 ownCloud 호스팅
| 요금제 | 웹사이트 | 스토리지 | 월별 | 연간 |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50GB | US$34.99 | US$349.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200GB | US$94.99 | US$949.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500GB | US$239.99 | US$2,399.90 |
Magento 호스팅
| 요금제 | 웹사이트 | 스토리지 | 월별 | 연간 |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25GB | US$34.99 | US$349.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60GB | US$59.99 | US$599.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120GB | US$119.99 | US$1,199.90 |
Zinn® 프라이빗 클라우드는 데이터 센터별로 요금이 책정되므로 해당 페이지에 가격이 표시되어 있습니다. 프라이빗 클라우드 가격 보기
연간 결제 시 월간 요금의 10배만 청구되므로 2개월이 무료로 제공됩니다.
요금제를 선택하고 시작하세요
주요 플랜은 Zinn Digital®에서 14일 무료 체험 및 30일 환불 보장과 함께 제공됩니다. PBN 플랜은 pbn.ltd에서 제공됩니다.