ဟို့စ်တင်ခများ- အစီအစဉ်တစ်ခုချင်းစီ၏ စတင်ဈေးနှုန်း
တိုက်ရိုက်ကတ်တလောက်မှ ရယူထားသော WordPress မှသည် cloud ဆာဗာများနှင့် PBN ဟာ့စ်တင်းအထိ Zinn Digital® မှ ရောင်းချသည့် ဟာ့စ်တင်းအမျိုးအစားတိုင်းအတွက် လစဥ်အခြေခံစျေးနှုန်းများ။
WordPress ဟိုးစတင်း အစီအစဉ်များ
ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတည်းမှသည် အကန့်အသတ်မရှိသော ဝက်ဘ်ဆိုက်များအထိ WordPress တစ်ခုတည်းသောလိုင်း။ အစီအစဉ်တိုင်းတွင် ၎င်း၏ cache နှင့်အတူ LiteSpeed၊ နေ့စဉ် အရန်သိမ်းဆည်းမှုများ၊ malware ကာကွယ်ရေး၊ SSL နှင့် CDN တစ်ခု၊ staging၊ အလိုအလျောက် အပ်ဒိတ်များနှင့် ကလစ်တစ်ချက်နှိပ် WordPress တို့ ပါဝင်ပါသည်။
| အစီအစဉ် | ဝဘ်ဆိုက်များ | သိုလှောင်ခန်း | စာတိုက်ပုံးများ | တစ်လလျှင် | တစ်နှစ်လျှင် | ရွေးချယ်ပါ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | ၁ | ၅ GB | ၅ | ၂.၉၉ US$ | ၂၉.၉၀ US$ | အခမဲ့ အစမ်းသုံးခြင်း |
| Grow | ၁ | ၁၅ GB | ၁၀ | ၇.၉၉ US$ | ၇၉.၉၀ US$ | အခမဲ့ အစမ်းသုံးခြင်း |
| Scale | ၃ | ၃၀ GB | ၂၅ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ | အခမဲ့ အစမ်းသုံးခြင်း |
| Business | ၅ | ၅၀ GB | ၅၀ | ၂၉.၉၉ US$ | ၂၉၉.၉၀ US$ | အခမဲ့ အစမ်းသုံးခြင်း |
| Pro+ | ၅၀ | ၅၀၀ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၉၉.၉၉ US$ | ၉၉၉.၉၀ US$ | ရွေးချယ်ပါ |
| Enterprise | အကန့်အသတ်မရှိ | အကန့်အသတ်မရှိ | အကန့်အသတ်မရှိ | ၂၄၉.၉၉ US$ | ၂,၄၉၉.၉၀ US$ | ရွေးချယ်ပါ |
တစ်နှစ်စာ ကြိုတင်ပေးချေပါက တစ်လစာစျေးနှုန်း၏ ဆယ်ဆသာ ကျသင့်သဖြင့် နှစ်လ အခမဲ့ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ စျေးနှုန်းတစ်ခုစီတိုင်းကို ငွေပေးချေမှုကောက်ခံသည့် ကတ်တလောက်ထဲမှ တိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဤဇယားသည် အမှန်တကယ်စျေးနှုန်းနှင့် ကွဲလွဲမှုမရှိနိုင်ပါ။ ပြောင်းလဲနိုင်သည့်နေရာများတွင် ၎င်းကို သင့်ငွေကြေးဖြင့် ပြသထားပါသည်။
WordPress နှင့် WooCommerce ဟိုးစတင်း
| ထုတ်ကုန်လိုင်း | စတင်စျေးနှုန်း | တွင် ဝယ်ယူပါ |
|---|---|---|
| WordPress ဟိုးစတင်း | ၂.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
| LiteSpeed ဟိုးစတင်း | ၂.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
| WooCommerce လက်ခံစီမံဆောင်ရွက်မှု | ၂.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
| ဆိုဒ်များစွာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
အပလီကေးရှင်းများ၊ PHP နှင့် စတက်တစ်ဆိုက်များ
| ထုတ်ကုန်လိုင်း | စတင်စျေးနှုန်း | တွင် ဝယ်ယူပါ |
|---|---|---|
| Joomla ဟိုစတင် | ၂.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
| Drupal ဟိုစတင်း | ၂.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
| Laravel ဟိုစတင်း | ၂.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
| Magento ဟိုးစတင်း | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
| LMS ဟိုစတင် | ၁၄.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
| PHP ဟိုးစတင်း | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
| Linux လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း | ၂.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
| တည်ငြိမ် ဝက်ဘ်ဆိုက်လက်ခံဝန်ဆောင်မှု | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
ကလောက်ဆာဗာများ၊ ဒေဗလာပါဟိုစတင်း၊ ဒေတာဘေ့စ်များနှင့် အေအိုင်
| ထုတ်ကုန်လိုင်း | စတင်စျေးနှုန်း | တွင် ဝယ်ယူပါ |
|---|---|---|
| Node.js ဟိုစတင်း | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
| ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ ဟိုစတင်း | ၁၄.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
| VPS ဟိုစတင်း | ၉.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
| ကလောက်ဒ်ဟိုစတင်း | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
| စီမံခန့်ခွဲထားသော ဒေတာဘေ့စ်များ | ၁၃.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
| AI ဟိုးစတင်း | ၁၄.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
| ဗက်တာ ဒေတာဘေ့စ်များ | ၁၂.၉၉ US$ တစ်လလျှင် | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
ပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့် အေဂျင်စီများအတွက် ဟိုစတင်
| ထုတ်ကုန်လိုင်း | စတင်စျေးနှုန်း | တွင် ဝယ်ယူပါ |
|---|---|---|
| ပြန်လည်ရောင်းချသူ ဟို့စ်တင်း | ၉၉.၀၀ US$ တစ်လလျှင် | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
| အေဂျင်စီ ဝဘ်ဆိုက်လက်ခံလက်ခံရေး | ၄၉.၀၀ US$ တစ်လလျှင် | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
PBN ဟိုစတင်း
| ထုတ်ကုန်လိုင်း | စတင်စျေးနှုန်း | တွင် ဝယ်ယူပါ |
|---|---|---|
| PBN ဟိုစတင်း | ၆.၀၀ US$ တစ်လလျှင် | pbn.ltd တွင် PBN စျေးနှုန်းများကို ကြည့်ရှုပါ |
| အကောင်းဆုံး PBN ဟိုစတင်း | ၆.၀၀ US$ တစ်လလျှင် | pbn.ltd တွင် PBN စျေးနှုန်းများကို ကြည့်ရှုပါ |
ဒိုမိန်းအမည်များ
| ထုတ်ကုန်လိုင်း | စတင်စျေးနှုန်း | တွင် ဝယ်ယူပါ |
|---|---|---|
| ဒိုမိန်းများ | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသော WordPress ပလပ်အင်များ
| ထုတ်ကုန်လိုင်း | စတင်စျေးနှုန်း | တွင် ဝယ်ယူပါ |
|---|---|---|
| Tranzly ပလပ်အင် | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | ပလပ်အင် ဝဘ်ဆိုက်သို့ သွားပါ |
| Zinn® Cache | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | ပလပ်အင် ဝဘ်ဆိုက်သို့ သွားပါ |
| Zinn® Chat | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | ပလပ်အင် ဝဘ်ဆိုက်သို့ သွားပါ |
| Zinn® SEO | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | ပလပ်အင် ဝဘ်ဆိုက်သို့ သွားပါ |
| Zinn® Reseller Toolkit | အစီအစဉ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ | Zinn Digital® တွင် အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုပါ |
စျေးနှုန်းများသည် US ဒေါ်လာဖြင့်ဖြစ်ပြီး တတ်နိုင်ပါက သင့်ဒေသသုံးငွေကြေးဖြင့် ပြသထားပါသည်။ အကောင့်ဖွင့်စျေးနှုန်းနှင့် သက်တမ်းတိုးစျေးနှုန်းသည် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ရောင်းချသော အခြားအစီအစဉ်များ
ဤဆိုက်တွင် သီးခြားစာမျက်နှာမရှိသော အစီအစဉ်များ၊ အမျိုးအစားအလိုက် အုပ်စုဖွဲ့ထားပြီး တစ်ခုချင်းစီတွင် ပါဝင်သည့်အရာများနှင့် လစဉ်နှင့် နှစ်စဉ်စျေးနှုန်းများ။
အပလီကေးရှင်း လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
| အစီအစဉ် | ဝဘ်ဆိုက်များ | သိုလှောင်ခန်း | စာတိုက်ပုံးများ | တစ်လလျှင် | တစ်နှစ်လျှင် |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | ၁ | ၁၀ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၇.၉၉ US$ | ၇၉.၉၀ US$ |
| Drupal Business | ၁ | ၁၀ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၇.၉၉ US$ | ၇၉.၉၀ US$ |
| Joomla Business | ၁ | ၁၀ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၇.၉၉ US$ | ၇၉.၉၀ US$ |
| OpenCart Business | ၁ | ၁၀ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၇.၉၉ US$ | ၇၉.၉၀ US$ |
| PrestaShop Business | ၁ | ၁၀ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၇.၉၉ US$ | ၇၉.၉၀ US$ |
| osCommerce Business | ၁ | ၁၀ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၇.၉၉ US$ | ၇၉.၉၀ US$ |
| AbanteCart Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| CakePHP Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| Concrete CMS Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| Craft CMS Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| Dolibarr ERP Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| .NET Core Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| Drupal Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| Joomla Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| Laravel Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| Matomo Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| Mautic Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| MediaWiki Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| MODX Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| Moodle Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| OpenCart Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| osTicket Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| phpBB Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| Piwigo Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| PrestaShop Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| Silverstripe CMS Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| SuiteCRM Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| TYPO3 Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| ZenPhoto Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
| osCommerce Pro | ၁ | ၂၅ GB | အကန့်အသတ်မရှိ | ၁၄.၉၉ US$ | ၁၄၉.၉၀ US$ |
Zinn® ကလောက်ဒ်
| အစီအစဉ် | သိုလှောင်ခန်း | ဗာချူရယ် စီပီယူ | မန်မိုရီ | တစ်လလျှင် | တစ်နှစ်လျှင် |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | ၄၀ GB | ၂ | ၄ GB | ၁၁.၉၉ US$ | ၁၁၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Cloud Grow | ၈၀ GB | ၄ | ၈ GB | ၁၉.၉၉ US$ | ၁၉၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Cloud Scale | ၃၂၀ GB | ၈ | ၁၆ GB | ၁၀၉.၉၉ US$ | ၁,၀၉၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Cloud Business | ၆၄၀ GB | ၁၆ | ၃၂ GB | ၂၀၃.၉၉ US$ | ၂,၀၃၉.၉၀ US$ |
AWS ပေါ်ရှိ Cloud ဆာဗာများ
| အစီအစဉ် | သိုလှောင်ခန်း | ဗာချူရယ် စီပီယူ | မန်မိုရီ | တစ်လလျှင် | တစ်နှစ်လျှင် |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | ၂၀ GB | ၂ | ၁ GB | ၁၆.၉၉ US$ | ၁၆၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Cloud AWS Small | ၂၀ GB | ၂ | ၂ GB | ၂၆.၉၉ US$ | ၂၆၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Cloud AWS Medium | ၂၀ GB | ၂ | ၄ GB | ၄၅.၉၉ US$ | ၄၅၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Cloud AWS Large | ၂၀ GB | ၂ | ၈ GB | ၈၄.၉၉ US$ | ၈၄၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Cloud AWS X Large | ၂၀ GB | ၄ | ၁၆ GB | ၁၆၁.၉၉ US$ | ၁,၆၁၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | ၂၀ GB | ၈ | ၃၂ GB | ၃၁၄.၉၉ US$ | ၃,၁၄၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | ၂၀ GB | ၁၆ | ၆၄ GB | ၇၁၃.၉၉ US$ | ၇,၁၃၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | ၂၀ GB | ၃၂ | ၁၂၈ GB | ၁,၄၂၀.၉၉ US$ | ၁၄,၂၀၉.၉၀ US$ |
Google Cloud ပေါ်ရှိ cloud ဆာဗာများ
| အစီအစဉ် | သိုလှောင်ခန်း | ဗာချူရယ် စီပီယူ | မန်မိုရီ | တစ်လလျှင် | တစ်နှစ်လျှင် |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | ၂၀ GB | ၂ | ၄ GB | ၄၅.၉၉ US$ | ၄၅၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Cloud Google Small | ၂၀ GB | ၂ | ၈ GB | ၈၃.၉၉ US$ | ၈၃၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Cloud Google Medium | ၂၀ GB | ၄ | ၁၆ GB | ၁၅၈.၉၉ US$ | ၁,၅၈၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Cloud Google Large | ၂၀ GB | ၈ | ၃၂ GB | ၃၀၉.၉၉ US$ | ၃,၀၉၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Cloud Google X Large | ၂၀ GB | ၁၆ | ၆၄ GB | ၆၁၁.၉၉ US$ | ၆,၁၁၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | ၂၀ GB | ၃၂ | ၁၂၈ GB | ၁,၂၁၄.၉၉ US$ | ၁၂,၁၄၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | ၂၀ GB | ၄၈ | ၁၉၂ GB | ၂,၂၈၉.၉၉ US$ | ၂၂,၈၉၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | ၂၀ GB | ၆၄ | ၂၅၆ GB | ၃,၀၅၀.၉၉ US$ | ၃၀,၅၀၉.၉၀ US$ |
Zinn® ဘုတ်များ
| အစီအစဉ် | တစ်လလျှင် | တစ်နှစ်လျှင် |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | ၀.၀၀ US$ | — |
| Zinn® Boards Pro | ၉.၀၀ US$ | ၉၀.၀၀ US$ |
| Zinn® Boards Business | ၂၉.၀၀ US$ | ၂၉၀.၀၀ US$ |
Nextcloud နှင့် ownCloud ဟိုစတင်း
| အစီအစဉ် | ဝဘ်ဆိုက်များ | သိုလှောင်ခန်း | တစ်လလျှင် | တစ်နှစ်လျှင် |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | ၁ | ၅၀ GB | ၃၄.၉၉ US$ | ၃၄၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Nextcloud Team | ၁ | ၂၀၀ GB | ၉၄.၉၉ US$ | ၉၄၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Nextcloud Business | ၁ | ၅၀၀ GB | ၂၃၉.၉၉ US$ | ၂,၃၉၉.၉၀ US$ |
Magento ဟိုးစတင်း
| အစီအစဉ် | ဝဘ်ဆိုက်များ | သိုလှောင်ခန်း | တစ်လလျှင် | တစ်နှစ်လျှင် |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | ၁ | ၂၅ GB | ၃၄.၉၉ US$ | ၃၄၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Magento Grow | ၁ | ၆၀ GB | ၅၉.၉၉ US$ | ၅၉၉.၉၀ US$ |
| Zinn® Magento Pro | ၃ | ၁၂၀ GB | ၁၁၉.၉၉ US$ | ၁,၁၉၉.၉၀ US$ |
Zinn® Private Cloud စျေးနှုန်းကို ဒေတာစင်တာအလိုက် သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် ၎င်း၏စျေးနှုန်းများကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ Private Cloud ဈေးနှုန်းများကို ကြည့်ရှုရန်
တစ်နှစ်စာ ကြိုတင်ပေးချေပါက တစ်လစာစျေးနှုန်း၏ ဆယ်ဆသာ ကျသင့်သဖြင့် နှစ်လ အခမဲ့ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
အစီအစဉ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး စတင်ပါ
ပင်မအစီအစဉ်များကို ၁၄ ရက် အခမဲ့အစမ်းသုံးခွင့်နှင့် ၃၀ ရက် ငွေပြန်အမ်းပေးသည့် အာမခံချက်တို့ဖြင့် Zinn Digital® တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ PBN အစီအစဉ်များကို pbn.ltd တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။