होस्टिङ मूल्यहरू: प्रत्येक योजनाको सुरुवाती मूल्य
WordPress देखि क्लाउड सर्भर र PBN होस्टिङसम्म, Zinn Digital® ले उपलब्ध गराउने प्रत्येक होस्टिङ लाइनका सुरुवाती मासिक मूल्यहरू, प्रत्यक्ष क्याटलगबाट लिइएको।
WordPress होस्टिङ योजनाहरू
एउटा साइटदेखि असीमित साइटहरूसम्म, एउटा WordPress लाइन। प्रत्येक योजनामा यसको क्यास सहित LiteSpeed, दैनिक ब्याकअपहरू, मालवेयर सुरक्षा, SSL र CDN, स्टेजिङ, स्वचालित अपडेटहरू र एक-क्लिक WordPress समावेश छन्।
| योजना | वेबसाइटहरू | भण्डारण | मेलबक्सहरू | प्रति महिना | प्रति वर्ष | छान्नुहोस् |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | १ | ५ GB | ५ | US$ २.९९ | US$ २९.९० | निःशुल्क परीक्षण |
| Grow | १ | १५ GB | १० | US$ ७.९९ | US$ ७९.९० | निःशुल्क परीक्षण |
| Scale | ३ | ३० GB | २५ | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० | निःशुल्क परीक्षण |
| Business | ५ | ५० GB | ५० | US$ २९.९९ | US$ २९९.९० | निःशुल्क परीक्षण |
| Pro+ | ५० | ५०० GB | असीमित | US$ ९९.९९ | US$ ९९९.९० | छान्नुहोस् |
| Enterprise | असीमित | असीमित | असीमित | US$ २४९.९९ | US$ २,४९९.९० | छान्नुहोस् |
वार्षिक भुक्तानी गर्दा मासिक मूल्यको दश गुणा खर्च हुन्छ, त्यसैले दुई महिना निःशुल्क हुन्छ।
तल दिइएको प्रत्येक मूल्य चेकआउटले शुल्क लिने उही क्याटलगबाट पढिएको हो, त्यसैले यो तालिका वास्तविक मूल्यभन्दा फरक हुन सक्दैन। हामीले रूपान्तरण गर्न सक्ने ठाउँमा यो तपाईंको मुद्रामा देखाइन्छ।
WordPress र WooCommerce होस्टिङ
| उत्पादन लाइन | सुरुवाती मूल्य | यसमा किन्नुहोस् |
|---|---|---|
| WordPress होस्टिङ | US$ २.९९ प्रति महिना | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
| LiteSpeed होस्टिङ | US$ २.९९ प्रति महिना | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
| WooCommerce होस्टिङ | US$ २.९९ प्रति महिना | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
| मल्टीसाइट होस्टिङ | योजना पृष्ठ हेर्नुहोस् | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
अनुप्रयोगहरू, PHP र स्थिर साइटहरू
| उत्पादन लाइन | सुरुवाती मूल्य | यसमा किन्नुहोस् |
|---|---|---|
| Joomla होस्टिङ | US$ २.९९ प्रति महिना | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
| Drupal होस्टिङ | US$ २.९९ प्रति महिना | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
| Laravel होस्टिङ | US$ २.९९ प्रति महिना | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
| Magento होस्टिङ | योजना पृष्ठ हेर्नुहोस् | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
| LMS होस्टिङ | US$ १४.९९ प्रति महिना | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
| PHP होस्टिङ | योजना पृष्ठ हेर्नुहोस् | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
| Linux होस्टिङ | US$ २.९९ प्रति महिना | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
| स्टेटिक होस्टिङ | योजना पृष्ठ हेर्नुहोस् | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
क्लाउड सर्भरहरू, विकासकर्ता होस्टिङ, डाटाबेसहरू र एआई
| उत्पादन लाइन | सुरुवाती मूल्य | यसमा किन्नुहोस् |
|---|---|---|
| Node.js होस्टिङ | योजना पृष्ठ हेर्नुहोस् | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
| डेभलपर होस्टिङ | US$ १४.९९ प्रति महिना | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
| VPS होस्टिङ | US$ ९.९९ प्रति महिना | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
| क्लाउड होस्टिङ | योजना पृष्ठ हेर्नुहोस् | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
| प्रबन्धित डाटाबेसहरू | US$ १३.९९ प्रति महिना | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
| AI होस्टिङ | US$ १४.९९ प्रति महिना | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
| भेक्टर डाटाबेसहरू | US$ १२.९९ प्रति महिना | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
पुनर्विक्रेताहरू र एजेन्सीहरूका लागि होस्टिङ
| उत्पादन लाइन | सुरुवाती मूल्य | यसमा किन्नुहोस् |
|---|---|---|
| रिसेलर होस्टिङ | US$ ९९.०० प्रति महिना | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
| एजेन्सी होस्टिङ | US$ ४९.०० प्रति महिना | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
PBN होस्टिङ
| उत्पादन लाइन | सुरुवाती मूल्य | यसमा किन्नुहोस् |
|---|---|---|
| PBN होस्टिङ | US$ ६.०० प्रति महिना | pbn.ltd मा PBN मूल्यहरू हेर्नुहोस् |
| उत्कृष्ट PBN होस्टिङ | US$ ६.०० प्रति महिना | pbn.ltd मा PBN मूल्यहरू हेर्नुहोस् |
डोमेन नामहरू
| उत्पादन लाइन | सुरुवाती मूल्य | यसमा किन्नुहोस् |
|---|---|---|
| डोमेनहरू | योजना पृष्ठ हेर्नुहोस् | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
हामीले बनाउने WordPress प्लगइनहरू
| उत्पादन लाइन | सुरुवाती मूल्य | यसमा किन्नुहोस् |
|---|---|---|
| Tranzly प्लगइन | योजना पृष्ठ हेर्नुहोस् | प्लगइन साइटमा जानुहोस् |
| Zinn® Cache | योजना पृष्ठ हेर्नुहोस् | प्लगइन साइटमा जानुहोस् |
| Zinn® Chat | योजना पृष्ठ हेर्नुहोस् | प्लगइन साइटमा जानुहोस् |
| Zinn® SEO | योजना पृष्ठ हेर्नुहोस् | प्लगइन साइटमा जानुहोस् |
| Zinn® Reseller Toolkit | योजना पृष्ठ हेर्नुहोस् | Zinn Digital® मा योजनाहरू हेर्नुहोस् |
मूल्यहरू US डलरमा छन् र हामीले सक्ने ठाउँमा तपाईंको स्थानीय मुद्रामा देखाइन्छ। साइन अप मूल्य र नवीकरण मूल्य समान छन्।
हामीले बिक्री गर्ने थप योजनाहरू
यस साइटमा आफ्नै पृष्ठ नभएका योजनाहरू, प्रकार अनुसार समूहबद्ध गरिएका, प्रत्येकमा के समावेश छ र यसको मासिक र वार्षिक मूल्य सहित।
अनुप्रयोग होस्टिङ
| योजना | वेबसाइटहरू | भण्डारण | मेलबक्सहरू | प्रति महिना | प्रति वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | १ | १० GB | असीमित | US$ ७.९९ | US$ ७९.९० |
| Drupal Business | १ | १० GB | असीमित | US$ ७.९९ | US$ ७९.९० |
| Joomla Business | १ | १० GB | असीमित | US$ ७.९९ | US$ ७९.९० |
| OpenCart Business | १ | १० GB | असीमित | US$ ७.९९ | US$ ७९.९० |
| PrestaShop Business | १ | १० GB | असीमित | US$ ७.९९ | US$ ७९.९० |
| osCommerce Business | १ | १० GB | असीमित | US$ ७.९९ | US$ ७९.९० |
| AbanteCart Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| CakePHP Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| Concrete CMS Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| Craft CMS Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| Dolibarr ERP Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| .NET Core Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| Drupal Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| Joomla Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| Laravel Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| Matomo Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| Mautic Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| MediaWiki Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| MODX Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| Moodle Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| OpenCart Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| osTicket Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| phpBB Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| Piwigo Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| PrestaShop Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| Silverstripe CMS Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| SuiteCRM Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| TYPO3 Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| ZenPhoto Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
| osCommerce Pro | १ | २५ GB | असीमित | US$ १४.९९ | US$ १४९.९० |
Zinn® क्लाउड
| योजना | भण्डारण | भर्चुअल सीपीयू | मेमोरी | प्रति महिना | प्रति वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | ४० GB | २ | ४ GB | US$ ११.९९ | US$ ११९.९० |
| Zinn® Cloud Grow | ८० GB | ४ | ८ GB | US$ १९.९९ | US$ १९९.९० |
| Zinn® Cloud Scale | ३२० GB | ८ | १६ GB | US$ १०९.९९ | US$ १,०९९.९० |
| Zinn® Cloud Business | ६४० GB | १६ | ३२ GB | US$ २०३.९९ | US$ २,०३९.९० |
AWS मा क्लाउड सर्भरहरू
| योजना | भण्डारण | भर्चुअल सीपीयू | मेमोरी | प्रति महिना | प्रति वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | २० GB | २ | १ GB | US$ १६.९९ | US$ १६९.९० |
| Zinn® Cloud AWS Small | २० GB | २ | २ GB | US$ २६.९९ | US$ २६९.९० |
| Zinn® Cloud AWS Medium | २० GB | २ | ४ GB | US$ ४५.९९ | US$ ४५९.९० |
| Zinn® Cloud AWS Large | २० GB | २ | ८ GB | US$ ८४.९९ | US$ ८४९.९० |
| Zinn® Cloud AWS X Large | २० GB | ४ | १६ GB | US$ १६१.९९ | US$ १,६१९.९० |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | २० GB | ८ | ३२ GB | US$ ३१४.९९ | US$ ३,१४९.९० |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | २० GB | १६ | ६४ GB | US$ ७१३.९९ | US$ ७,१३९.९० |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | २० GB | ३२ | १२८ GB | US$ १,४२०.९९ | US$ १४,२०९.९० |
Google Cloud मा क्लाउड सर्भरहरू
| योजना | भण्डारण | भर्चुअल सीपीयू | मेमोरी | प्रति महिना | प्रति वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | २० GB | २ | ४ GB | US$ ४५.९९ | US$ ४५९.९० |
| Zinn® Cloud Google Small | २० GB | २ | ८ GB | US$ ८३.९९ | US$ ८३९.९० |
| Zinn® Cloud Google Medium | २० GB | ४ | १६ GB | US$ १५८.९९ | US$ १,५८९.९० |
| Zinn® Cloud Google Large | २० GB | ८ | ३२ GB | US$ ३०९.९९ | US$ ३,०९९.९० |
| Zinn® Cloud Google X Large | २० GB | १६ | ६४ GB | US$ ६११.९९ | US$ ६,११९.९० |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | २० GB | ३२ | १२८ GB | US$ १,२१४.९९ | US$ १२,१४९.९० |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | २० GB | ४८ | १९२ GB | US$ २,२८९.९९ | US$ २२,८९९.९० |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | २० GB | ६४ | २५६ GB | US$ ३,०५०.९९ | US$ ३०,५०९.९० |
Zinn® बोर्डहरू
| योजना | प्रति महिना | प्रति वर्ष |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | US$ ०.०० | — |
| Zinn® Boards Pro | US$ ९.०० | US$ ९०.०० |
| Zinn® Boards Business | US$ २९.०० | US$ २९०.०० |
Nextcloud र ownCloud होस्टिङ
| योजना | वेबसाइटहरू | भण्डारण | प्रति महिना | प्रति वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | १ | ५० GB | US$ ३४.९९ | US$ ३४९.९० |
| Zinn® Nextcloud Team | १ | २०० GB | US$ ९४.९९ | US$ ९४९.९० |
| Zinn® Nextcloud Business | १ | ५०० GB | US$ २३९.९९ | US$ २,३९९.९० |
Magento होस्टिङ
| योजना | वेबसाइटहरू | भण्डारण | प्रति महिना | प्रति वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | १ | २५ GB | US$ ३४.९९ | US$ ३४९.९० |
| Zinn® Magento Grow | १ | ६० GB | US$ ५९.९९ | US$ ५९९.९० |
| Zinn® Magento Pro | ३ | १२० GB | US$ ११९.९९ | US$ १,१९९.९० |
Zinn® Private Cloud को मूल्य प्रति डेटा केन्द्र अनुसार तोकिएको छ, त्यसैले यसको मूल्यहरू यसको आफ्नै पृष्ठमा छन्। Private Cloud मूल्यहरू हेर्नुहोस्
वार्षिक भुक्तानी गर्दा मासिक मूल्यको दश गुणा खर्च हुन्छ, त्यसैले दुई महिना निःशुल्क हुन्छ।
योजना छान्नुहोस् र सुरु गर्नुहोस्
मुख्य योजनाहरू १४-दिनको निःशुल्क परीक्षण र ३०-दिनको पैसा फिर्ता ग्यारेन्टीसहित Zinn Digital® मा उपलब्ध छन्। PBN योजनाहरू pbn.ltd मा छन्।