ਹੋਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਹਰੇਕ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ
ਲਾਈਵ ਕੈਟਾਲਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ, WordPress ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਉਡ ਸਰਵਰਾਂ ਅਤੇ PBN ਹੋਸਟਿੰਗ ਤੱਕ, Zinn Digital® ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰੇਕ ਹੋਸਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ।
WordPress ਹੋਸਟਿੰਗ ਪਲਾਨ
ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਸੀਮਤ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ, ਇੱਕੋ WordPress ਲਾਈਨ। ਹਰੇਕ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੈਸ਼ ਸਮੇਤ LiteSpeed, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਕਅੱਪ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, SSL ਅਤੇ ਇੱਕ CDN, ਸਟੇਜਿੰਗ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਕਲਿੱਕ WordPress ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
| ਪਲਾਨ | ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ | ਸਟੋਰੇਜ | ਮੇਲਬਾਕਸ | ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ | ਚੁਣੋ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | US$2.99 | US$29.90 | ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | US$7.99 | US$79.90 | ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | US$14.99 | US$149.90 | ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | US$29.99 | US$299.90 | ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ |
| Pro+ | 50 | 500 GB | ਅਸੀਮਤ | US$99.99 | US$999.90 | ਚੁਣੋ |
| Enterprise | ਅਸੀਮਤ | ਅਸੀਮਤ | ਅਸੀਮਤ | US$249.99 | US$2,499.90 | ਚੁਣੋ |
ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹਰੇਕ ਕੀਮਤ ਉਸੇ ਕੈਟਾਲਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਣੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
WordPress ਅਤੇ WooCommerce ਹੋਸਟਿੰਗ
| ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ | ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੋ |
|---|---|---|
| WordPress ਹੋਸਟਿੰਗ | US$2.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
| LiteSpeed ਹੋਸਟਿੰਗ | US$2.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
| WooCommerce ਹੋਸਟਿੰਗ | US$2.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
| ਮਲਟੀਸਾਈਟ ਹੋਸਟਿੰਗ | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, PHP ਅਤੇ ਸਟੈਟਿਕ ਸਾਈਟਾਂ
| ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ | ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੋ |
|---|---|---|
| Joomla ਹੋਸਟਿੰਗ | US$2.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
| Drupal ਹੋਸਟਿੰਗ | US$2.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
| Laravel ਹੋਸਟਿੰਗ | US$2.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
| Magento ਹੋਸਟਿੰਗ | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
| LMS ਹੋਸਟਿੰਗ | US$14.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
| PHP ਹੋਸਟਿੰਗ | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
| Linux ਹੋਸਟਿੰਗ | US$2.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
| ਸਟੈਟਿਕ ਹੋਸਟਿੰਗ | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
ਕਲਾਊਡ ਸਰਵਰ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੋਸਟਿੰਗ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਏਆਈ
| ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ | ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੋ |
|---|---|---|
| Node.js ਹੋਸਟਿੰਗ | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
| ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੋਸਟਿੰਗ | US$14.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
| VPS ਹੋਸਟਿੰਗ | US$9.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
| ਕਲਾਊਡ ਹੋਸਟਿੰਗ | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
| ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ | US$13.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
| AI ਹੋਸਟਿੰਗ | US$14.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
| ਵੈਕਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ | US$12.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
ਮੁੜ-ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਿੰਗ
| ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ | ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੋ |
|---|---|---|
| ਰੀਸੈਲਰ ਹੋਸਟਿੰਗ | US$99.00 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
| ਏਜੰਸੀ ਹੋਸਟਿੰਗ | US$49.00 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
PBN ਹੋਸਟਿੰਗ
| ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ | ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੋ |
|---|---|---|
| PBN ਹੋਸਟਿੰਗ | US$6.00 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | pbn.ltd 'ਤੇ PBN ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ |
| ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ PBN ਹੋਸਟਿੰਗ | US$6.00 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | pbn.ltd 'ਤੇ PBN ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ |
ਡੋਮੇਨ ਨਾਂ
| ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ | ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੋ |
|---|---|---|
| ਡੋਮੇਨ | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ WordPress ਪਲੱਗਇਨ
| ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ | ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੋ |
|---|---|---|
| Tranzly ਪਲੱਗਇਨ | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | ਪਲੱਗਇਨ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ |
| Zinn® Cache | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | ਪਲੱਗਇਨ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ |
| Zinn® Chat | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | ਪਲੱਗਇਨ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ |
| Zinn® SEO | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | ਪਲੱਗਇਨ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ |
| Zinn® Reseller Toolkit | ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ | Zinn Digital® 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ |
ਕੀਮਤਾਂ US ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਪਲਾਨ
ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਨ, ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹਬੱਧ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਸਿਕ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ।
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਸਟਿੰਗ
| ਪਲਾਨ | ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ | ਸਟੋਰੇਜ | ਮੇਲਬਾਕਸ | ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | ਅਸੀਮਤ | US$7.99 | US$79.90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | ਅਸੀਮਤ | US$7.99 | US$79.90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | ਅਸੀਮਤ | US$7.99 | US$79.90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | ਅਸੀਮਤ | US$7.99 | US$79.90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | ਅਸੀਮਤ | US$7.99 | US$79.90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | ਅਸੀਮਤ | US$7.99 | US$79.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | ਅਸੀਮਤ | US$14.99 | US$149.90 |
Zinn® ਕਲਾਊਡ
| ਪਲਾਨ | ਸਟੋਰੇਜ | ਵਰਚੁਅਲ ਸੀਪੀਯੂ | ਮੈਮੋਰੀ | ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | US$11.99 | US$119.90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | US$19.99 | US$199.90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | US$109.99 | US$1,099.90 |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | US$203.99 | US$2,039.90 |
AWS 'ਤੇ ਕਲਾਊਡ ਸਰਵਰ
| ਪਲਾਨ | ਸਟੋਰੇਜ | ਵਰਚੁਅਲ ਸੀਪੀਯੂ | ਮੈਮੋਰੀ | ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | US$16.99 | US$169.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | US$26.99 | US$269.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | US$45.99 | US$459.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | US$84.99 | US$849.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | US$161.99 | US$1,619.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | US$314.99 | US$3,149.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | US$713.99 | US$7,139.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | US$1,420.99 | US$14,209.90 |
Google Cloud 'ਤੇ ਕਲਾਊਡ ਸਰਵਰ
| ਪਲਾਨ | ਸਟੋਰੇਜ | ਵਰਚੁਅਲ ਸੀਪੀਯੂ | ਮੈਮੋਰੀ | ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | US$45.99 | US$459.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | US$83.99 | US$839.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | US$158.99 | US$1,589.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | US$309.99 | US$3,099.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | US$611.99 | US$6,119.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | US$1,214.99 | US$12,149.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | US$2,289.99 | US$22,899.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | US$3,050.99 | US$30,509.90 |
Zinn® ਬੋਰਡ
| ਪਲਾਨ | ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | US$0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | US$9.00 | US$90.00 |
| Zinn® Boards Business | US$29.00 | US$290.00 |
Nextcloud ਅਤੇ ownCloud ਹੋਸਟਿੰਗ
| ਪਲਾਨ | ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ | ਸਟੋਰੇਜ | ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | US$34.99 | US$349.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | US$94.99 | US$949.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | US$239.99 | US$2,399.90 |
Magento ਹੋਸਟਿੰਗ
| ਪਲਾਨ | ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ | ਸਟੋਰੇਜ | ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | US$34.99 | US$349.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | US$59.99 | US$599.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | US$119.99 | US$1,199.90 |
Zinn® Private Cloud ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। Private Cloud ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ
ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 14-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਅਤੇ 30-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ Zinn Digital® 'ਤੇ ਹਨ। PBN ਯੋਜਨਾਵਾਂ pbn.ltd 'ਤੇ ਹਨ।