Нархҳои хостинг: нархи ибтидоии ҳар як нақша
Нархҳои ибтидоии моҳона барои ҳар як намуди хостинге, ки Zinn Digital® пешниҳод мекунад, аз WordPress то серверҳои абрӣ ва хостинги PBN, ки аз феҳристи мустақим гирифта шудаанд.
Нақшаҳои хостинги WordPress
Як қатори WordPress, аз як сайт то сайтҳои номаҳдуд. Ҳар як нақша LiteSpeed бо кэши худ, нусхабардориҳои эҳтиётии ҳаррӯза, ҳимоя аз барномаҳои зараровар, SSL ва CDN, муҳити санҷишӣ (staging), навсозиҳои худкор ва насби яккликии WordPress-ро дар бар мегирад.
| Тарофа | Вебсайтҳо | Анбор | Қуттиҳои почта | Дар як моҳ | Дар як сол | Интихоб кунед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | 2,99 $ | 29,90 $ | Давраи санҷишии ройгон |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | 7,99 $ | 79,90 $ | Давраи санҷишии ройгон |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | 14,99 $ | 149,90 $ | Давраи санҷишии ройгон |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | 29,99 $ | 299,90 $ | Давраи санҷишии ройгон |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Номаҳдуд | 99,99 $ | 999,90 $ | Интихоб кунед |
| Enterprise | Номаҳдуд | Номаҳдуд | Номаҳдуд | 249,99 $ | 2 499,90 $ | Интихоб кунед |
Пардохти солона арзиши даҳкаратаи нархи моҳонаро дорад, бинобар ин ду моҳ ройгон аст.
Ҳар як нархи дар поён овардашуда аз ҳамон феҳристе гирифта мешавад, ки пардохт аз он ситонида мешавад, бинобар ин ин ҷадвал наметавонад аз нархи аслӣ фарқ кунад. Дар ҷойҳое, ки мо метавонем онро табдил диҳем, он бо асъори шумо нишон дода мешавад.
Хостинги WordPress ва WooCommerce
| Хати маҳсулот | Нархи ибтидоӣ | Харидорӣ дар |
|---|---|---|
| Хостинги WordPress | 2,99 $ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги LiteSpeed | 2,99 $ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги WooCommerce | 2,99 $ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги бисёрсоҳагӣ | Саҳифаи нақшаро бинед | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
Барномаҳо, PHP ва сайтҳои статикӣ
| Хати маҳсулот | Нархи ибтидоӣ | Харидорӣ дар |
|---|---|---|
| Хостинги Joomla | 2,99 $ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги Drupal | 2,99 $ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги Laravel | 2,99 $ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги Magento | Саҳифаи нақшаро бинед | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги LMS | 14,99 $ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги PHP | Саҳифаи нақшаро бинед | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги Linux | 2,99 $ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги статикӣ | Саҳифаи нақшаро бинед | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
Серверҳои абрӣ, ҳостинги таҳиягарон, пойгоҳҳои додаҳо ва зеҳни сунъӣ
| Хати маҳсулот | Нархи ибтидоӣ | Харидорӣ дар |
|---|---|---|
| Хостинги Node.js | Саҳифаи нақшаро бинед | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Ҳостинги таҳиягарон | 14,99 $ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги VPS | 9,99 $ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги абрӣ | Саҳифаи нақшаро бинед | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Пойгоҳҳои додаҳои идорашаванда | 13,99 $ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинги AI | 14,99 $ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Пойгоҳҳои додаҳои векторӣ | 12,99 $ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
Хостинг барои фурӯшандагони такрорӣ ва оҷонсиҳо
| Хати маҳсулот | Нархи ибтидоӣ | Харидорӣ дар |
|---|---|---|
| Хостинги намояндагӣ | 99,00 $ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
| Хостинг барои оҷонсиҳо | 49,00 $ дар як моҳ | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
Хостинги PBN
| Хати маҳсулот | Нархи ибтидоӣ | Харидорӣ дар |
|---|---|---|
| Хостинги PBN | 6,00 $ дар як моҳ | Дидани нархҳои PBN дар pbn.ltd |
| Беҳтарин хостинги PBN | 6,00 $ дар як моҳ | Дидани нархҳои PBN дар pbn.ltd |
Номҳои домен
| Хати маҳсулот | Нархи ибтидоӣ | Харидорӣ дар |
|---|---|---|
| Доменҳо | Саҳифаи нақшаро бинед | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
Плагинҳои WordPress, ки мо месозем
| Хати маҳсулот | Нархи ибтидоӣ | Харидорӣ дар |
|---|---|---|
| Плагини Tranzly | Саҳифаи нақшаро бинед | Гузариш ба сомонаи плагин |
| Zinn® Cache | Саҳифаи нақшаро бинед | Гузариш ба сомонаи плагин |
| Zinn® Chat | Саҳифаи нақшаро бинед | Гузариш ба сомонаи плагин |
| Zinn® SEO | Саҳифаи нақшаро бинед | Гузариш ба сомонаи плагин |
| Zinn® Reseller Toolkit | Саҳифаи нақшаро бинед | Нақшаҳоро дар Zinn Digital® бинед |
Нархҳо бо доллари US буда, дар сурати имкон бо асъори маҳаллии шумо нишон дода мешаванд. Нархи сабти ном ва нархи тамдид якхелаанд.
Дигар тарифҳое, ки мо пешниҳод мекунем
Нақшаҳое, ки дар ин сомона саҳифаи алоҳида надоранд, аз рӯи намуд гурӯҳбандӣ шудаанд, бо маълумот дар бораи он ки ҳар кадоме чиро дар бар мегирад ва нархи моҳона ва солонаи онҳо.
Хостинги барномаҳо
| Тарофа | Вебсайтҳо | Анбор | Қуттиҳои почта | Дар як моҳ | Дар як сол |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Номаҳдуд | 7,99 $ | 79,90 $ |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Номаҳдуд | 7,99 $ | 79,90 $ |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Номаҳдуд | 7,99 $ | 79,90 $ |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Номаҳдуд | 7,99 $ | 79,90 $ |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Номаҳдуд | 7,99 $ | 79,90 $ |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Номаҳдуд | 7,99 $ | 79,90 $ |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Номаҳдуд | 14,99 $ | 149,90 $ |
Zinn® Абрӣ
| Тарофа | Анбор | протсессори виртуалӣ | Хотира | Дар як моҳ | Дар як сол |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | 11,99 $ | 119,90 $ |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | 19,99 $ | 199,90 $ |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | 109,99 $ | 1 099,90 $ |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | 203,99 $ | 2 039,90 $ |
Серверҳои абрӣ дар AWS
| Тарофа | Анбор | протсессори виртуалӣ | Хотира | Дар як моҳ | Дар як сол |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | 16,99 $ | 169,90 $ |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | 26,99 $ | 269,90 $ |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | 45,99 $ | 459,90 $ |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | 84,99 $ | 849,90 $ |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | 161,99 $ | 1 619,90 $ |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 314,99 $ | 3 149,90 $ |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 713,99 $ | 7 139,90 $ |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1 420,99 $ | 14 209,90 $ |
Серверҳои абрӣ дар Google Cloud
| Тарофа | Анбор | протсессори виртуалӣ | Хотира | Дар як моҳ | Дар як сол |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | 45,99 $ | 459,90 $ |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | 83,99 $ | 839,90 $ |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | 158,99 $ | 1 589,90 $ |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 309,99 $ | 3 099,90 $ |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 611,99 $ | 6 119,90 $ |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1 214,99 $ | 12 149,90 $ |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | 2 289,99 $ | 22 899,90 $ |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | 3 050,99 $ | 30 509,90 $ |
Лавҳаҳои Zinn®
| Тарофа | Дар як моҳ | Дар як сол |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | 0,00 $ | — |
| Zinn® Boards Pro | 9,00 $ | 90,00 $ |
| Zinn® Boards Business | 29,00 $ | 290,00 $ |
Хостинги Nextcloud ва ownCloud
| Тарофа | Вебсайтҳо | Анбор | Дар як моҳ | Дар як сол |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | 34,99 $ | 349,90 $ |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | 94,99 $ | 949,90 $ |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | 239,99 $ | 2 399,90 $ |
Хостинги Magento
| Тарофа | Вебсайтҳо | Анбор | Дар як моҳ | Дар як сол |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | 34,99 $ | 349,90 $ |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | 59,99 $ | 599,90 $ |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | 119,99 $ | 1 199,90 $ |
Нархи Zinn® Private Cloud барои ҳар як маркази додаҳо муайян карда мешавад, бинобар ин нархҳои он дар саҳифаи алоҳидаи он ҷойгиранд. Дидани нархҳои Private Cloud
Пардохти солона арзиши даҳкаратаи нархи моҳонаро дорад, бинобар ин ду моҳ ройгон аст.
Нақшаеро интихоб намоед ва оғоз кунед
Нақшаҳои асосӣ дар Zinn Digital® бо давраи озмоишии ройгони 14-рӯза ва кафолати бозгардонидани маблағ дар давоми 30 рӯз дастрасанд. Нақшаҳои PBN дар pbn.ltd мебошанд.