ราคาโฮสติ้ง: ราคาเริ่มต้นของแต่ละแพ็กเกจ
ราคาเริ่มต้นรายเดือนสำหรับทุกบริการโฮสติ้งที่ Zinn Digital® ให้บริการ ตั้งแต่ WordPress ไปจนถึงคลาวด์เซิร์ฟเวอร์และโฮสติ้ง PBN อ่านข้อมูลจากแคตตาล็อกสด
แผนโฮสติ้ง WordPress
ไลน์ผลิตภัณฑ์ WordPress เดียว ตั้งแต่หนึ่งไซต์ไปจนถึงไซต์ไม่จำกัด ทุกแผนมาพร้อมกับ LiteSpeed พร้อมแคชในตัว, การสำรองข้อมูลรายวัน, การป้องกันมัลแวร์, SSL และ CDN, สภาพแวดล้อมทดสอบ (staging), การอัปเดตอัตโนมัติ และ WordPress แบบคลิกเดียว
| แพ็กเกจ | เว็บไซต์ | พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | กล่องจดหมาย | ต่อเดือน | ต่อปี | เลือก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | US$2.99 | US$29.90 | ทดลองใช้ฟรี |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | US$7.99 | US$79.90 | ทดลองใช้ฟรี |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | US$14.99 | US$149.90 | ทดลองใช้ฟรี |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | US$29.99 | US$299.90 | ทดลองใช้ฟรี |
| Pro+ | 50 | 500 GB | ไม่จำกัด | US$99.99 | US$999.90 | เลือก |
| Enterprise | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | US$249.99 | US$2,499.90 | เลือก |
การชำระเงินแบบรายปีมีค่าใช้จ่ายเป็นสิบเท่าของราคารายเดือน คุณจึงได้รับฟรีสองเดือน
ทุกราคาด้านล่างนี้ดึงมาจากแคตตาล็อกเดียวกันกับที่ระบบชำระเงินเรียกเก็บ ดังนั้นตารางนี้จึงไม่มีทางคลาดเคลื่อนไปจากราคาจริง โดยจะแสดงในสกุลเงินของคุณในกรณีที่เราสามารถแปลงค่าได้
โฮสติ้ง WordPress และ WooCommerce
| สายผลิตภัณฑ์ | ราคาเริ่มต้น | ซื้อได้ที่ |
|---|---|---|
| โฮสติ้ง WordPress | US$2.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้ง LiteSpeed | US$2.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้ง WooCommerce | US$2.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้งหลายเว็บไซต์ | ดูหน้าแผนบริการ | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
แอปพลิเคชัน, PHP และเว็บไซต์แบบคงที่
| สายผลิตภัณฑ์ | ราคาเริ่มต้น | ซื้อได้ที่ |
|---|---|---|
| โฮสติ้ง Joomla | US$2.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้ง Drupal | US$2.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้ง Laravel | US$2.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้ง Magento | ดูหน้าแผนบริการ | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้ง LMS | US$14.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้ง PHP | ดูหน้าแผนบริการ | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้ง Linux | US$2.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้งแบบคงที่ | ดูหน้าแผนบริการ | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
คลาวด์เซิร์ฟเวอร์, โฮสติ้งสำหรับนักพัฒนา, ฐานข้อมูล และ AI
| สายผลิตภัณฑ์ | ราคาเริ่มต้น | ซื้อได้ที่ |
|---|---|---|
| โฮสติ้ง Node.js | ดูหน้าแผนบริการ | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้งสำหรับนักพัฒนา | US$14.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| VPS โฮสติ้ง | US$9.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| คลาวด์โฮสติ้ง | ดูหน้าแผนบริการ | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| ฐานข้อมูลที่มีการจัดการ | US$13.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้ง AI | US$14.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| ฐานข้อมูลเวกเตอร์ | US$12.99 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
โฮสติ้งสำหรับตัวแทนจำหน่ายและเอเจนซี
| สายผลิตภัณฑ์ | ราคาเริ่มต้น | ซื้อได้ที่ |
|---|---|---|
| โฮสติ้งสำหรับตัวแทนจำหน่าย | US$99.00 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
| โฮสติ้งสำหรับเอเจนซี | US$49.00 ต่อเดือน | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
โฮสติ้ง PBN
| สายผลิตภัณฑ์ | ราคาเริ่มต้น | ซื้อได้ที่ |
|---|---|---|
| โฮสติ้ง PBN | US$6.00 ต่อเดือน | ดูราคา PBN บน pbn.ltd |
| โฮสติ้ง PBN ที่ดีที่สุด | US$6.00 ต่อเดือน | ดูราคา PBN บน pbn.ltd |
ชื่อโดเมน
| สายผลิตภัณฑ์ | ราคาเริ่มต้น | ซื้อได้ที่ |
|---|---|---|
| โดเมน | ดูหน้าแผนบริการ | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
ปลั๊กอิน WordPress ที่เราสร้าง
| สายผลิตภัณฑ์ | ราคาเริ่มต้น | ซื้อได้ที่ |
|---|---|---|
| ปลั๊กอิน Tranzly | ดูหน้าแผนบริการ | ไปที่เว็บไซต์ของปลั๊กอิน |
| Zinn® Cache | ดูหน้าแผนบริการ | ไปที่เว็บไซต์ของปลั๊กอิน |
| Zinn® Chat | ดูหน้าแผนบริการ | ไปที่เว็บไซต์ของปลั๊กอิน |
| Zinn® SEO | ดูหน้าแผนบริการ | ไปที่เว็บไซต์ของปลั๊กอิน |
| Zinn® Reseller Toolkit | ดูหน้าแผนบริการ | ดูแผนบริการบน Zinn Digital® |
ราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์ US และจะแสดงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของคุณในกรณีที่เราทำได้ ราคาลงทะเบียนและราคาต่ออายุจะเท่ากัน
แพ็กเกจอื่นๆ ที่เราจำหน่าย
แพ็กเกจที่ไม่มีหน้าเฉพาะของตนเองบนไซต์นี้ จัดกลุ่มตามประเภท พร้อมรายละเอียดสิ่งที่รวมอยู่ในแต่ละแพ็กเกจ รวมถึงราคารายเดือนและรายปี
โฮสติ้งแอปพลิเคชัน
| แพ็กเกจ | เว็บไซต์ | พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | กล่องจดหมาย | ต่อเดือน | ต่อปี |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | ไม่จำกัด | US$7.99 | US$79.90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | ไม่จำกัด | US$7.99 | US$79.90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | ไม่จำกัด | US$7.99 | US$79.90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | ไม่จำกัด | US$7.99 | US$79.90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | ไม่จำกัด | US$7.99 | US$79.90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | ไม่จำกัด | US$7.99 | US$79.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | ไม่จำกัด | US$14.99 | US$149.90 |
Zinn® คลาวด์
| แพ็กเกจ | พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | ซีพียูเสมือน | หน่วยความจำ | ต่อเดือน | ต่อปี |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | US$11.99 | US$119.90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | US$19.99 | US$199.90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | US$109.99 | US$1,099.90 |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | US$203.99 | US$2,039.90 |
คลาวด์เซิร์ฟเวอร์บน AWS
| แพ็กเกจ | พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | ซีพียูเสมือน | หน่วยความจำ | ต่อเดือน | ต่อปี |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | US$16.99 | US$169.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | US$26.99 | US$269.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | US$45.99 | US$459.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | US$84.99 | US$849.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | US$161.99 | US$1,619.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | US$314.99 | US$3,149.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | US$713.99 | US$7,139.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | US$1,420.99 | US$14,209.90 |
คลาวด์เซิร์ฟเวอร์บน Google Cloud
| แพ็กเกจ | พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | ซีพียูเสมือน | หน่วยความจำ | ต่อเดือน | ต่อปี |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | US$45.99 | US$459.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | US$83.99 | US$839.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | US$158.99 | US$1,589.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | US$309.99 | US$3,099.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | US$611.99 | US$6,119.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | US$1,214.99 | US$12,149.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | US$2,289.99 | US$22,899.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | US$3,050.99 | US$30,509.90 |
บอร์ด Zinn®
| แพ็กเกจ | ต่อเดือน | ต่อปี |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | US$0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | US$9.00 | US$90.00 |
| Zinn® Boards Business | US$29.00 | US$290.00 |
โฮสติ้ง Nextcloud และ ownCloud
| แพ็กเกจ | เว็บไซต์ | พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | ต่อเดือน | ต่อปี |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | US$34.99 | US$349.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | US$94.99 | US$949.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | US$239.99 | US$2,399.90 |
โฮสติ้ง Magento
| แพ็กเกจ | เว็บไซต์ | พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | ต่อเดือน | ต่อปี |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | US$34.99 | US$349.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | US$59.99 | US$599.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | US$119.99 | US$1,199.90 |
Zinn® Private Cloud กำหนดราคาตามศูนย์ข้อมูล ดังนั้นราคาจึงอยู่ในหน้าของตัวเอง ดูราคา Private Cloud
การชำระเงินแบบรายปีมีค่าใช้จ่ายเป็นสิบเท่าของราคารายเดือน คุณจึงได้รับฟรีสองเดือน
เลือกแพ็กเกจและเริ่มต้น
แผนบริการหลักอยู่ที่ Zinn Digital® พร้อมช่วงทดลองใช้ฟรี 14 วัน และการรับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน แผนบริการ PBN อยู่ที่ pbn.ltd